Traderboersenboard

Traderboersenboard (http://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (http://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (http://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

hulk 22-02-2006 10:20

Re: So
 
:P aktuelles faschingskostüm ---> http://www.n-tv.de/img/613399_src_path.jpg

hulk 22-02-2006 10:34

Re: So
 
Osteuropa baut Arbeitslosigkeit ab ---> http://www.ftd.de/pw/eu/48399.html

hulk 22-02-2006 10:56

Re: So
 
205 n-tv text Mi.22.02. 11:56:02


Nebenbörsen
Athen 4233,51 +51,58 +1,2% 11:31
Brüssel 3855,43 +19,96 +0,5% 11:56
Budapest 23549,54 +73,90 +0,3% 11:55
Dublin 7782,59 -10,39 -0,1% 11:56
Helsinki 8868,31 -68,77 -0,8% 11:56
Istanbul 46370,30 -340,6 -0,7% 13:00
Kopenhagen 394,28 +0,14 0,0% 11:56
Lissabon 9467,09 +10,94 +0,1% 11:56
Moskau(RTX) 2209,33 +25,84 +1,2% 11:54
Moskau(IRTS 1455,220 +10,87 +0,8% 11:51
Moskau(RDX) 1893,13 +26,85 +1,4% 11:56 ;)
Oslo 1222,24 -3,68 -0,3% 11:55
Prag 1567,30 -9,10 -0,6% 11:55
Stockholm 317,68 -0,32 -0,1% 11:56
Warschau 2908,27 +10,56 +0,4% 11:19
Cece (Euro) 2395,82 -17,30 -0,7% 11:56
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 22-02-2006 12:09

Re: So
 
22.02.2006 11:09Wallstreet-Online an der Börse
Der Internetportal-Betreiber hat früher als geplant sein Börsenleben gestartet. Seit heute werden die Aktien im Open Market gelistet. Die Anteilsscheine starteten zu 3,10 Euro in den Handel.



http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_149182



:eye:

thomfly 22-02-2006 13:04

Re: So
 
warum plagt mich da der Zeifel? :japs:

Zitat:

Zitat von sabbler
22.02.2006 11:09Wallstreet-Online an der Börse
Der Internetportal-Betreiber hat früher als geplant sein Börsenleben gestartet. Seit heute werden die Aktien im Open Market gelistet. Die Anteilsscheine starteten zu 3,10 Euro in den Handel.



http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_149182



:eye:


hulk 22-02-2006 13:32

Re: So
 
205 n-tv text Mi.22.02. 14:30:54


Nebenbörsen
Athen 4227,05 +45,12 +1,1% 14:05
Brüssel 3877,72 +42,25 +1,1% 14:30
Budapest 23391,91 -83,73 -0,4% 14:30
Dublin 7797,57 +4,59 +0,1% 14:30
Helsinki 8900,74 -36,34 -0,4% 14:30
Istanbul 46150,93 -560,0 -1,2% 16:30
Kopenhagen 393,97 -0,17 0,0% 14:30
Lissabon 9469,12 +12,97 +0,1% 14:30
Moskau(RTX) 2216,56 +33,07 +1,5% 14:28
Moskau(IRTS 1461,510 +17,16 +1,2% 14:26
Moskau(RDX) 1901,25 +34,97 +1,9% 14:30 :jump:
Oslo 1215,96 -9,95 -0,8% 14:30
Prag 1563,80 -12,60 -0,8% 14:27
Stockholm 318,05 +0,05 0,0% 14:30
Warschau 2902,88 +5,17 +0,2% 13:57
Cece (Euro) 2383,19 -29,93 -1,2% 14:30
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 22-02-2006 14:04

Re: So
 
205 n-tv text Mi.22.02. 15:03:23


Nebenbörsen
Athen 4213,09 +31,16 +0,8% 14:45
Brüssel 3886,13 +50,66 +1,3% 15:03
Budapest 23365,01 -110,6 -0,5% 15:03
Dublin 7809,20 +16,22 +0,2% 15:03
Helsinki 8911,24 -25,84 -0,3% 15:03
Istanbul 46444,14 -266,7 -0,6% 17:03
Kopenhagen 393,87 -0,27 -0,1% 15:03
Lissabon 9486,21 +30,06 +0,3% 15:03
Moskau(RTX) 2227,79 +44,30 +2,0% 15:02
Moskau(IRTS 1463,890 +19,54 +1,4% 15:03
Moskau(RDX) 1905,25 +38,97 +2,1% 15:03 :jump:
Oslo 1217,45 -8,46 -0,7% 15:02
Prag 1562,60 -13,80 -0,9% 15:03
Stockholm 318,38 +0,38 +0,1% 15:03
Warschau 2885,33 -12,38 -0,4% 14:35
Cece (Euro) 2389,73 -23,39 -1,0% 15:03
n-tv www.n-tv.de/teletext
DSL - Blitzschnell ins Netz .... 435

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 22-02-2006 14:11

Re: So
 
kleiner Zock im Morgenrock

http://c.onvista.de/h_kl.html?PERIOD...ATION=11653799

hulk 22-02-2006 14:15

Re: So
 
tschöö, muss leider wech :)

thomfly 22-02-2006 14:19

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler
tschöö, muss leider wech :)

http://www.world-of-smilies.com/html...er2/schade.gif
http://www.world-of-smilies.com/html...er2/schade.gif
http://www.world-of-smilies.com/html...er2/schade.gif
http://www.world-of-smilies.com/html...er2/schade.gif

thomfly 22-02-2006 16:17

Re: So
 
BLOS WECH DEN DRECH!!!!!!!!!!!!


Zitat:

Zitat von thomfly
Die nächste Kursrakete für die totalriskierer:

http://www.andresmin.com/i/pdf/2005-01-10_eR.pdf

Andresmin Gold Corp. Registered Shares DL -,001

Typ: Aktie WKN: A0DK4X

17.02.06 09:06 Uhr

0,025 EUR

-16,67 % [-0,005]


http://isht.comdirect.de/charts/big....QB.FSE&hcmask=


hulk 22-02-2006 17:25

Re: So
 
205 n-tv text Mi.22.02. 18:23:33


Nebenbörsen
Athen 4221,28 +39,35 +0,9% 15:44
Brüssel 3900,10 +64,63 +1,7% 18:01
Budapest 23407,74 -67,90 -0,3% 16:35
Dublin 7861,95 +68,97 +0,9% 18:00
Helsinki 8951,74 +14,66 +0,2% 17:40
Istanbul 46265,39 -445,5 -1,0% 17:30
Kopenhagen 394,41 +0,27 +0,1% 17:21
Lissabon 9497,97 +41,82 +0,4% 18:02
Moskau(RTX) 2214,80 +31,31 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 1465,620 +21,27 +1,5% 16:45
Moskau(RDX) 1905,32 +39,04 +2,1% 17:00 :top: prima :super:
Oslo 1217,17 -8,74 -0,7% 16:24
Prag 1561,50 -14,90 -1,0% 16:00
Stockholm 319,57 +1,57 +0,5% 17:41
Warschau 2896,04 -1,67 -0,1% 16:35
Cece (Euro) 2392,40 -20,72 -0,9% 17:00
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 22-02-2006 21:29

Re: So
 
301 n-tv text Mi.22.02. 22:28:01


Auf einen Blick
Dow Jones 11137,17 +68,11 +0,6% 22:04
Dow J-Futu 11131,0 +53,00 +0,5% 22:25
Nasdaq Compo 2283,17 +20,21 +0,9% 22:27 ;)
NasInternet 180,61 +1,83 +1,0% 21:56
Nasdaq100 1677,52 +21,84 +1,3% 22:27
Nasdaq-Futur 0,00 0,0% 22:26
NasBiotech 847,65 +13,03 +1,6% 22:27
S&P500 1292,67 +9,63 +0,8% 22:27
S&P Future +7,00 +0,5% 22:25
T-Bond-Futur 113,34 +0,47 +0,4% 22:25
AmexBio 733,41 +15,18 +2,1% 21:56
Gold Bugs 321,47 +2,29 +0,7% 21:56
SOXX 530,78 +7,01 +1,3% 22:17
Dax 5862,06 +1,1% CGAX 5868,800
US Rend.(10J) 4,525 (30J) 4,481 22:26
E$ 1,1911 Y 118,47 Gold 554,35 LCF 60,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 540


201 n-tv text Mi.22.02. 22:28:30
Verschenken Sie nichts!
Steuererklärung 2005 >430
Auf einen Blick
Dax 5862,06 +61,02 +1,1% 17:45
Dax-Future 5879,50 +68,00 +1,2% 22:04
TecDax 735,74 +5,64 +0,8% 17:45
MDax 8291,75 +45,31 +0,6% 17:45
Bund-Future 121,05 +0,32 +0,3% 22:04
Stoxx50 3511,93 +14,41 +0,4% 17:50
Dow Jones 11137,17 +68,11 +0,6% 22:04
Nasdaq Compo 2283,17 +20,21 +0,9% 22:28
Nasdaq100 1677,52 +21,84 +1,3% 22:28
Nasdaq-Futur 0,00 0,0% 22:26
S&P500 1292,67 +9,63 +0,8% 22:27
T-Bond-Futur 113,34 +0,47 +0,4% 22:25
S&P Future +7,00 +0,5% 22:25
Nikkei 0,00 0,0% 08:00
US Rend.(10J) 4,525 (30J) 4,481 22:26
EU$ 1,1912 Gold 554,35 Öl 57,7 LCF 60,7
Anzeige www.n-tv.de/chat
Haben Sie seit Jan.450%Gewinn erzielt
Wenn NEIN,dann müssen Sie AB HEUTE
Rohstoffraketen.de lesen!!!Info:S.299

thomfly 23-02-2006 11:29

Re: So
 
Livedoor tschüüüs!

http://chart4.onvista.de/i_kl.html?P...ATION=11653799

hulk 23-02-2006 12:46

Re: So
 
207 n-tv text Do.23.02. 13:45:50


Nebenbörsen
H-Share-Ind 6691,28 -25,91 -0,4% 09:08
HK Red-Chips 2132,94 +18,39 +0,9% 09:08
Toronto 0,00 0,0% 23:05
Buenos Air. 0,00 0,0% 21:00
Mexiko 0,00 0,0% 22:01
Santiago 2147,28 +3,49 +0,2% 13:45
Sao 0,00 0,0% 10:16
Caracas 0,00 0,0% 19:45
Amex 1093,45 +5,17 +0,5% 22:34
NasInternet 180,42 +1,64 +0,9% 22:34
Gold Mines I 2391,00 +18,32 +0,8% 22:31
Russell 733,53 +6,75 +0,9% 22:59
MSCI-Osteuropa 341,131 +0,7% 23:58 :)
MSCI-Lat.Am.(F) 33861,9 +0,1% 23:58
MSCI-Asien 445,005 -0,3% 18:28
MSCI-World 1309,90 +0,5% 22:30
n-tv www.n-tv.de/chat
Super Ebay-Schnäppchen Seite 423

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M


Es ist jetzt 09:26 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.