Traderboersenboard

Traderboersenboard (http://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (http://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (http://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

hulk 05-10-2004 10:50

so, könnte ein "bomben" monat werden
 
201 n-tv text Di.05.10. 11:48:30
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4070,61 +37,33 +0,9% 11:48
Dax-Future 4086,50 +26,50 +0,7% 11:18
TecDax 524,54 -0,72 -0,1% 11:48
MDax 5161,84 +21,37 +0,4% 11:48
Bund-Future 115,36 +0,04 0,0% 11:21
Stoxx50 2760,27 +15,45 +0,6% 11:48
Dow Jones 10216,54 +23,89 +0,2% 22:04
Nasdaq Compo 1952,40 +10,20 +0,5% 23:16
Nasdaq100 1459,01 +6,07 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,50 +5,50 +0,4% 11:48
S&P500 1135,17 +3,67 +0,3% 22:49
T-Bond-Futur 111,63 -0,06 -0,1% 11:45
S&P Future 1138,75 +3,25 +0,3% 11:46
Nikkei 11281,83 +2,20 0,0% 09:01
US Rend.(10J) 4,175 (30J) 4,936 11:38
EU$ 1,2286 $Y 110,96 Gold 414,3 Öl 47,4
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Yukos Sensat.Hintergrund 0190-878723

1,86E/M. 0190-887769 LIVE S.299 S.Grebe


301 n-tv text Di.05.10. 11:49:19


Auf einen Blick
Dow Jones 10216,54 +23,89 +0,2% 22:04
Dow J-Futu 10232,0 +25,00 +0,2% 11:45
Nasdaq Compo 1952,40 +10,20 +0,5% 23:16
NasInternet 152,48 +1,72 +1,1% 22:48
Nasdaq100 1459,01 +6,07 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,50 +5,50 +0,4% 11:48
NasBiotech 733,18 +6,57 +0,9% 23:16
S&P500 1135,17 +3,67 +0,3% 22:49
S&P Future 1139,00 +3,50 +0,3% 11:46
T-Bond-Futur 111,63 -0,06 -0,1% 11:46
AmexBio 536,18 +5,43 +1,0% 22:48
Gold Bugs 225,78 -3,61 -1,6% 22:48
SOXX 405,01 +3,10 +0,8% 22:51
Dax 4071,19 +0,9% CGAX 4070,000
US Rend.(10J) 4,175 (30J) 4,936 11:38
EU$ 1,2286 $Y 110,97 Gold 414,3 Öl 47,4 :motz:
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 06-10-2004 10:38

so, abwarten und tee trinken
 
201 n-tv text Mi.06.10. 11:37:14
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4042,20 -6,51 -0,2% 11:37
Dax-Future 4064,50 +4,50 +0,1% 11:23
TecDax 519,46 -0,66 -0,1% 11:37
MDax 5142,23 -13,97 -0,3% 11:37
Bund-Future 115,64 +0,05 0,0% 11:22
Stoxx50 2750,40 -1,68 -0,1% 11:37
Dow Jones 10177,68 -38,86 -0,4% 22:03
Nasdaq Compo 1955,50 +3,10 +0,2% 23:16
Nasdaq100 1461,76 +2,75 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1467,00 -1,00 -0,1% 11:36
S&P500 1134,48 -0,69 -0,1% 22:49
T-Bond-Futur 111,59 -0,13 -0,1% 11:31
S&P Future 1136,00 -0,50 0,0% 11:34
Nikkei 11385,38+103,55 +0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,187 (30J) 4,939 11:29
EU$ 1,2273 $Y 111,31 Gold 418,2 Öl 47,6
Anzeige www.n-tv.de/teletext
US-Solaraktie vor 300% ! 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch


301 n-tv text Mi.06.10. 11:37:41


Auf einen Blick
Dow Jones 10177,68 -38,86 -0,4% 22:03
Dow J-Futu 10176,0 -2,00 0,0% 11:34
Nasdaq Compo 1955,50 +3,10 +0,2% 23:16
NasInternet 152,20 -0,28 -0,2% 22:48
Nasdaq100 1461,76 +2,75 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1467,00 -1,00 -0,1% 11:36
NasBiotech 722,70 -10,48 -1,4% 23:16
S&P500 1134,48 -0,69 -0,1% 22:49
S&P Future 1135,75 -0,75 -0,1% 11:35
T-Bond-Futur 111,59 -0,13 -0,1% 11:35
AmexBio 529,43 -6,75 -1,3% 22:48
Gold Bugs 232,68 +6,90 +3,1% 22:48
SOXX 404,58 -0,43 -0,1% 22:47
Dax 4041,87 -0,2% CGAX 4041,000
US Rend.(10J) 4,187 (30J) 4,939 11:29
EU$ 1,2271 $Y 111,32 Gold 418,2 Öl 47,6 :motz:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Immobilien als attraktive Anlage

Zur Vermietung oder Eigennutzung>>425

hulk 08-10-2004 10:52

so, auch heute bleibt die küche kalt .....
 
201 n-tv text Fr.08.10. 11:51:03
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4060,39 +17,03 +0,4% 11:51
Dax-Future 4079,00 +16,00 +0,4% 11:36
TecDax 521,23 -1,65 -0,3% 11:51
MDax 5115,26 -5,41 -0,1% 11:51
Bund-Future 115,67 +0,21 +0,2% 11:36
Stoxx50 2760,22 +11,03 +0,4% 11:51
Dow Jones 10125,40-114,52 -1,1% 22:02
Nasdaq Compo 1948,52 -22,51 -1,1% 23:16
Nasdaq100 1455,77 -18,59 -1,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,00 +6,50 +0,4% 11:50
S&P500 1130,65 -11,40 -1,0% 22:49
T-Bond-Futur 111,03 +0,19 +0,2% 11:46
S&P Future 1135,50 +4,00 +0,4% 11:48
Nikkei 11349,35 -5,24 -0,1% 09:01
US Rend.(10J) 4,230 (30J) 4,987 11:44
EU$ 1,2323 $Y 110,29 Gold 418,2 Öl 48,6 :motz::motz:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
950%=0,5E,Schon bei 0,7E 0190-878728

1,86E/M 0190-887769 LIVE Markus-Frick.de



301 n-tv text Fr.08.10. 11:51:55


Auf einen Blick
Dow Jones 10125,40-114,52 -1,1% 22:02
Dow J-Futu 10152,0 +29,00 +0,3% 11:47
Nasdaq Compo 1948,52 -22,51 -1,1% 23:16
NasInternet 152,80 -1,62 -1,1% 22:55
Nasdaq100 1455,77 -18,59 -1,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,00 +6,50 +0,4% 11:51
NasBiotech 704,72 -20,45 -2,8% 23:16
S&P500 1130,65 -11,40 -1,0% 22:49
S&P Future 1135,25 +3,75 +0,3% 11:49
T-Bond-Futur 111,03 +0,19 +0,2% 11:46
AmexBio 513,98 -18,70 -3,5% 22:55
Gold Bugs 231,51 -1,87 -0,8% 22:55
SOXX 403,36 -2,84 -0,7% 22:44
Dax 4060,64 +0,4% CGAX 4061,000
US Rend.(10J) 4,230 (30J) 4,987 11:44
EU$ 1,2322 $Y 110,29 Gold 418,2 Öl 48,6
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 08-10-2004 21:45

so, eine schmierölige "bombenstimmung" im markt
 
201 n-tv text Fr.08.10. 22:44:38
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4015,54 -27,82 -0,7% 17:45
Dax-Future 4038,00 -25,00 -0,6% 20:03
TecDax 517,29 -5,59 -1,1% 17:45
MDax 5116,28 -4,39 -0,1% 17:45
Bund-Future 116,08 +0,62 +0,5% 19:03
Stoxx50 2734,09 -15,10 -0,6% 18:17
Dow Jones 10055,20 -70,20 -0,7% 22:02
Nasdaq Compo 1919,97 -28,55 -1,5% 22:44
Nasdaq100 1430,96 -24,81 -1,7% 22:44
Nasdaq-Futur 1435,50 -27,00 -1,9% 22:15
S&P500 1122,14 -8,51 -0,8% 22:44
T-Bond-Futur 112,03 +1,19 +1,1% 19:29
S&P Future 1122,00 -9,50 -0,8% 22:15
Nikkei 11349,35 -5,24 -0,1% 09:01
US Rend.(10J) 4,133 (30J) 4,908 22:39
EU$ 1,2406 $Y 109,56 Gold 422,8 Öl 50,1 :eye: :eye: :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr 100000% EXPLOSION 0190-878728

1,86E/M 0190-887769 LIVE Markus-Frick.de




301 n-tv text Fr.08.10. 22:45:05


Auf einen Blick
Dow Jones 10055,20 -70,20 -0,7% 22:02
Dow J-Futu 10041,0 -82,00 -0,8% 22:42
Nasdaq Compo 1919,97 -28,55 -1,5% 22:44
NasInternet 149,51 -3,29 -2,2% 22:45
Nasdaq100 1430,96 -24,81 -1,7% 22:44
Nasdaq-Futur 1435,50 -27,00 -1,9% 22:15
NasBiotech 696,54 -8,18 -1,2% 22:44
S&P500 1122,14 -8,51 -0,8% 22:44
S&P Future 1122,00 -9,50 -0,8% 22:15
T-Bond-Futur 112,03 +1,19 +1,1% 19:29
AmexBio 507,50 -6,48 -1,3% 22:45
Gold Bugs 237,44 +5,93 +2,6% 22:45
SOXX 389,52 -13,84 -3,4% 22:44
Dax 4015,54 -0,7% CGAX 4010,000
US Rend.(10J) 4,133 (30J) 4,908 22:39
EU$ 1,2406 $Y 109,56 Gold 422,8 Öl 50,1 :eye: :eye: :eye: :eye: :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550

hulk 11-10-2004 10:53

So, warten auf intel
 
201 n-tv text Mo.11.10. 11:52:08
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4024,14 +8,60 +0,2% 11:52
Dax-Future 4038,00 0,00 0,0% 11:37
TecDax 516,94 -0,35 -0,1% 11:52
MDax 5122,36 +6,08 +0,1% 11:52
Bund-Future 116,02 -0,06 -0,1% 11:37
Stoxx50 2737,75 +3,66 +0,1% 11:52
Dow Jones 10055,20 -70,20 -0,7% 22:02
Nasdaq Compo 1919,97 -28,55 -1,5% 23:16
Nasdaq100 1430,96 -24,81 -1,7% 23:16
Nasdaq-Futur 1441,50 +6,00 +0,4% 11:51
S&P500 1122,14 -8,51 -0,8% 22:49
T-Bond-Futur 0,00 0,0% 19:29
S&P Future 1125,25 +3,25 +0,3% 11:49
Nikkei 11349,35 -5,24 -0,1% 09:01
US Rend.(10J) 4,129 (30J) 4,905 07:12
EU$ 1,2404 $Y 109,23 Gold 421,6 Öl 50,1 :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
DAX:Unangenehme Studie!! 0190-878727

1,86E/M 0190-887769 LIVE Markus-Frick.de



301 n-tv text Mo.11.10. 11:52:40


Auf einen Blick
Dow Jones 10055,20 -70,20 -0,7% 22:02
Dow J-Futu 10072,0 +33,00 +0,3% 11:49
Nasdaq Compo 1919,97 -28,55 -1,5% 23:16
NasInternet 149,51 -3,29 -2,2% 22:50
Nasdaq100 1430,96 -24,81 -1,7% 23:16
Nasdaq-Futur 1442,00 +6,50 +0,5% 11:52 :eye: warte erst mal intel ab :eye:
NasBiotech 696,54 -8,18 -1,2% 23:16
S&P500 1122,14 -8,51 -0,8% 22:49
S&P Future 1125,00 +3,00 +0,3% 11:50
T-Bond-Futur 0,00 0,0% 19:29
AmexBio 507,50 -6,48 -1,3% 22:50
Gold Bugs 237,44 +5,93 +2,6% 22:50
SOXX 389,52 -13,84 -3,4% 22:44
Dax 4024,05 +0,2% CGAX 4025,000
US Rend.(10J) 4,129 (30J) 4,905 07:12
EU$ 1,2404 $Y 109,22 Gold 421,6 Öl 50,1 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Geld verdienen mit Warrants!

Wie es funktioniert ..... Seite 604

hulk 11-10-2004 21:02

so, ölikadöli auf 51,30
 
201 n-tv text Mo.11.10. 22:00:17
Minijobs
- Alle Tricks >> 429
Auf einen Blick
Dax 4017,82 +2,28 +0,1% 17:45
Dax-Future 4043,50 +5,50 +0,1% 20:03
TecDax 516,38 -0,91 -0,2% 17:45
MDax 5131,51 +15,23 +0,3% 17:45
Bund-Future 116,05 -0,03 0,0% 19:03
Stoxx50 2732,00 -2,09 -0,1% 18:15
Dow Jones 10084,55 +29,35 +0,3% 22:00
Nasdaq Compo 1929,00 +9,03 +0,5% 22:00
Nasdaq100 1438,04 +7,08 +0,5% 22:00
Nasdaq-Futur 1441,00 +5,50 +0,4% 22:00
S&P500 1124,65 +2,51 +0,2% 21:59
T-Bond-Futur 0,00 0,0% 19:29
S&P Future 1125,00 +3,00 +0,3% 21:57
Nikkei 11349,35 -5,24 -0,1% 09:01
US Rend.(10J) 4,129 (30J) 4,905 07:12
EU$ 1,2382 $Y 109,37 Gold 421,8 Öl 51,3 :motz::motz:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Goldaktien ALARMMELDUNG 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch


301 n-tv text Mo.11.10. 22:01:07


Auf einen Blick
Dow Jones 10083,30 +28,10 +0,3% 22:01
Dow J-Futu 10080,0 +41,00 +0,4% 21:58
Nasdaq Compo 1929,08 +9,11 +0,5% 22:01 ;) warte trotzdem auf intel ;)
NasInternet 150,73 +1,22 +0,8% 22:01
Nasdaq100 1437,95 +6,99 +0,5% 22:01
Nasdaq-Futur 1441,00 +5,50 +0,4% 22:01
NasBiotech 704,07 +7,53 +1,1% 22:01
S&P500 1124,60 +2,46 +0,2% 22:00
S&P Future 1125,25 +3,25 +0,3% 21:58
T-Bond-Futur 0,00 0,0% 19:29
AmexBio 513,43 +5,93 +1,2% 22:01
Gold Bugs 235,19 -2,25 -1,0% 22:01
SOXX 391,57 +2,05 +0,5% 22:00
Dax 4017,82 +0,1% CGAX 4023,000
US Rend.(10J) 4,129 (30J) 4,905 07:12
EU$ 1,2381 $Y 109,36 Gold 421,8 Öl 51,3 :motz::motz::motz:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Immobilien als attraktive Anlage

Zur Vermietung oder Eigennutzung>>425

hulk 12-10-2004 21:02

Re: So
 
301 n-tv text Di.12.10. 22:00:41


Auf einen Blick
Dow Jones 10078,28 -3,69 0,0% 22:00
Dow J-Futu 10076,0 -10,00 -0,1% 21:58
Nasdaq Compo 1925,17 -3,59 -0,2% 22:00
NasInternet 150,90 +0,17 +0,1% 22:00
Nasdaq100 1435,02 -2,71 -0,2% 22:00
Nasdaq-Futur 1439,50 -3,00 -0,2% 22:00
NasBiotech 699,48 -4,59 -0,7% 22:00
S&P500 1121,95 -2,44 -0,2% 21:59
S&P Future 1122,50 -3,50 -0,3% 21:58
T-Bond-Futur 112,53 +0,38 +0,3% 21:56
AmexBio 509,45 -4,12 -0,8% 22:00
Gold Bugs 228,22 -7,24 -3,1% 22:00
SOXX 386,38 -5,15 -1,3% 22:00
Dax 3957,60 -1,5% CGAX 3958,000
US Rend.(10J) 4,103 (30J) 4,881 21:58
EU$ 1,2328 $Y 109,73 Gold 413,9 Öl 50,0
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550

hulk 13-10-2004 01:23

so, bock auf zock
 
301 n-tv text Mi.13.10. 02:22:21


Auf einen Blick
Dow Jones 10077,18 -4,79 -0,1% 22:03
Dow J-Futu 10100,0 +32,00 +0,3% 02:20
Nasdaq Compo 1925,17 -3,59 -0,2% 23:16
NasInternet 150,86 +0,13 +0,1% 22:38
Nasdaq100 1435,00 -2,73 -0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1450,00 +10,50 +0,7% 02:21 ;) kleine nase voll genommen :eye:
NasBiotech 699,48 -4,59 -0,7% 23:16
S&P500 1121,84 -2,55 -0,2% 22:49
S&P Future 1125,75 +3,25 +0,3% 02:19
T-Bond-Futur 112,44 -0,03 0,0% 02:19
AmexBio 509,70 -3,87 -0,8% 22:38
Gold Bugs 227,92 -7,54 -3,2% 22:38
SOXX 386,36 -5,17 -1,3% 22:43
Dax 3957,60 -1,5% CGAX 3958,000
US Rend.(10J) 4,109 (30J) 4,887 02:19
EU$ 1,2319 $Y 109,52 Gold 415,6 Öl 52,0 :eye: :eye: :eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 13-10-2004 21:08

so ein käse
 
301 n-tv text Mi.13.10. 22:06:04


Auf einen Blick
Dow Jones 10002,33 -74,85 -0,7% 22:03
Dow J-Futu 9982,00 -86,00 -0,9% 22:03
Nasdaq Compo 1920,53 -4,64 -0,2% 22:05 :eye: shit :eye:
NasInternet 150,86 0,00 0,0% 22:05
Nasdaq100 1434,46 -0,54 0,0% 22:05
Nasdaq-Futur 1436,50 -3,00 -0,2% 22:05
NasBiotech 684,85 -14,63 -2,1% 22:05
S&P500 1113,64 -8,20 -0,7% 22:05
S&P Future 1112,75 -9,75 -0,9% 22:03
T-Bond-Futur 112,88 +0,41 +0,4% 22:03
AmexBio 497,38 -12,32 -2,4% 22:05
Gold Bugs 221,98 -5,94 -2,6% 22:05
SOXX 393,25 +6,89 +1,8% 22:05
Dax 3976,03 +0,2% CGAX 3947,000
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,861 21:59
EU$ 1,2342 $Y 109,75 Gold 415,6 Öl 50,7
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Heute 1E,Am 4.11,Auf 8E 0190-878724

hulk 14-10-2004 01:02

Re: So
 
301 n-tv text Do.14.10. 02:00:13


Auf einen Blick
Dow Jones 10002,33 -74,85 -0,7% 22:03
Dow J-Futu 0,00 0,0% 22:59
Nasdaq Compo 1920,53 -4,64 -0,2% 23:16
NasInternet 150,86 0,00 0,0% 22:55
Nasdaq100 1434,46 -0,54 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1432,50 -4,50 -0,3% 02:00 :flop: und wieder raus ;)
NasBiotech 684,85 -14,63 -2,1% 23:16
S&P500 1113,65 -8,19 -0,7% 22:49
S&P Future 1110,75 -1,50 -0,1% 00:59
T-Bond-Futur 0,00 0,0% 22:59
AmexBio 497,38 -12,32 -2,4% 22:55
Gold Bugs 221,98 -5,94 -2,6% 22:55
SOXX 393,25 +6,89 +1,8% 22:45
Dax 3976,03 +0,2% CGAX 3941,000
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,869 23:24
EU$ 1,234 $Y 109,60 Gold 415,6 Öl 50,8
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Heute 1E,Am 4.11,Auf 8E 0190-878724

hulk 15-10-2004 13:21

so wird das nichts
 
301 n-tv text Fr.15.10. 14:20:15


Auf einen Blick
Dow Jones 9894,45-107,88 -1,1% 22:02
Dow J-Futu 9887,00 -1,00 0,0% 14:17
Nasdaq Compo 1903,02 -17,51 -0,9% 23:16 ;)
NasInternet 150,48 -0,38 -0,3% 22:57
Nasdaq100 1425,21 -9,25 -0,6% 23:16
Nasdaq-Futur 1427,00 -3,50 -0,2% 14:19 :eye:
NasBiotech 678,43 -6,42 -0,9% 23:16
S&P500 1103,29 -10,36 -0,9% 22:48
S&P Future 1103,25 +0,25 0,0% 14:17
T-Bond-Futur 113,59 +0,19 +0,2% 14:17
AmexBio 494,06 0,00 0,0% 14:20
Gold Bugs 221,70 -0,28 -0,1% 22:57
SOXX 380,60 -12,65 -3,2% 22:45
Dax 3899,75 -1,0% CGAX 3900,000
US Rend.(10J) 4,009 (30J) 4,814 14:19
EU$ 1,241 $Y 109,28 Gold 419,9 Öl 50,3 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

hulk 16-10-2004 11:04

So, zur info
 
201 n-tv text Sa.16.10. 12:01:11
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3922,11 -18,35 -0,5% 17:45
Dax-Future 3969,00 +31,00 +0,8% 20:03
TecDax 494,58 -2,30 -0,5% 17:45
MDax 5050,59 -12,49 -0,3% 17:45
Bund-Future 116,37 -0,31 -0,3% 19:03
Stoxx50 2690,50 -5,84 -0,2% 18:14
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1437,50 +5,50 +0,4% 22:14
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
T-Bond-Futur 112,94 -0,41 -0,4% 22:59
S&P Future 1108,75 +5,25 +0,5% 22:15
Nikkei 10982,95 -51,34 -0,5% 09:01
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,852 02:10
EU$ 1,2477 $Y 109,32 Gold 418,3 Öl 51,0
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX EILANALYSE 0190-878727





301 n-tv text Sa.16.10. 12:01:11


Auf einen Blick
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 9929,00 +37,00 +0,4% 22:59
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16 :rolleyes:
NasInternet 149,73 -0,75 -0,5% 23:04
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1437,50 +5,50 +0,4% 22:14
NasBiotech 685,69 +7,26 +1,1% 23:16
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
S&P Future 1108,75 +5,25 +0,5% 22:15
T-Bond-Futur 112,94 -0,41 -0,4% 22:59
AmexBio 500,52 +6,46 +1,3% 23:04
Gold Bugs 227,47 +5,77 +2,6% 23:04
SOXX 381,37 +0,77 +0,2% 22:59
Dax 3922,11 -0,5% CGAX 3939,000
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,852 02:10
EU$ 1,2477 $Y 109,32 Gold 418,3 Öl 51,0 :motz:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

hulk 18-10-2004 10:54

so, heute wieder wursttag
 
301 n-tv text Mo.18.10. 11:53:26


Auf einen Blick
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 9895,00 -30,00 -0,3% 11:50
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
NasInternet 149,73 -0,75 -0,5% 23:04
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1429,50 -6,50 -0,5% 11:52 :eye:
NasBiotech 685,69 +7,26 +1,1% 23:16
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
S&P Future 1104,50 -3,75 -0,3% 11:50
T-Bond-Futur 112,97 -0,03 0,0% 11:45
AmexBio 500,52 +6,46 +1,3% 23:04
Gold Bugs 227,47 +5,77 +2,6% 23:04
SOXX 381,37 +0,77 +0,2% 22:59
Dax 3909,78 -0,3% CGAX 3911,000
US Rend.(10J) 4,059 (30J) 4,854 11:45
EU$ 1,2478 $Y 109,32 Gold 418,8 Öl 51,2 :eye: :eye: :eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423



201 n-tv text Mo.18.10. 11:54:14
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3910,33 -11,78 -0,3% 11:54
Dax-Future 3920,50 -48,50 -1,2% 11:40
TecDax 494,12 -0,46 -0,1% 11:53
MDax 5021,57 -29,02 -0,6% 11:54
Bund-Future 116,55 +0,18 +0,2% 11:39
Stoxx50 2685,97 -4,53 -0,2% 11:54
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1429,00 -7,00 -0,5% 11:54
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
T-Bond-Futur 112,97 -0,03 0,0% 11:45
S&P Future 1104,50 -3,75 -0,3% 11:51
Nikkei 10965,62 -17,33 -0,2% 09:01
US Rend.(10J) 4,059 (30J) 4,854 11:45
EU$ 1,2478 $Y 109,32 Gold 418,8 Öl 51,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX EILANALYSE 0190-878727

hulk 19-10-2004 21:13

so, auch ein wursttag
 
301 n-tv text Di.19.10. 22:11:36


Auf einen Blick
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 9880,00 -65,00 -0,7% 22:09
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:11 :B ist mir alles wurst bis zum 2.11
NasInternet 151,89 -1,14 -0,7% 22:11
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:11
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:11
NasBiotech 687,27 -10,03 -1,4% 22:11
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:11
S&P Future 1102,50 -10,50 -0,9% 22:09
T-Bond-Futur 113,38 +0,28 +0,3% 22:07
AmexBio 505,21 -7,00 -1,4% 22:11
Gold Bugs 221,46 +0,10 +0,1% 22:11
SOXX 388,29 +3,94 +1,0% 22:11
Dax 3964,13 +1,3% CGAX 3933,000
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,39 Gold 420,3 Öl 49,2 :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Öl-Crash: DAX-PROGNOSE 0190-878725 :eye:



201 n-tv text Di.19.10. 22:12:54
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3964,13 +48,96 +1,3% 17:45
Dax-Future 3965,00 +10,00 +0,3% 20:03
TecDax 503,58 +9,11 +1,8% 17:45
MDax 5057,63 +29,82 +0,6% 17:45
Bund-Future 116,53 -0,12 -0,1% 19:03
Stoxx50 2711,89 +26,88 +1,0% 17:50
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:12
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:12
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:12
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:12
T-Bond-Futur 113,41 +0,31 +0,3% 22:10
S&P Future 1102,75 -10,25 -0,9% 22:10
Nikkei 11064,86 +99,24 +0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,40 Gold 420,3 Öl 49,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Neuer Verzehnfacher!!!! 0190-884700

hulk 20-10-2004 10:41

so, wurstwochen
 
201 n-tv text Mi.20.10. 11:39:17
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3912,43 -51,70 -1,3% 11:39
Dax-Future 3929,00 -36,00 -0,9% 11:24
TecDax 497,64 -5,94 -1,2% 11:39
MDax 5046,55 -11,08 -0,2% 11:39
Bund-Future 116,72 +0,19 +0,2% 11:24
Stoxx50 2683,49 -28,40 -1,1% 11:39
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 23:16
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1444,00 -2,00 -0,1% 11:37 :eye: mir wurst
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:49
T-Bond-Futur 113,69 +0,31 +0,3% 11:35
S&P Future 1102,25 -1,25 -0,1% 11:36
Nikkei 10882,18-182,68 -1,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,016 (30J) 4,804 11:29
EU$ 1,2581 ;) $Y 108,46 Gold 422,3 Öl 49,5 :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
25000% MITTWOCH KAUFEN 0190-878727


301 n-tv text Mi.20.10. 11:40:34


Auf einen Blick
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 9878,00 -9,00 -0,1% 11:36
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 23:16
NasInternet 151,89 -1,14 -0,7% 23:29
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1444,00 -2,00 -0,1% 11:37
NasBiotech 687,27 -10,03 -1,4% 23:16
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:49
S&P Future 1102,00 -1,50 -0,1% 11:37
T-Bond-Futur 113,69 +0,31 +0,3% 11:37
AmexBio 505,21 -7,00 -1,4% 23:36
Gold Bugs 221,46 +0,10 +0,1% 23:29
SOXX 388,29 +3,94 +1,0% 22:46
Dax 3912,97 -1,3% CGAX 3913,000
US Rend.(10J) 4,013 (30J) 4,802 11:35
EU$ 1,2583 $Y 108,42 Gold 422,3 Öl 49,5
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Öl-Crash: DAX-PROGNOSE 0190-878725

hulk 22-10-2004 22:43

so, wurstwochenende
 
