Traderboersenboard

Traderboersenboard (http://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Sport (http://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Ski-Springen (http://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=3593)

PC-Oldie-Udo 22-12-2002 15:53

Ski-Springen
 
Sonntag, 22. Dezember 2002

Skispringen Engelberg
Hannawald an der Spitze zurück

...

http://www.n-tv.de/sport/Hannawald-a...cle116809.html

PC-Oldie-Udo 27-12-2002 16:34

27. Dezember 2002

Hanni heiß auf perfekte Sprünge

Schmitt illusionslos vor Start der Vierschanzen-Tournee


...


Quelle: N24.de

nokostolany 29-12-2002 15:39

Vierschanzen-Tournee

http://www.stern.de/sport/sportwelt/...rt-502196.html

:)

PC-Oldie-Udo 02-01-2003 09:43

Vierschanzentournee als Sturzfestival

Keine Hannawald-Gala in Garmisch-Partenkirchen


...


Quelle: N24.de

nokostolany 02-01-2003 10:13

ist leider richtig dumm gelaufen....das neujahrsspringen....für die deutschen ! :(

arpad 02-01-2003 17:05

Wadenprellung bremst Hannawald

http://www.sport1.de/coremedia/gener...ung_20mel.html

PC-Oldie-Udo 03-01-2003 12:12

Weißflog wünscht Hanni eine Frau


Heiratswillige Kandidatinnen gibt es genug


...


03.01.03, 8:40 Uhr

Quelle: Focus.de

arpad 03-01-2003 16:20

Fünf deutsche Adler am Bergisel dabei

http://www.sport1.de/coremedia/gener...ert_20mel.html

arpad 03-01-2003 16:24

Hannawald setzt aus

http://www.sport1.de/coremedia/gener...ald_20mel.html

arpad 04-01-2003 14:26

Nachrück-Kandidat steht noch nicht fest

http://www.sport1.de/coremedia/gener...cke_20mel.html

arpad 04-01-2003 14:37

Ahonen vorn - Schmitt und Hannawald gleich

http://www.sport1.de/coremedia/gener...uck_20mel.html

arpad 04-01-2003 14:53

Hannawald wahrt Chance auf Tournee-Sieg

...

Quelle: sport1

arpad 04-01-2003 14:55

3. Springen Innsbruck
Rang Name Punkte Weite
1 Janne Ahonen (FIN) 227.5 115.5 m
2 Florian Liegl (AUT) 218.7 112.5 m
3 Martin Höllwarth (AUT) 216.6 113.5 m
4 Sven Hannawald (GER) 215.7 117.5 m
5 Andreas Widhölzl (AUT) 214.4 112 m
6 Adam Malysz (POL) 211.9 112 m
7 Roar Ljoekelsoey (NOR) 210.6 115 m
8 Andreas Goldberger (AUT) 208.4 111 m
9 Martin Schmitt (GER) 206.9 114 m
10 Andreas Kofler (AUT) 204.6 110.5 m
11 Hideharu Miyahira (JPN) 204.5 110 m
12 Thomas Morgenstern (AUT) 202.9 112 m
13 Noriaki Kasai (JPN) 202.8 107 m
14 Balthasar Schneider (AUT) 200.2 110.5 m
15 Primoz Peterka (SLO) 198.1 110.5 m
16 Robert Kranjec (SLO) 197.4 109 m
17 Björn Einar Romoeren (NOR) 194.9 109.5 m
18 Michael Uhrmann (GER) 192.3 107.5 m
19 Mathias Hafele (AUT) 190.8 108.5 m
20 Lars Bystoel (NOR) 189.2 109.5 m
21 Reinhard Schwarzenberger (AUT) 187.5 107 m
22 Stefan Thurnbichler (AUT) 184.8 104.5 m
23 Georg Späth (GER) 184.6 106.5 m
24 Damjan Fras (SLO) 183.1 106.5 m
25 Veli-Matti Lindstroem (FIN) 182.2 105.5 m
26 Sigurd Pettersen (NOR) 180.5 104.5
27 Simon Ammann (SUI) 168.8 108.5 m
28 Wolfgang Loitzl (AUT) 167.4 100.5 m
29 Nicolas Dessum (FRA) 161.6 106.5 m
30 Matti Hautamaeki (FIN) 148.5 99 m

Quelle: sport 1

nokostolany 06-01-2003 15:07

Bischofshofen (AUT) 06.01.2003
Durchgang 2
Rang Nr. Name Nat Weite 1 Pkt. 1 Weite 2 Pkt. 2 Total


1 68 Romoeren, Bjoern Einar 126.5 127.2 130.5 135.9 263.1
2 78 Hannawald, Sven 128.5 132.8 127.0 129.6 262.4
2 75 Kofler, Andreas 125.5 126.9 130.0 135.5 262.4
4 84 Ahonen, Janne 130.0 136.0 123.5 123.3 259.3
5 80 Pettersen, Sigurd 134.5 138.1 123.0 118.9 257.0
6 55 Morgenstern, Thomas 132.5 140.5 120.0 115.0 255.5
7 83 Malysz, Adam 119.5 114.1 133.0 138.9 253.0
8 81 Peterka, Primoz 128.5 132.3 122.5 120.0 252.3
9 73 Liegl, Florian 133.5 141.8 116.5 108.7 250.5
10 54 Cecon, Roberto 126.0 126.3 123.5 121.8 248.1
11 74 Zonta, Peter 124.0 122.7 124.5 123.6 246.3
12 63 Spaeth, Georg 130.0 135.0 117.5 109.5 244.5
13 65 Hautamaeki, Matti 125.0 124.5 124.0 119.7 244.2
14 82 Widhoelzl, Andreas 124.5 124.1 120.5 116.4 240.5
15 76 Ljoekelsoey, Roar 126.5 127.2 118.5 111.8 239.0
16 85 Hoellwarth, Martin 119.0 111.7 124.0 122.7 234.4
17 50 Bystoel, Lars 115.5 103.4 127.0 128.1 231.5
18 58 Hansen, Kim-Roar 119.0 112.7 121.5 118.2 230.9
19 72 Miyahira, Hideharu 119.5 114.6 119.0 113.7 228.3
20 66 Hafele, Mathias 118.5 111.3 120.0 114.0 225.3
21 64 Schmitt, Martin 121.5 118.2 116.0 106.8 225.0
22 79 Goldberger, Andreas 117.0 109.6 119.0 112.2 221.8
22 42 Pieper, Stefan 120.5 115.4 115.5 106.4 221.8
24 61 Schwarzenberger, R. 116.0 106.8 119.0 112.2 219.0
25 17 Bardal, Anders 119.0 110.7 117.5 108.0 218.7
26 57 Lindstroem, Veli-Matti 119.5 113.1 116.0 105.3 218.4
27 59 Kiuru, Tami 114.5 102.6 120.0 114.5 217.1
28 67 Fras, Damjan 119.0 110.2 110.5 95.4 205.6
29 60 Kranjec, Robert 126.5 127.2 97.0 64.6 191.8
30 77 Uhrmann, Michael 120.0 115.0 93.0 56.9 171.9

OMI 07-01-2003 13:37

Dickes Lob an Hanni!
Nach der Pause solch eine Leistung! :top: :)

Aber vor allem auch Gratulation an Ahonen - er war einfach Klasse bei den 4 Springen!


Es ist jetzt 21:30 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.