Thema: IQ-Power
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 03-01-2011, 11:32   #1268
MANKOMANIA149
TBB Family
 
Registriert seit: Apr 2002
Ort: Esslingen a.N. (bei STUTTGART)
Beiträge: 65.875
Zitat:
Zitat von MANKOMANIA149 Beitrag anzeigen
bei Comdirect spinnen die kurz zum Jahresende


30.12.10 22:59 Uhr

Realtime-Kurs0,002 EUR

-98,49% [-0,1305]

Typ: Aktie WKN: A0DQVL

Börse: LT Lang & Schw..



http://www.comdirect.de/inf/aktien/d...search.general




Datum / Zeit Kurs Volumen
30.12.2010 22:59:19 0,0020 0
30.12.2010 22:58:19 0,1385 0
30.12.2010 22:57:19 0,0020 0
30.12.2010 22:56:19 0,1385 0
30.12.2010 22:55:19 0,0020 0
30.12.2010 22:54:19 0,1385 0
30.12.2010 22:53:19 0,0020 0
30.12.2010 22:52:19 0,1385 0
30.12.2010 22:51:19 0,0020 0
30.12.2010 22:50:19 0,1385 0
30.12.2010 22:49:19 0,0020 0
30.12.2010 22:48:20 0,1385 0
30.12.2010 22:47:19 0,0020 0
30.12.2010 22:46:19 0,1385 0
30.12.2010 22:45:19 0,0020 0
30.12.2010 22:44:20 0,1385 0
30.12.2010 22:43:13 0,0020 0
30.12.2010 22:42:13 0,1385 0
30.12.2010 22:41:19 0,0020 0
30.12.2010 22:40:19 0,1385 0
30.12.2010 22:39:19 0,0020 0
30.12.2010 22:38:19 0,1385 0
30.12.2010 22:37:19 0,0020 0
30.12.2010 22:36:19 0,1385 0
30.12.2010 22:35:19 0,0020 0
30.12.2010 22:34:19 0,1385 0
30.12.2010 22:33:19 0,0020 0
30.12.2010 22:32:19 0,1385 0
30.12.2010 22:31:19 0,0020 0
30.12.2010 22:30:19 0,1385 0
30.12.2010 22:29:19 0,0020 0
30.12.2010 22:28:19 0,1385 0
30.12.2010 22:27:19 0,0020 0
30.12.2010 22:26:19 0,1385 0
30.12.2010 22:25:18 0,0020 0
30.12.2010 22:24:19 0,1385 0
30.12.2010 22:23:18 0,0020 0
30.12.2010 22:22:18 0,1385 0
30.12.2010 22:21:19 0,0020 0
30.12.2010 22:20:19 0,1385 0
30.12.2010 22:19:18 0,0020 0
30.12.2010 22:18:18 0,1385 0
30.12.2010 22:17:18 0,0020 0
30.12.2010 22:16:18 0,1385 0
30.12.2010 22:15:18 0,0020 0
30.12.2010 22:14:18 0,1385 0
30.12.2010 22:13:12 0,0020 0
30.12.2010 22:12:12 0,1385 0
30.12.2010 22:11:18 0,0020 0
30.12.2010 22:10:18 0,1385 0
30.12.2010 22:09:19 0,0020 0
30.12.2010 22:08:19 0,1385 0
30.12.2010 22:07:19 0,0020 0
30.12.2010 22:06:19 0,1385 0
30.12.2010 22:05:18 0,0020 0
30.12.2010 22:04:18 0,1385 0
30.12.2010 22:03:18 0,0020 0
30.12.2010 22:02:18 0,1385 0
30.12.2010 22:01:18 0,0020 0
30.12.2010 22:00:18 0,1385 0
30.12.2010 21:59:19 0,0020 0
30.12.2010 21:58:19 0,1385 0
30.12.2010 21:57:19 0,0020 0
30.12.2010 21:56:19 0,1385 0
30.12.2010 21:55:18 0,0020 0
30.12.2010 21:54:19 0,1385 0
30.12.2010 21:53:18 0,0020 0
30.12.2010 21:52:18 0,1385 0
30.12.2010 21:51:18 0,0020 0
30.12.2010 21:50:18 0,1385 0
30.12.2010 21:49:18 0,0020 0
30.12.2010 21:48:18 0,1385 0
30.12.2010 21:47:18 0,0020 0
30.12.2010 21:46:18 0,1385 0
30.12.2010 21:45:18 0,0020 0
30.12.2010 21:44:18 0,1385 0
30.12.2010 21:43:12 0,0020 0
30.12.2010 21:42:12 0,1385 0
30.12.2010 21:41:18 0,0020 0
30.12.2010 21:40:18 0,1385 0
30.12.2010 21:39:18 0,0020 0
30.12.2010 21:38:18 0,1385 0
30.12.2010 21:37:18 0,0020 0
30.12.2010 21:36:18 0,1385 0
30.12.2010 21:35:19 0,0020 0
30.12.2010 21:34:19 0,1385 0
30.12.2010 21:33:18 0,0020 0
30.12.2010 21:32:18 0,1385 0
30.12.2010 21:31:18 0,0020 0
30.12.2010 21:30:19 0,1385 0
30.12.2010 21:29:18 0,0020 0
30.12.2010 21:28:18 0,1385 0
30.12.2010 21:27:18 0,0020 0
30.12.2010 21:26:18 0,1385 0
30.12.2010 21:25:18 0,0020 0
30.12.2010 21:24:18 0,1385 0
30.12.2010 21:23:18 0,0020 0
30.12.2010 21:22:18 0,1385 0
30.12.2010 21:21:18 0,0020 0
30.12.2010 21:20:18 0,1385 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

alles wieder im grünem Bereich


iQ Power AG Namens-Aktien

03.01.11 11:45 Uhr

Realtime-Kurs0,1435 EUR

+7.075,00% [0,1415]

Typ: Aktie WKN: A0DQVL

Börse: LT Lang & Schw..



http://www.comdirect.de/inf/aktien/d...9&timeSpan=10D

http://www.comdirect.de/inf/aktien/d...search.general
__________________
.
.
.
.
.

.

.
.
Hintergrundmusik:
http://www.luxfunkradio.com/hu/
.
.
_________________
Alles was ich schreibe ist meine private Meinung.
Vegetarisches Essen schmeckt am Besten, wenn man es vor dem Servieren durch ein Steak ersetzt.
Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch einen Irrtum.
MANKOMANIA149 ist offline   Mit Zitat antworten