Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 28-03-2013, 14:48   #2
TankerOne
TBB Starmember
 
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 496
Thumbs up Major Holders Get Major Holders for: Breakdown % of Shares Held by All Insider and 5%

Major Holders Get Major Holders for:
Breakdown
% of Shares Held by All Insider and 5% Owners: 20%
% of Shares Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 25%
% of Float Held by Institutional & Mutual Fund Owners: 32%
Number of Institutions Holding Shares: 81

Major Direct Holders (Forms 3 & 4)
Holder Shares Reported
ROUST TRADING LTD. 12,920,411 7 May 2012
CAREY WILLIAM V 2,447,249 1 Jan 2012
LEE RYAN 179,000 22 Jan 2013
WINTERTON GRANT 160,000 10 Jan 2013
EVANGALOU EVANGELOS 134,719 1 Jan 2012

Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 3,655,181 4.64 7,931,742 31 Dec 2012
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 1,876,838 2.38 4,072,738 31 Dec 2012
BlackRock Fund Advisors 1,516,287 1.93 3,290,342 31 Dec 2012
State Street Corporation 1,233,915 1.57 2,677,595 31 Dec 2012
Dimensional Fund Advisors LP 1,050,900 1.33 2,280,453 31 Dec 2012
Northern Trust Corporation 886,240 1.13 1,923,140 31 Dec 2012
CALPERS (California-Public Employees Retirement System) 743,620 0.94 1,613,655 31 Dec 2012
Bank of America Corporation 663,374 0.84 1,439,521 31 Dec 2012
Knightsbridge Asset Management, LLC 403,200 0.51 874,944 31 Dec 2012
Bank of New York Mellon Corporation 398,795 0.51 865,385 31 Dec 2012

Top Mutual Fund Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Small-Cap Index Fund 1,083,961 1.38 3,089,288 30 Sep 2012
iShares Russell 2000 Index Fund 873,123 1.11 1,894,676 31 Dec 2012
Vanguard Total Stock Market Index Fund 819,306 1.04 2,335,022 30 Sep 2012
Vanguard Small Cap Value Index Fund 595,773 0.76 1,697,953 30 Sep 2012
Vanguard Extended Market Index Fund 571,166 0.73 1,627,823 30 Sep 2012
iShares Russell 2000 Value Index Fund 462,992 0.59 1,004,692 31 Dec 2012
AXA Premier VIP Multimanager Mid Cap Value Portfolio 407,503 0.52 1,161,383 30 Sep 2012
Vanguard Consumer Staples Index Fund 261,350 0.33 441,681 30 Nov 2012
College Retirement Equities Fund-Stock Account 248,629 0.32 708,592 30 Sep 2012
DFA Tax Managed U.S. Targeted Value Port 195,685 0.25 504,867 31 Oct 2012
TankerOne ist offline   Mit Zitat antworten