Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 07-12-2004, 08:35   #963
Graf Zahl
TBB Family
 
Registriert seit: Jul 2004
Ort: Frankfurt / Main
Beiträge: 2.025
Moin

GBP/USD



: 2.0045(M) |daily high Sept 9 92
: 1.9825(M) |daily high Sept 10 92
: 1.9590(M) |monthly high Jul 92
: 1.9505(M) |failure high Dec 7
: 1.9395(M) |hourly t/line (1.9190)
: 1.9360(M) |range base Dec 6
: 1.9175(M) |daily low Dec 2
: 1.9090(M) |hourly lows Dec 1

EUR/USD




: 1.3670(M) |mthly high Jan 96
: 1.3590(M) |2% MA band top
: 1.3565(S) |mthly high Feb 96
: 1.3465(M) |daily high Dec 7
: 1.3390(M) |pullback low Dec 6
: 1.3240(M) |daily low Dec 2
: 1.3185(M) |daily low Nov 26
: 1.3165(M) |daily low Nov 25
Graf Zahl ist offline   Mit Zitat antworten