Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 20-12-2004, 00:16   #107
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
Dow Jones Industrial (Dow)


Top Ten KGV
Name- Kurs -Gewinn -KGV

General Motors 39,23-- 5,03-- 7,8
Merck & Co 31,79 --3,15-- 10,1
Eastman Kodak 31,54 --2,80 --11,3
Altria 59,96 --4,90-- 12,2
Procter & Gamble 56,10-- 4,38 --12,8
SBC Communications 25,70 --2,00 --12,9
Citigroup 47,05 --3,33-- 14,1
AT&T 19,11 --1,35-- 14,2
Alcoa 30,85 --1,95 --15,8
JP Morgan Chase 38,93-- 2,44 --15,9




Top Ten Div. rendite

Name- Kurs- Dividende- Div Rendite


General Motors 39,23 -- 1,95-- 4,97 %
SBC Communications 25,70 -- 1,25 -- 4,86 %
Merck & Co 31,79 -- 1,50 -- 4,72 %
AT&T 19,11 -- 0,89 -- 4,66 %
JP Morgan Chase 38,93 -- 1,40 --3,60 %
Citigroup 47,05 --1,52 -- 3,23 %
Procter & Gamble 56,10 --1,80 --3,21 %
Coca-Cola 41,11 --1,00 --2,43 %
International Paper 41,63 --0,96 --2,31 %
General Electric 37,11 --0,82 --2,21 %
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten