Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24-09-2005, 20:45   #166
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
Stark uach unser "Roter Bulle" Christian Klien ;Platz 6

Alonso mit einer tollen Ausgangsposition

24.09.2005


Fernando Alonso hat einen weiteren großen Schritt in Richtung WM-Titel gemacht. Der Spanier fuhr beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos auf die Pole-Position.

...

Quelle: sportal.de



1 5 F. Alonso Renault M 1:11.988 3
2 10 J. Montoya McLaren M 1:12.145 +0:00.157 +0:00.157 3
3 6 G. Fisichella Renault M 1:12.558 +0:00.570 +0:00.413 3
4 3 J. Button BAR M 1:12.696 +0:00.708 +0:00.138 3
5 9 K. Räikkönen McLaren M 1:12.781 +0:00.793 +0:00.085 3
6 15 C. Klien Red Bull M 1:12.889 +0:00.901 +0:00.108 3
7 1 M. Schumacher Ferrari B 1:12.976 +0:00.988 +0:00.087 3
8 16 J. Trulli Toyota M 1:13.041 +0:01.053 +0:00.065 3
9 12 F. Massa Sauber M 1:13.151 +0:01.163 +0:00.110 3
10 2 R. Barrichello Ferrari B 1:13.183 +0:01.195 +0:00.032 3
11 17 R. Schumacher Toyota M 1:13.285 +0:01.297 +0:00.102 3
12 11 J. Villeneuve Sauber M 1:13.372 +0:01.384 +0:00.087 3
13 18 T. Monteiro Jordan B 1:13.387 +0:01.399 +0:00.015 3
14 7 M. Webber Williams M 1:13.538 +0:01.550 +0:00.151 3
15 8 A. Pizzonia Williams M 1:13.581 +0:01.593 +0:00.043 3
16 14 D. Coulthard Red Bull M 1:13.844 +0:01.856 +0:00.263 3
17 19 N. Karthikeyan Jordan B 1:14.520 +0:02.532 +0:00.676 3
18 21 C. Albers Minardi B 1:14.763 +0:02.775 +0:00.243 3
19 4 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
20 20 R. Doornbos Minardi B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten