Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 26-11-2006, 23:12   #5
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 33.345
dieses Weekend gleich 4 Rennen , wobei den Österreichischen Läufern die eisige Kälte nicht gerade entgegen kam ....


Überraschungssieg in Lake Louise: Kucera gewinnt Super G vor Rückkehrer Scheiber
Bitterkalt: Kanadier nützt Startnummer 1 optimal aus
4. Platz für Hermann Maier, Benni Raich auf Rang 10



Endstand des Super-G in Lake Louise:
1. John Kucera CAN 1:29,70 Minuten
2. Mario Scheiber AUT 1:29,76 +0,06 +1,62 m
3. Patrik Järbyn SWE 1:29,98 +0,28 +7,54 m
4. Hermann Maier AUT 1:30,16 +0,46 +12,36 m
5. Antoine Deneriaz FRA 1:30,47 +0,77 +20,62 m
6. Erik Guay CAN 1:30,51 +0,81 +21,68 m
7. Didier Defago SUI 1:30,52 +0,82 +21,95 m
8. Bruno Kernen SUI 1:30,57 +0,87 +23,28 m
9. Didier Cuche SUI 1:30,61 +0,91 +24,33 m
10. Benjamin Raich AUT 1:30,65 +0,95 +25,39 m
11. Peter Fill ITA 1:30,90 +1,20 +31,99 m
12. Andrej Sporn SLO 1:30,92 +1,22 +32,51 m
13. Michael Walchhofer AUT 1:30,99 +1,29 +34,35 m
14. Bode Miller USA 1:31,03 +1,33 +35,40 m
15. Christoph Gruber AUT 1:31,07 +1,37 +36,45 m
16. Hannes Reichelt AUT 1:31,16 +1,46 +38,81 m
17. Matthias Lanzinger AUT 1:31,17 +1,47 +39,07 m
18. Ambrosi Hoffmann SUI 1:31,19 +1,49 +39,59 m
19. Aksel Lund Svindal NOR 1:31,20 +1,50 +39,85 m
20. Steven Nyman USA 1:31,26 +1,56 +41,42 m




Schild und Hosp feiern Doppelsieg in Aspen
Slalom: ÖSV-Mädchen weiterhin eine Klasse für sich
Hosp übernimmt die Führung im Gesamt-Weltcup



Endstand des Damen-Slaloms in Aspen:
1. Marlies Schild AUT 1:43,18 51,28 51,90
2. Nicole Hosp AUT 1:43,98 +0,80 52,01 51,97
3. Therese Borssen SWE 1:44,25 +1,07 51,68 52,57
4. Anja Pärson SWE 1:44,30 +1,12 52,27 52,03
5. Kathrin Zettel AUT 1:44,75 +1,57 52,26 52,49
6. Ana Jelusic CRO 1:44,83 +1,65 52,41 52,42
7. Monika Bergmann-Schmuderer GER 1:44,91 +1,73 52,58 52,33
8. Michaela Kirchgasser AUT 1:44,98 +1,80 52,84 52,14
9. Tanja Poutiainen FIN 1:45,16 +1,98 52,31 52,85
10. Sarka Zahrobska CZE 1:45,30 +2,12 52,07 53,23



Überraschung in Lake Louise: Büchel holt erste Saison-Abfahrt vor Osborne-Paradis
Liechtensteiner nimmt Eberharter "Oldie-Rekord" weg
Dritter Rang an Fill - Grugger beim Comeback Vierter




Endstand der Abfahrt in Lake Louise:
1. Marco Büchel LIE 1:50,72
2. Manuel Osborne-Paradis CAN 1:50,77 +0,05 +1,37 m
3. Peter Fill ITA 1:50,86 +0,14 +3,84 m
4. Hans Grugger AUT 1:51,11 +0,39 +10,67 m
5. Didier Cuche SUI 1:51,17 +0,45 +12,31 m
6. Hermann Maier AUT 1:51,38 +0,66 +18,01 m
7. Klaus Kröll AUT 1:51,51 +0,79 +21,54 m
8. Stephan Keppler GER 1:51,62 +0,90 +24,51 m
9. Bruno Kernen SUI 1:51,66 +0,94 +25,59 m
10. Michael Walchhofer AUT 1:51,74 +1,02 +27,75 m
11. Ambrosi Hoffmann SUI 1:51,75 +1,03 +28,02 m
12. Christoph Gruber AUT 1:51,84 +1,12 +30,44 m
. Werner Heel ITA 1:51,84 +1,12 +30,44 m
14. John Kucera CAN 1:51,87 +1,15 +31,25 m
15. Kurt Sulzenbacher ITA 1:51,93 +1,21 +32,86 m
16. Patrik Järbyn SWE 1:51,98 +1,26 +34,21 m
17. Steven Nyman USA 1:51,99 +1,27 +34,48 m
. Jan Hudec CAN 1:51,99 +1,27 +34,48 m
19. Fritz Strobl AUT 1:52,00 +1,28 +34,74 m
20. Tobias Grünenfelder SUI 1:52,06 +1,34 +36,35 m


Erster Weltcup-Erfolg für Kathrin Zettel: Österreicherinnen dominieren Aspen-RTL
2. Poutiainen - Kirchgasser, Hosp auf Plätzen 3 und 4
"Kopflose" Ausfälle: Schild, Meissnitzer & Pärson out


Endstand:
1. Kathrin Zettel AUT 2:16,10 1:09,14 1:06,96
2. Tanja Poutiainen FIN 2:16,38 +0,28 1:08,82 1:07,56
3. Michaela Kirchgasser AUT 2:16,68 +0,58 1:09,40 1:07,28
4. Nicole Hosp AUT 2:16,88 +0,78 1:10,46 1:06,42
5. Maria Pietilä-Holmner SWE 2:18,15 +2,05 1:10,72 1:07,43
6. Kathrin Hölzl GER 2:19,20 +3,10 1:11,24 1:07,96
7. Julia Mancuso USA 2:19,22 +3,12 1:10,70 1:08,52
8. Anna Ottosson SWE 2:19,24 +3,14 1:09,99 1:09,25
9. Denise Karbon ITA 2:19,32 +3,22 1:12,59 1:06,73
10. Manuela Moelgg ITA 2:19,45 +3,35 1:10,31 1:09,14
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten