Thema: Ski-Springen
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04-01-2003, 14:55   #13
arpad
TBB Family
 
Benutzerbild von arpad
 
Registriert seit: Sep 2001
Beiträge: 6.800
3. Springen Innsbruck
Rang Name Punkte Weite
1 Janne Ahonen (FIN) 227.5 115.5 m
2 Florian Liegl (AUT) 218.7 112.5 m
3 Martin Höllwarth (AUT) 216.6 113.5 m
4 Sven Hannawald (GER) 215.7 117.5 m
5 Andreas Widhölzl (AUT) 214.4 112 m
6 Adam Malysz (POL) 211.9 112 m
7 Roar Ljoekelsoey (NOR) 210.6 115 m
8 Andreas Goldberger (AUT) 208.4 111 m
9 Martin Schmitt (GER) 206.9 114 m
10 Andreas Kofler (AUT) 204.6 110.5 m
11 Hideharu Miyahira (JPN) 204.5 110 m
12 Thomas Morgenstern (AUT) 202.9 112 m
13 Noriaki Kasai (JPN) 202.8 107 m
14 Balthasar Schneider (AUT) 200.2 110.5 m
15 Primoz Peterka (SLO) 198.1 110.5 m
16 Robert Kranjec (SLO) 197.4 109 m
17 Björn Einar Romoeren (NOR) 194.9 109.5 m
18 Michael Uhrmann (GER) 192.3 107.5 m
19 Mathias Hafele (AUT) 190.8 108.5 m
20 Lars Bystoel (NOR) 189.2 109.5 m
21 Reinhard Schwarzenberger (AUT) 187.5 107 m
22 Stefan Thurnbichler (AUT) 184.8 104.5 m
23 Georg Späth (GER) 184.6 106.5 m
24 Damjan Fras (SLO) 183.1 106.5 m
25 Veli-Matti Lindstroem (FIN) 182.2 105.5 m
26 Sigurd Pettersen (NOR) 180.5 104.5
27 Simon Ammann (SUI) 168.8 108.5 m
28 Wolfgang Loitzl (AUT) 167.4 100.5 m
29 Nicolas Dessum (FRA) 161.6 106.5 m
30 Matti Hautamaeki (FIN) 148.5 99 m

Quelle: sport 1
__________________
Schöne Grüße
arpad
arpad ist offline   Mit Zitat antworten