Thema: Ski-Springen
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06-01-2003, 15:07   #14
nokostolany
Chartspezi & Moderator
 
Benutzerbild von nokostolany
 
Registriert seit: Nov 2000
Beiträge: 24.111
Lightbulb

Bischofshofen (AUT) 06.01.2003
Durchgang 2
Rang Nr. Name Nat Weite 1 Pkt. 1 Weite 2 Pkt. 2 Total


1 68 Romoeren, Bjoern Einar 126.5 127.2 130.5 135.9 263.1
2 78 Hannawald, Sven 128.5 132.8 127.0 129.6 262.4
2 75 Kofler, Andreas 125.5 126.9 130.0 135.5 262.4
4 84 Ahonen, Janne 130.0 136.0 123.5 123.3 259.3
5 80 Pettersen, Sigurd 134.5 138.1 123.0 118.9 257.0
6 55 Morgenstern, Thomas 132.5 140.5 120.0 115.0 255.5
7 83 Malysz, Adam 119.5 114.1 133.0 138.9 253.0
8 81 Peterka, Primoz 128.5 132.3 122.5 120.0 252.3
9 73 Liegl, Florian 133.5 141.8 116.5 108.7 250.5
10 54 Cecon, Roberto 126.0 126.3 123.5 121.8 248.1
11 74 Zonta, Peter 124.0 122.7 124.5 123.6 246.3
12 63 Spaeth, Georg 130.0 135.0 117.5 109.5 244.5
13 65 Hautamaeki, Matti 125.0 124.5 124.0 119.7 244.2
14 82 Widhoelzl, Andreas 124.5 124.1 120.5 116.4 240.5
15 76 Ljoekelsoey, Roar 126.5 127.2 118.5 111.8 239.0
16 85 Hoellwarth, Martin 119.0 111.7 124.0 122.7 234.4
17 50 Bystoel, Lars 115.5 103.4 127.0 128.1 231.5
18 58 Hansen, Kim-Roar 119.0 112.7 121.5 118.2 230.9
19 72 Miyahira, Hideharu 119.5 114.6 119.0 113.7 228.3
20 66 Hafele, Mathias 118.5 111.3 120.0 114.0 225.3
21 64 Schmitt, Martin 121.5 118.2 116.0 106.8 225.0
22 79 Goldberger, Andreas 117.0 109.6 119.0 112.2 221.8
22 42 Pieper, Stefan 120.5 115.4 115.5 106.4 221.8
24 61 Schwarzenberger, R. 116.0 106.8 119.0 112.2 219.0
25 17 Bardal, Anders 119.0 110.7 117.5 108.0 218.7
26 57 Lindstroem, Veli-Matti 119.5 113.1 116.0 105.3 218.4
27 59 Kiuru, Tami 114.5 102.6 120.0 114.5 217.1
28 67 Fras, Damjan 119.0 110.2 110.5 95.4 205.6
29 60 Kranjec, Robert 126.5 127.2 97.0 64.6 191.8
30 77 Uhrmann, Michael 120.0 115.0 93.0 56.9 171.9
__________________
gruß
Nok




nokostolany ist offline   Mit Zitat antworten