Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04-05-2003, 23:00   #25
Stefano
TBB Family
 
Benutzerbild von Stefano
 
Registriert seit: Aug 2000
Ort: Hessen
Beiträge: 8.225
hola,

omi...das war´s wohl für den fca sowie der sge.

Am Sonntag besiegte Spitzenreiter Unterhaching die ebenso aufstiegsambitionierten Augsburger mit 1:0. Damit dürfte die Zweite Liga für den FCA unerreichbar bleiben.

Eintracht Frankfurt Am. - Darmstadt 98 2:4 (1:1)

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.

1 SpVgg Unterhaching 31 20 5 6 68:29 39 65
2 Jahn Regensburg 31 18 7 6 56:20 36 61

3 FC Augsburg 31 15 8 8 48:31 17 53
4 TSG Hoffenheim 31 14 9 8 53:34 19 51
5 1. FC Saarbrücken 31 14 10 7 36:31 5 48
6 RW Erfurt 31 12 11 8 42:39 3 47
7 FC Bayern Amat. 31 12 8 11 39:31 8 44
8 SV Wehen 31 11 10 10 44:40 4 43
9 SC Pfullendorf 31 12 7 12 44:49 -5 43
10 VfR Aalen 32 13 4 15 44:50 -6 42
11 Spfr. Siegen 31 11 8 12 40:45 -5 41
12 Kick. Offenbach 31 8 16 7 35:32 3 40
13 K'lautern Am. 31 10 10 11 39:38 1 40
14 SV Elversberg 32 11 6 15 33:46 -13 39

15 Darmstadt 98 31 9 9 13 35:46 -11 36
16 1. FC Schweinfurt 05 31 10 5 16 45:47 -2 35
17 Stuttgarter Kickers 32 8 11 13 35:52 -17 35
18 Eintracht Frankfurt Am. 32 6 11 15 31:55 -24 29
19 Bor. Neunkirchen 32 1 9 22 20:72 -52 12

Die erste Linie kennzeichnet die Aufstiegsplätze, die zweite Linie die Abstiegsplätze.
Wegen Verstößen gegen das Lizenzierungsverfahren wurden dem VfR Aalen ein Punkt und dem 1. FC Saarbrücken vier Punkte abgezogen.
Die Partie Bayern München Am. - Sportfr. Siegen (20. Spieltag; 0:1) soll mit 2:0 gewertet werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.

1 VfL Osnabrück 29 16 7 6 48:26 22 55
2 RW Essen 29 14 11 4 49:27 22 53

3 SG Wattenscheid 09 29 15 7 7 58:39 19 52
4 Erzgebirge Aue 29 15 6 8 46:32 14 51
5 Bor. Dortmund Am. 29 13 9 7 51:43 8 48
6 SC Paderborn 07 29 13 8 8 52:34 18 47
7 W. Bremen Am. 29 13 7 9 56:49 7 46
8 Dynamo Dresden 29 11 9 9 27:26 1 42
9 Holstein Kiel 29 10 10 9 50:45 5 40
10 1. FC Köln Am. 29 10 7 12 42:47 -5 37
11 Hamburger SV Am. 29 9 8 12 36:44 -8 35
12 Chemnitzer FC 29 9 8 12 36:45 -9 35
13 Preußen Münster 28 10 5 13 34:45 -11 35
14 KFC Uerdingen 05 29 9 6 14 30:46 -16 33

15 SC Verl 29 9 4 16 39:51 -12 31
16 Bayer Leverkusen Am. 28 8 4 16 37:46 -9 28
17 SV Babelsberg 03 29 6 7 16 37:60 -23 25
18 Dresdner SC 29 5 7 17 26:49 -23 22

Die erste Linie kennzeichnet die Aufstiegsplätze, die zweite Linie die Abstiegsplätze.
Der SV Babelsberg zog seinen Lizenzantrag zurück, steht als Absteiger fest.
Die Partien Chemnitz - Münster (1. Spieltag; 2:1) und Uerdingen - Dresdner SC (19. Spieltag; 2:1) wurden mit 2:0 gewertet. Die Begegnungen Osnabrück - Dresdner SC (1. Spieltag; 2:0), Babelsberg - Hamburg (3. Spieltag; 1:1), Dortmund - Babelsberg (6. Spieltag; 4:0), Wattenscheid - Kiel (25. Spieltag; 0:1) und Köln - Verl (25. Spieltag; 0:1) wurden mit 0:2 gewertet.
__________________
Ciao Stefano

Ich wurde nicht gefragt...ob ich geboren werden wollte...
Ich werde nicht gefragt...ob ich sterben will...
also lasst mich LEBEN...wie ich es will...!
Stefano ist offline   Mit Zitat antworten