Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 14-04-2008, 07:06   #42
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
Die Spiele der 2. Bundesliga 2007/2008 am 28. Spieltag
Fr 11.04. 18:00 FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:1)
Fr 11.04. 18:00 Erzgebirge Aue - 1. FC K'lautern 0:0 (0:0)
Fr 11.04. 18:00 SC Paderborn 07 - 1. FC Köln 2:2 (1:1)
Fr 11.04. 18:00 VfL Osnabrück - TuS Koblenz 2:0 (1:0)
Fr 11.04. 18:00 SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli 1:3 (0:0)
gestern 14:00 1899 Hoffenheim - Alemannia Aachen 1:2 (0:0)
gestern 14:00 Borussia M'gladbach - SpVgg Greuther Fürth 3:0 (1:0)
gestern 14:00 Kickers Offenbach - TSV 1860 München 2:0 (1:0)
gestern 14:00 SC Freiburg - FC Carl Zeiss Jena 2:0 (1:0)






Tabelle der 2. Bundesliga 2007/2008 am 28. Spieltag

1. (1.) Borussia M'gladbach 28 15 10 3 52:28 +24 55
2. (2.) 1899 Hoffenheim 28 14 8 6 44:32 +12 50
3. (4.) 1. FC Köln 28 13 8 7 49:36 +13 47
4. (3.) 1. FSV Mainz 05 28 12 10 6 47:29 +18 46
5. (6.) SC Freiburg 28 12 10 6 38:34 +4 46
6. (5.) SpVgg Greuther Fürth 28 12 8 8 45:35 +10 44
7. (9.) Alemannia Aachen 28 10 9 9 40:39 +1 39
8. (7.) SV Wehen Wiesbaden 28 9 10 9 41:44 -3 37
9. (8.) TuS Koblenz 28 9 10 9 33:36 -3 37
10. (11.) FC St. Pauli 28 9 9 10 39:40 -1 36
11. (10.) TSV 1860 München 28 8 11 9 35:34 +1 35
12. (12.) FC Augsburg 28 9 7 12 34:39 -5 34
13. (13.) VfL Osnabrück 28 9 7 12 37:48 -11 34
14. (14.) Kickers Offenbach 28 8 10 10 33:45 -12 34
15. (15.) 1. FC K'lautern 28 5 11 12 25:32 -7 26
16. (16.) Erzgebirge Aue 28 6 8 14 36:46 -10 26
17. (17.) FC Carl Zeiss Jena 28 6 7 15 39:52 -13 25
18. (18.) SC Paderborn 07 28 4 11 13 22:40 -18 23
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten