Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21-04-2005, 08:16   #1175
Graf Zahl
TBB Family
 
Registriert seit: Jul 2004
Ort: Frankfurt / Main
Beiträge: 2.029
heute mal kein Big Ben, da ich durch das schreiben leider den Einstieg verpasst habe. Naja

: 1.9415(M) |daily high Dec 28 |take profits, buy break
: 1.9325(M) |highs Mar 8 & 9 |take profit, buy break
: 1.9295(M) |daily high Mar 16
: 1.9215(M) |daily high Apr 20 |expect stalling
: 1.9155(M) |intraday sppt Apr 20 |sell stops below
: 1.9100(M) |daily low Apr 20 |buy a bounce
: 1.9060(M) |hourly high Apr 18 |buy a bounce
: 1.9000(M) |daily low Apr 19 |buy a bounce

GBP/USD
short @ 1.9178
stop @ 1.9208
(long @ 1.9221)

Gute Trades allen.
Graf Zahl ist offline   Mit Zitat antworten