Thema: So
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04-03-2006, 11:33   #759
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
Re: So

301 n-tv text Sa.04.03. 12:32:13


Auf einen Blick
Dow Jones 11021,59 -3,92 0,0% 22:04
Dow J-Futu 11012,0 -34,00 -0,3% 22:59
Nasdaq Compo 2302,60 -8,51 -0,4% 23:16
NasInternet 184,51 +0,52 +0,3% 22:45
Nasdaq100 1684,32 -9,46 -0,6% 23:16
Nasdaq-Futur 1685,50 -14,00 -0,8% 22:15
NasBiotech 859,96 -8,04 -0,9% 23:16
S&P500 1287,23 -1,91 -0,2% 22:49
S&P Future 1285,75 -5,00 -0,4% 22:14
T-Bond-Futur 111,38 -0,56 -0,5% 22:56
AmexBio 745,46 -1,09 -0,2% 22:45
Gold Bugs 319,05 -2,71 -0,8% 22:45
SOXX 537,78 -8,51 -1,6% 22:17
Dax 5721,46 -1,1% CGAX 5732,500
US Rend.(10J) 4,684 (30J) 4,662 23:24
E$ 1,2032 Y 116,38 Gold 565,37 LCF 63,6
n-tv www.n-tv.de/teletext
Verschenken Sie nichts!

Steuererklärung 2005 >> 430


207 n-tv text Sa.04.03. 12:32:28


Nebenbörsen
H-Share-Ind 6545,59 +40,21 +0,6% 09:08
HK Red-Chips 2112,75 -12,51 -0,6% 09:08
Toronto 11978,68 +71,77 +0,6% 23:05
Buenos Air. 1823,56+28,340 +1,6% 21:00
Mexiko 19189,25 +86,92 +0,5% 22:01
Santiago 2159,62 +13,90 +0,7% 22:31
Sao 39239,75 +113,9 +0,3% 22:11
Caracas 30396,98 +683,2 +2,3% 19:46
Amex 1080,54 +0,51 +0,1% 22:45
NasInternet 184,51 +0,52 +0,3% 22:45
Gold Mines I 2290,02 -20,67 -0,9% 22:24
Russell 738,44 -1,72 -0,2% 23:00
MSCI-Osteuropa 346,346 +0,9% 01:57
MSCI-Lat.Am.(F) 34003,8 -0,6% 01:57
MSCI-Asien 445,607 -1,3% 18:15
MSCI-World 1312,86 -0,2% 22:31
n-tv www.n-tv.de/chat
Super Ebay-Schnäppchen Seite 423

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M
hulk ist offline   Mit Zitat antworten