Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 09-11-2006, 10:00   #8
OMI
Gründungsmitglied
 
Benutzerbild von OMI
 
Registriert seit: Sep 2000
Ort: Bayern
Beiträge: 82.693
Jo, sieht gut aus!


Gesamttabelle / 11. Spieltag

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Karlsruher SC 11 8 3 0 29:11 +18 27

2. Hansa Rostock 11 7 4 0 16:6 +10 25

3. 1. FC Kaiserslautern 11 6 2 3 19:12 +7 20

4. MSV Duisburg 11 4 6 1 18:13 +5 18

5. TuS Koblenz 11 5 2 4 16:14 +2 17

6. FC Augsburg 11 4 4 3 12:9 +3 16

7. SpVgg Greuther Fürth 11 4 3 4 20:16 +4 15

8. 1. FC Köln 11 4 3 4 18:14 +4 15

9. TSV 1860 München 11 4 3 4 12:12 0 15

10. SC Paderborn 07 11 4 3 4 11:13 -2 15

11. SC Freiburg 11 3 5 3 13:14 -1 14

12. FC Erzgebirge Aue 11 4 2 5 13:18 -5 14

13. FC Carl Zeiss Jena 11 2 6 3 15:19 -4 12

14. SpVgg Unterhaching 11 2 4 5 8:12 -4 10

15. Kickers Offenbach 11 2 4 5 10:15 -5 10

16. Rot-Weiss Essen 11 2 3 6 11:14 -3 9

17. Wacker Burghausen 11 2 2 7 8:25 -17 8

18. Eintracht Braunschweig 11 1 3 7 7:19 -12 6
__________________
Schöne Grüße
OMI
OMI ist offline   Mit Zitat antworten