Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 07-10-2007, 22:02   #16
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
Die Spiele der 2. Bundesliga 2007/2008 am 9. Spieltag
Fr 05.10. 18:00 SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden 1:1 (1:1)
Fr 05.10. 18:00 1. FC Köln - Kickers Offenbach 4:1 (2:1)
Fr 05.10. 18:00 FC Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München 0:2 (0:0)
heute 14:00 1. FSV Mainz 05 - Erzgebirge Aue 4:1 (0:1)
heute 14:00 1. FC K'lautern - VfL Osnabrück 3:0 (1:0)
heute 14:00 FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 2:2 (2:0)
heute 14:00 TuS Koblenz - Borussia M'gladbach 0:5 (0:2)
heute 14:00 FC St. Pauli - SC Paderborn 07 2:1 (2:0)
morgen 20:15 Alemannia Aachen - SC Freiburg --






Tabelle der 2. Bundesliga 2007/2008 am 9. Spieltag

1. (2.) Borussia M'gladbach 9 6 2 1 21:11 +10 20
2. (4.) TSV 1860 München 9 5 3 1 19:10 +9 18
3. (1.) SC Freiburg 8 5 2 1 13:7 +6 17
4. (3.) SV Wehen Wiesbaden 9 5 2 2 20:16 +4 17
5. (6.) 1. FSV Mainz 05 9 5 1 3 18:11 +7 16
6. (5.) SpVgg Greuther Fürth 9 4 4 1 12:8 +4 16
7. (9.) 1. FC Köln 9 4 2 3 17:14 +3 14
8. (7.) Kickers Offenbach 9 4 1 4 10:15 -5 13
9. (11.) 1899 Hoffenheim 9 3 3 3 14:14 0 12
10. (13.) FC St. Pauli 9 4 0 5 10:14 -4 12
11. (8.) Alemannia Aachen 8 3 2 3 11:10 +1 11
12. (12.) VfL Osnabrück 9 3 2 4 10:14 -4 11
13. (9.) TuS Koblenz 9 3 2 4 13:18 -5 11
14. (15.) FC Augsburg 9 2 3 4 16:18 -2 9
15. (14.) Erzgebirge Aue 9 2 2 5 13:17 -4 8
16. (17.) 1. FC K'lautern 9 1 4 4 7:10 -3 7
17. (16.) FC Carl Zeiss Jena 9 1 2 6 12:20 -8 5
18. (18.) SC Paderborn 07 9 0 3 6 3:12 -9 3
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten