Zitat:
Zitat von OMI
Das mag ja alles sein - aber schau die PUnkte von Dortmund an - und nenne mir ein Jahr, in dem Bayern nach derselben Anzahl von Spieltagen genausoviel Punkte (gerne auch 3 weniger) hatte...
Dortmund zeigt bisher einfach eine überragende Saison!
|
-----------------------------------------------------------------------------
Nichts leichter als das:
Spieltagsübersicht 2005/2006
Tabelle
1 Bayern München 22 17 4 1 42:15 55
2 Hamburger SV 22 14 5 3 35:15 47
3 Werder Bremen 22 14 4 4 52:25 46
4 FC Schalke 04 22 11 9 2 31:17 42
5 Hannover 96 22 6 12 4 32:27 30
6 VfB Stuttgart 22 6 12 4 24:21 30
7 Hertha BSC 22 7 9 6 31:29 30
8 Borussia Mönchengladbach 22 7 9 6 28:27 30
9 Borussia Dortmund 22 7 8 7 28:27 29
10 Bayer Leverkusen 22 7 7 8 37:37 28
11 Eintracht Frankfurt 22 7 4 11 28:33 25
12 Arminia Bielefeld 22 6 6 10 25:32 24
13 VfL Wolfsburg 22 5 7 10 22:38 22
14 1. FC Nürnberg 22 5 6 11 23:35 21
15 1. FSV Mainz 05 22 5 5 12 32:36 20
16 1. FC Kaiserslautern 22 5 5 12 31:50 20
17 MSV Duisburg 22 3 8 11 21:39 17
18 1. FC Köln 22 3 6 13 28:47 15
Schade, dass die Tabelle etwas verschoben dargestellt wird - aber du wirst das Wichtigste ja sofort sehen........