TBB Family
Registriert seit: Sep 2002
Beiträge: 2.438
|
die börse für generali ist xetra in ffm geht nichts um. auf xetra täglich mehr als 10000 stück. kannst du die einbuchen oder soll ich was anderes kaufen, kein problem.
umsatz xetra
30.11.2009 72,94 72,94 71,18 71,41 1.995
27.11.2009 72,24 73,56 72,17 72,73 8.158
26.11.2009 75,54 75,54 72,77 72,77 4.756
25.11.2009 75,58 76,99 74,50 74,59 25.607
24.11.2009 74,76 76,33 74,75 76,00 16.174
23.11.2009 73,64 75,87 73,64 74,94 16.475
20.11.2009 72,43 73,56 72,22 72,95 8.809
19.11.2009 71,92 73,00 71,53 72,42 18.248
18.11.2009 73,80 73,80 72,56 73,00 22.295
17.11.2009 72,78 73,74 72,62 73,44 6.982
16.11.2009 72,03 73,32 72,03 72,46 14.735
13.11.2009 73,00 73,13 72,01 72,01 8.388
12.11.2009 72,50 73,40 72,48 73,01 6.281
11.11.2009 69,63 72,43 69,63 72,14 27.972
10.11.2009 67,95 71,11 67,95 70,00 32.996
09.11.2009 66,34 68,22 66,34 68,11 12.425
06.11.2009 67,12 67,12 66,14 66,44 2.385
05.11.2009 67,00 67,55 66,78 67,06 5.356
04.11.2009 64,39
__________________
viele grüsse
cade
|