OMI....bitte so belassen......
Alle Depots - 8. Börsenpiel 8 1 2 3 4 5 6 Spiel
Platz Name Start Cash Trades aktuell Depot
Gewinn %
1 Mankomania149 100000.00 4162.00 -5288.00 3795650.00 3790362.00 3790.36
2 Tarlan 100000.00 2553.00 -8795.00 71018.00 62223.00 62.22
3 SMIQ 100000.00 40165.00 6930.00 16800.00 23730.00 23.73
4 Sofix 100000.00 40645.00 5325.00 15738.00 21063.00 21.06
5 nokostolany 100000.00 7955.00 6340.00 8905.00 15245.00 15.25
6 starlight 100000.00 572.00 700.00 13170.00 13870.00 13.87
7 Smaxl 100000.00 8133.00 5325.00 2136.00 7461.00 7.46
8 cade 100000.00 2363.10 3099.60 1030.50 4130.10 4.13
9 crazy_coco 100000.00 1997.00 -2028.00 5445.00 3417.00 3.42
10 arpad 100000.00 4700.00 0.00 2300.00 2300.00 2.30
11 snow 100000.00 48830.00 0.00 1588.00 1588.00 1.59
12 test 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 vorstandsschreck 100000.00 8820.00 1360.00 -6290.00 -4930.00 -4.93
14 621Paul 100000.00 18060.00 -1480.00 -7805.00 -9285.00 -9.29
15 romko 100000.00 27450.00 0.00 -12350.00 -12350.00 -12.35
16 OMI 100000.00 27450.00 0.00 -20200.00 -20200.00 -20.20
17 tina 100000.00 26465.50 2818.50 -45148.00 -42329.50 -42.33
Trades: Gewinn aus allen abgeschlossenen Trades
aktuell: Gewinn aus allen offenen Trades
Stand: 19.06.2007