Moin zusammen,
der Kalender für heute:
10:00 EUR German IFO Business Climate (APR)
Widerstands- und Unterstützungslinien für GBP/USD:
: 1.9325(M) |highs Mar 8 & 9 |take profit, buy break
: 1.9295(M) |daily high Mar 16 |flat on a failure
: 1.9215(M) |daily high Apr 20 & 21 |sell failure, buy break
: 1.9175(M) |hourly lows Apr 21 |sell a failure
: 1.9055(M) |daily low Apr 22 |sell sustained break
: 1.9000(M) |daily low Apr 19 |buy a bounce
: 1.8980(M) |100-day MA/ 38.2 fibo |take profit, sell break
: 1.8950(M) |hourly high Apr 15 |cover on a bounce
Big Ben:
long @ 1.9157 (stop @ 9127)
short @ 1.9114 (stop @ 1.9144)
Da wir im 60er langsam in überverkaufte Levels vorstoßen, würde ich einen Long-Einstieg bevorzugen bzw. eher begrüßen.
Gute Trades