Zurück   Traderboersenboard > Allgemeiner Talk > Tradercafe

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 02-08-2004, 21:02   #121
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, heute wieder wursttag

201 n-tv text Mo.02.08. 22:00:39
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3862,71 -32,90 -0,8% 17:45
Dax-Future 3884,00 -20,00 -0,5% 20:03
TecDax 500,23 -7,95 -1,6% 17:45
MDax 4993,99 -20,30 -0,4% 17:45
Bund-Future 114,34 +0,09 +0,1% 19:03
Stoxx50 2649,08 -1,16 0,0% 18:18 wurst
Dow Jones 10182,11 +42,40 +0,4% 22:00
Nasdaq Compo 1891,98 +4,62 +0,2% 22:00
Nasdaq100 1406,12 +5,73 +0,4% 22:00
Nasdaq-Futur 1407,50 +5,00 +0,4% 22:00
S&P500 1106,58 +4,86 +0,4% 21:59
T-Bond-Futur 108,38 +0,16 +0,1% 21:55
S&P Future 1106,00 +5,00 +0,5% 21:57
Nikkei 11222,24-103,54 -0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,455 (30J) 5,1931 21:59
EU$ 1,203 $Y 110,67 Gold 392,0 Öl 41,4
Anzeige www.n-tv.de/teletext
DAX:Terrorgefahr ALARM 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch



301 n-tv text Mo.02.08. 22:01:41


Auf einen Blick
Dow Jones 10180,93 +41,22 +0,4% 22:01
Dow J-Futu 10166,0 +26,00 +0,3% 21:58
Nasdaq Compo 1891,98 +4,62 +0,2% 22:01 mir auch wurst
NasInternet 145,08 +0,90 +0,6% 22:01
Nasdaq100 1406,12 +5,73 +0,4% 22:01
Nasdaq-Futur 1407,50 +5,00 +0,4% 22:01
NasBiotech 678,82 -8,31 -1,2% 22:01
S&P500 1106,69 +4,97 +0,5% 22:00
S&P Future 1106,00 +5,00 +0,5% 21:58
T-Bond-Futur 108,38 +0,16 +0,1% 21:55
AmexBio 473,27 -9,05 -1,9% 22:01
Gold Bugs 186,63 +0,58 +0,3% 22:01
Dax 3862,71 -0,8% CGAX 3878,000
ÖlBrent 41,41 TecDax 500,23
US Rend.(10J) 4,455 (30J) 5,1931 21:59
EU$ 1,203 $Y 110,68 Gold 392,0
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03-08-2004, 10:28   #122
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, da warte ich ab



201 n-tv text Di.03.08. 11:27:25
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3880,72 +18,01 +0,5% 11:27
Dax-Future 3890,50 +6,50 +0,2% 11:13
TecDax 506,74 +6,51 +1,3% 11:27
MDax 4974,60 -19,39 -0,4% 11:27
Bund-Future 114,26 -0,08 -0,1% 11:13
Stoxx50 2651,92 +2,84 +0,1% 11:27 wurst
Dow Jones 10179,16 +39,45 +0,4% 22:05
Nasdaq Compo 1892,09 +4,73 +0,3% 23:16 auch wurst
Nasdaq100 1406,33 +5,94 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1402,50 -4,50 -0,3% 11:26
S&P500 1106,62 +4,90 +0,4% 22:49
T-Bond-Futur 108,19 -0,19 -0,2% 11:24
S&P Future 1103,50 -2,00 -0,2% 11:24
Nikkei 11140,57 -81,67 -0,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,4726 (30J) 5,2044 11:19
EU$ 1,2021 $Y 111,01 Gold 390,8 Öl 41,8
Anzeige www.n-tv.de/teletext
DAX:Terrorgefahr ALARM 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch





301 n-tv text Di.03.08. 11:27:26


Auf einen Blick
Dow Jones 10179,16 +39,45 +0,4% 22:05
Dow J-Futu 10144,0 -21,00 -0,2% 11:20
Nasdaq Compo 1892,09 +4,73 +0,3% 23:16
NasInternet 145,10 +0,92 +0,6% 22:44
Nasdaq100 1406,33 +5,94 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1402,50 -4,50 -0,3% 11:26
NasBiotech 678,80 -8,33 -1,2% 23:16
S&P500 1106,62 +4,90 +0,4% 22:49
S&P Future 1103,50 -2,00 -0,2% 11:24
T-Bond-Futur 108,19 -0,19 -0,2% 11:24
AmexBio 473,24 -9,08 -1,9% 22:44
Gold Bugs 186,31 +0,26 +0,1% 22:44
Dax 3880,72 +0,5% CGAX 3880,000
ÖlBrent 41,81 TecDax 506,74
US Rend.(10J) 4,4726 (30J) 5,2044 11:19
EU$ 1,202 $Y 111,01 Gold 390,8
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03-08-2004, 21:06   #123
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, heute mal blutwursttag

201 n-tv text Di.03.08. 22:04:20
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3877,32 +14,61 +0,4% 17:45
Dax-Future 3870,00 -14,00 -0,4% 20:04
TecDax 501,60 +1,37 +0,3% 17:45
MDax 4970,86 -23,13 -0,5% 17:45
Bund-Future 114,52 +0,18 +0,2% 19:03
Stoxx50 2657,31 +8,23 +0,3% 18:18 morgen ist der auch blutrot
Dow Jones 10118,62 -60,54 -0,6% 22:03
Nasdaq Compo 1859,42 -32,67 -1,7% 22:04
Nasdaq100 1379,14 -27,19 -1,9% 22:04
Nasdaq-Futur 1380,50 -26,50 -1,9% 22:04
S&P500 1099,53 -7,09 -0,6% 22:03
T-Bond-Futur 108,69 +0,31 +0,3% 22:00
S&P Future 1098,00 -7,50 -0,7% 22:01
Nikkei 11140,57 -81,67 -0,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,4315 (30J) 5,1701 21:59
EU$ 1,2056 $Y 110,60 Gold 393,8 Öl 41,9
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Das kaufen Millionäre!!! 0190-878728

1,86E./M. EMail-Hotline Markus-Frick.de


301 n-tv text Di.03.08. 22:03:37


Auf einen Blick
Dow Jones 10117,73 -61,43 -0,6% 22:03
Dow J-Futu 10098,0 -67,00 -0,7% 22:00
Nasdaq Compo 1859,42 -32,67 -1,7% 22:03
NasInternet 140,97 -4,13 -2,9% 22:03
Nasdaq100 1379,14 -27,19 -1,9% 22:03
Nasdaq-Futur 1379,50 -27,50 -2,0% 22:03
NasBiotech 668,76 -10,04 -1,5% 22:03
S&P500 1099,49 -7,13 -0,6% 22:02
S&P Future 1098,25 -7,25 -0,7% 22:00
T-Bond-Futur 108,69 +0,31 +0,3% 22:00
AmexBio 467,67 -5,57 -1,2% 22:03
Gold Bugs 186,74 +0,43 +0,2% 22:03
Dax 3877,32 +0,4% CGAX 3845,000
ÖlBrent 41,95 TecDax 501,60
US Rend.(10J) 4,4315 (30J) 5,1701 21:59
EU$ 1,2055 $Y 110,58 Gold 393,8
n-tv www.n-tv.de/teletext
Neuemissionen >> Seite 440
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-08-2004, 00:50   #124
thomfly
TBB Family
 
Benutzerbild von thomfly
 
Registriert seit: Jan 2002
Beiträge: 1.471
Re: So

Sabbel
kannst Du dich noch daran erinnern.
Und heute kräht kein Hahn mehr.
Die Lunte brennt das meine ich immer noch,
aber das bis heute kein Knall da war
heisst nicht, dass er nicht kommt.
2002:
USA Schulden 2002
__________________
Da gibts KEINE Zahlen MEHR...
Gruss Thomfly
p.s:"Genau betrachtet ist Shareholder-Value die blödeste Idee der Welt"
Jack Welsch
http://diepresse.com/home/wirtschaft...-Idee-der-Welt
thomfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-08-2004, 10:40   #125
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, wieder ein wursttag

201 n-tv text Mi.04.08. 11:38:58
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3824,66 -52,66 -1,4% 11:38
Dax-Future 3839,00 -31,00 -0,8% 11:25
TecDax 486,05 -15,55 -3,1% 11:38
MDax 4922,99 -47,87 -1,0% 11:38
Bund-Future 114,53 +0,01 0,0% 11:25
Stoxx50 2636,76 -20,55 -0,8% 11:38
Dow Jones 10120,24 -58,92 -0,6% 22:05
Nasdaq Compo 1859,42 -32,67 -1,7% 23:16
Nasdaq100 1379,14 -27,19 -1,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1376,00 -2,50 -0,2% 11:36
S&P500 1099,69 -6,93 -0,6% 22:49
T-Bond-Futur 108,91 +0,13 +0,1% 11:34
S&P Future 1094,25 -3,00 -0,3% 11:35
Nikkei 11010,02-130,55 -1,2% 09:01
US Rend.(10J) 4,4158 (30J) 5,1595 11:29
EU$ 1,2012 $Y 111,38 Gold 393,1 Öl 42,1
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Primacom:Also doch USA 0190-878728

1,86E./M. EMail-Hotline Markus-Frick.de



301 n-tv text Mi.04.08. 11:39:02


Auf einen Blick
Dow Jones 10120,24 -58,92 -0,6% 22:05
Dow J-Futu 10068,0 -22,00 -0,2% 11:35
Nasdaq Compo 1859,42 -32,67 -1,7% 23:16
NasInternet 140,97 -4,13 -2,9% 22:40
Nasdaq100 1379,14 -27,19 -1,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1376,00 -2,50 -0,2% 11:36
NasBiotech 668,76 -10,04 -1,5% 23:16
S&P500 1099,69 -6,93 -0,6% 22:49
S&P Future 1094,25 -3,00 -0,3% 11:35
T-Bond-Futur 108,91 +0,13 +0,1% 11:34
AmexBio 467,67 -5,57 -1,2% 22:40
Gold Bugs 186,69 +0,38 +0,2% 22:40
Dax 3824,66 -1,4% CGAX 3826,000
ÖlBrent 42,12 TecDax 486,05
US Rend.(10J) 4,4158 (30J) 5,1595 11:29
EU$ 1,2013 $Y 111,39 Gold 393,1
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280



436 n-tv text Mi.04.08. 11:40:03

Top-Termine

Mittwoch, 04. August

06:45 CH/Credit Suisse, Ergebnis Q2
07:30 DE/adidas, Ergebnis H1
07:30 DE/BASF, Ergebnis Q2
07:30 DE/Commerzbank, Ergebnis H1
08:00 DE/BMW, Ergebnis Q2
09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli
10:00 DE/Erwerbstätigkeit Mai
11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni
16:00 US/ISM-Index
16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni

DE/Fresenius, Ergebnis Q2
DE/Karstadt, Ergebnis H1
GB/Aviva, Ergebnis H1

Angaben ohne Gewähr > 440 >>
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-08-2004, 21:56   #126
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
Re: So

Zitat:
Zitat von thomfly
Sabbel
kannst Du dich noch daran erinnern.
Und heute kräht kein Hahn mehr.
Die Lunte brennt das meine ich immer noch,
aber das bis heute kein Knall da war
heisst nicht, dass er nicht kommt.
2002:
USA Schulden 2002
hai thomfly

die usa sind extrem hoch verschuldet, dank g.w.
deutschland ist aber noch viel schlimmer dran, da wurde schon vor jahrzenen auf pump gelebt, durch den generationenvertrag

was solls,

weg ist so gut wie nie da gewesen
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04-08-2004, 21:58   #127
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, noch ein wursttag

201 n-tv text Mi.04.08. 22:56:29
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3823,74 -53,58 -1,4% 17:45
Dax-Future 3846,00 -24,00 -0,6% 20:03
TecDax 484,04 -17,56 -3,5% 17:45
MDax 4888,00 -82,86 -1,7% 17:45
Bund-Future 114,66 +0,14 +0,1% 19:03
Stoxx50 2639,47 -17,84 -0,7% 18:20
Dow Jones 10126,51 +6,27 +0,1% 22:04
Nasdaq Compo 1855,06 -4,36 -0,2% 22:56
Nasdaq100 1379,21 +0,07 0,0% 22:56
Nasdaq-Futur 1377,00 -2,00 -0,2% 22:56
S&P500 1098,63 -1,06 -0,1% 22:49
T-Bond-Futur 108,81 +0,03 0,0% 22:52
S&P Future 1095,25 -1,75 -0,2% 22:53
Nikkei 11010,02-130,55 -1,2% 09:01
US Rend.(10J) 4,4235 (30J) 5,1691 22:49
EU$ 1,2046 $Y 111,11 Gold 392,3 Öl 40,9
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Der Markus Frick Tipp!!! 0190-878727

1,86E./M. EMail-Hotline Markus-Frick.de



301 n-tv text Mi.04.08. 22:56:58


Auf einen Blick
Dow Jones 10126,51 +6,27 +0,1% 22:04
Dow J-Futu 10091,0 +1,00 0,0% 22:53
Nasdaq Compo 1855,06 -4,36 -0,2% 22:56 geht ja noch
NasInternet 139,46 -1,51 -1,1% 22:56
Nasdaq100 1379,21 +0,07 0,0% 22:56
Nasdaq-Futur 1377,50 -1,50 -0,1% 22:56
NasBiotech 664,98 -3,78 -0,6% 22:56
S&P500 1098,63 -1,06 -0,1% 22:49
S&P Future 1095,25 -1,75 -0,2% 22:53
T-Bond-Futur 108,81 +0,03 0,0% 22:52
AmexBio 471,58 +3,91 +0,8% 22:56
Gold Bugs 183,50 -3,19 -1,7% 22:56
Dax 3823,74 -1,4% CGAX 3828,000
ÖlBrent 40,93 TecDax 484,04
US Rend.(10J) 4,4235 (30J) 5,1691 22:49
EU$ 1,2049 $Y 111,12 Gold 392,3
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-08-2004, 00:42   #128
thomfly
TBB Family
 
Benutzerbild von thomfly
 
Registriert seit: Jan 2002
Beiträge: 1.471
Re: So

Zitat:
Zitat von sabbler
hai thomfly

die usa sind extrem hoch verschuldet, dank g.w.
deutschland ist aber noch viel schlimmer dran, da wurde schon vor jahrzehnten auf pump gelebt, durch den generationenvertrag

was solls,

weg ist so gut wie nie da gewesen
Le sab!
Das ist wohl wahr.
Aber wenn wieder der US$ kollabiert zahlen wir die Zeche
mit, denn dann kommt wieder kurz Panik auf.
Das wird so sein nur wann?
Nochwas:

he he
zeit zu gehen 15 put is durch
__________________
Da gibts KEINE Zahlen MEHR...
Gruss Thomfly
p.s:"Genau betrachtet ist Shareholder-Value die blödeste Idee der Welt"
Jack Welsch
http://diepresse.com/home/wirtschaft...-Idee-der-Welt
thomfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-08-2004, 01:00   #129
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
Re: So

jaja deine mobputs

der ganze telekommmüll scheint ja ziemlich angeschlagen zu sein


die markteinschätzung ist heute auch schon früh da -----> X



bis zur g.w.-abwahl im november bin ich noch sehr zuückhaltend. aug und sep sind eh bescheidene monate und ab oktobär dürfte es bei den amis ein gewaltiges wahlspektakel mit grossem arabischen vorfeuerwerk geben.

dir noch eine gute zeit
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-08-2004, 01:22   #130
thomfly
TBB Family
 
Benutzerbild von thomfly
 
Registriert seit: Jan 2002
Beiträge: 1.471
Re: So

Zitat:
Zitat von sabbler
jaja deine mobputs

der ganze telekommmüll scheint ja ziemlich angeschlagen zu sein


die markteinschätzung ist heute auch schon früh da -----> X



bis zur g.w.-abwahl im november bin ich noch sehr zuückhaltend. aug und sep sind eh bescheidene monate und ab oktobär dürfte es bei den amis ein gewaltiges wahlspektakel mit grossem arabischen vorfeuerwerk geben.

dir noch eine gute zeit
Dir auch eine gute Zeit.
jetzt wirds bald mal Zeit für ein weissbier
in der Heimat!
__________________
Da gibts KEINE Zahlen MEHR...
Gruss Thomfly
p.s:"Genau betrachtet ist Shareholder-Value die blödeste Idee der Welt"
Jack Welsch
http://diepresse.com/home/wirtschaft...-Idee-der-Welt
thomfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05-08-2004, 10:27   #131
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, heute wieder wursttag

201 n-tv text Do.05.08. 11:24:49
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3850,27 +26,53 +0,7% 11:24
Dax-Future 3858,50 +12,50 +0,3% 11:11
TecDax 489,90 +5,86 +1,2% 11:24
MDax 4930,80 +42,80 +0,9% 11:24
Bund-Future 114,64 -0,02 0,0% 11:11
Stoxx50 2648,85 +9,38 +0,4% 11:24
Dow Jones 10126,51 +6,27 +0,1% 22:04
Nasdaq Compo 1855,06 -4,36 -0,2% 23:16 könnte sogar grün werden
Nasdaq100 1379,21 +0,07 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1383,00 +4,00 +0,3% 11:23
S&P500 1098,63 -1,06 -0,1% 22:49
T-Bond-Futur 108,91 +0,19 +0,2% 11:18
S&P Future 1098,25 +1,25 +0,1% 11:21
Nikkei 11060,89 +50,87 +0,5% 09:01
US Rend.(10J) 4,4137 (30J) 5,1563 11:19
EU$ 1,2059 $Y 111,09 Gold 392,3 Öl 41,4
Anzeige www.n-tv.de/teletext
HEUTE 100% bis 30.08!! 0190-878726

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Math.Koch






301 n-tv text Do.05.08. 11:25:22


Auf einen Blick
Dow Jones 10126,51 +6,27 +0,1% 22:04
Dow J-Futu 10115,0 +10,00 +0,1% 11:19
Nasdaq Compo 1855,06 -4,36 -0,2% 23:16
NasInternet 139,46 -1,51 -1,1% 22:59
Nasdaq100 1379,21 +0,07 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1383,00 +4,00 +0,3% 11:23
NasBiotech 664,98 -3,78 -0,6% 23:16
S&P500 1098,63 -1,06 -0,1% 22:49
S&P Future 1098,25 +1,25 +0,1% 11:21
T-Bond-Futur 108,91 +0,19 +0,2% 11:18
AmexBio 471,58 +3,91 +0,8% 22:59
Gold Bugs 183,50 -3,19 -1,7% 22:59
Dax 3850,38 +0,7% CGAX 3850,000
ÖlBrent 41,45 TecDax 490,13
US Rend.(10J) 4,4137 (30J) 5,1563 11:19
EU$ 1,206 $Y 111,10 Gold 392,3
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550



436 n-tv text Do.05.08. 11:25:55

Top-Termine

Donnerstag, 05.August

07:00 JP/Frühindikator Juni
07:00 CH/Clariant, Ergebnis Q2
07:30 CH/GPC Biotech, Ergebnis Q2
08:00 DE/HypoVereinsbank, Ergebnis H1
08:00 DE/Leoni, Ergebnis H1
08:00 DE/Rational, Ergebnis H1
08:00 DE/SCM, Ergebnis Q2
08:00 AT/Austrian Airlines, Ergebnis H1
09:30 DE/HeidelbergerCement,Ergebnis H1
10:30 GB/Industrieproduktion Juni
11:00 FR/OECD, Länderbericht Dtl.
12:00 DE/Auftragseingang Juni
14:30 US/Erstanträge Arbeitslose
DE/AIxtron, Ergebnis H1
FR/Takkt, Ergebnis H1
Angaben ohne Gewähr > 440 >>
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06-08-2004, 00:40   #132
thomfly
TBB Family
 
Benutzerbild von thomfly
 
Registriert seit: Jan 2002
Beiträge: 1.471
Re: So ein Eimerker 2 Kaufkandidaten

Psion



Sun
__________________
Da gibts KEINE Zahlen MEHR...
Gruss Thomfly
p.s:"Genau betrachtet ist Shareholder-Value die blödeste Idee der Welt"
Jack Welsch
http://diepresse.com/home/wirtschaft...-Idee-der-Welt
thomfly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06-08-2004, 11:10   #133
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, ssv und wursttage

201 n-tv text Fr.06.08. 12:07:51
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3772,25 -56,78 -1,5% 12:07
Dax-Future 3779,50 -39,50 -1,0% 11:54
TecDax 477,27 -12,81 -2,6% 12:07 wie zu alten nemaxzeiten
MDax 4859,68 -69,27 -1,4% 12:07
Bund-Future 114,90 +0,04 0,0% 11:54
Stoxx50 2620,51 -20,19 -0,8% 12:07
Dow Jones 9963,03-163,48 -1,6% 22:01
Nasdaq Compo 1821,63 -33,43 -1,8% 23:16
Nasdaq100 1353,44 -25,77 -1,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1356,50 +2,50 +0,2% 12:07
S&P500 1080,70 -17,93 -1,6% 22:48
T-Bond-Futur 109,16 +0,16 +0,1% 12:00
S&P Future 1081,50 +3,00 +0,3% 12:03
Nikkei 10972,57 -88,32 -0,8% 09:01
US Rend.(10J) 4,3883 (30J) 5,1489 11:59
EU$ 1,2056 $Y 111,57 Gold 392,2 Öl 42,5
Anzeige www.n-tv.de/teletext
US-Daten: CRASHGEFAHR 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch



301 n-tv text Fr.06.08. 12:07:55


Auf einen Blick
Dow Jones 9963,03-163,48 -1,6% 22:01
Dow J-Futu 9961,00 +28,00 +0,3% 12:04
Nasdaq Compo 1821,63 -33,43 -1,8% 23:16 ssv?
NasInternet 135,87 -3,59 -2,6% 23:12
Nasdaq100 1353,44 -25,77 -1,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1356,50 +2,50 +0,2% 12:07
NasBiotech 648,76 -16,22 -2,4% 23:16
S&P500 1080,70 -17,93 -1,6% 22:48
S&P Future 1081,50 +3,00 +0,3% 12:03
T-Bond-Futur 109,16 +0,16 +0,1% 12:00
AmexBio 461,88 -9,70 -2,1% 23:12
Gold Bugs 178,73 -4,77 -2,6% 23:12
Dax 3772,25 -1,5% CGAX 3773,000
ÖlBrent 42,55 TecDax 477,27
US Rend.(10J) 4,3883 (30J) 5,1489 11:59
EU$ 1,2056 $Y 111,57 Gold 392,2
n-tv www.n-tv.de/teletext
Neuemissionen >> Seite 440


436 n-tv text Fr.06.08. 12:08:58

Top-Termine

Freitag, 06. August

07:30 DE/MünchenrRück, Ergebnis H1
12:00 DE/Produzierendes Gewerbe Juni
12:00 FR/OECD, Frühindikator Juni
13:00 FR/CA/Arbeitsmarktdaten Juni
14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni

FR/Axa, Ergebnis H1








Angaben ohne Gewähr > 440 >>
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06-08-2004, 15:55   #134
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, heute wieder blutwursttag

201 n-tv text Fr.06.08. 16:53:09
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3729,89 -99,14 -2,6% 16:52
Dax-Future 3745,50 -73,50 -1,9% 16:39
TecDax 467,49 -22,59 -4,6% 16:52 wie einst der nemax
MDax 4814,56-114,39 -2,3% 16:52
Bund-Future 115,49 +0,63 +0,6% 16:39
Stoxx50 2583,09 -57,61 -2,2% 16:52
Dow Jones 9886,93 -76,10 -0,8% 16:52
Nasdaq Compo 1798,85 -22,78 -1,3% 16:52
Nasdaq100 1335,65 -17,79 -1,3% 16:52
Nasdaq-Futur 1336,50 -17,50 -1,3% 16:52
S&P500 1072,50 -8,20 -0,8% 16:52
T-Bond-Futur 110,75 +1,75 +1,6% 16:49
S&P Future 1070,50 -8,00 -0,7% 16:49
Nikkei 10972,57 -88,32 -0,8% 09:01
US Rend.(10J) 4,2354 (30J) 5,0402 16:49
EU$ 1,2259 $Y 110,12 Gold 399,3 Öl 42,1
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Am Sa9Uhr gibt es 600%!! 0190-878727

1,86E./M. EMail-Hotline Markus-Frick.de


301 n-tv text Fr.06.08. 16:54:06


Auf einen Blick
Dow Jones 9886,12 -76,91 -0,8% 16:54
Dow J-Futu 9869,00 -64,00 -0,6% 16:50
Nasdaq Compo 1797,79 -23,84 -1,3% 16:53
NasInternet 133,77 -2,10 -1,6% 16:54
Nasdaq100 1334,90 -18,54 -1,4% 16:53
Nasdaq-Futur 1336,00 -18,00 -1,3% 16:54
NasBiotech 635,51 -13,25 -2,0% 16:53
S&P500 1071,43 -9,27 -0,9% 16:53
S&P Future 1071,00 -7,50 -0,7% 16:50
T-Bond-Futur 110,75 +1,75 +1,6% 16:50 alles voller schattenparker
AmexBio 453,26 -8,62 -1,9% 16:54
Gold Bugs 183,09 +4,36 +2,4% 16:54
Dax 3728,17 -2,6% CGAX 3729,000
ÖlBrent 42,17 TecDax 467,43
US Rend.(10J) 4,2354 (30J) 5,0402 16:49
EU$ 1,2259 $Y 110,07 Gold 399,1
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550









410 n-tv text Fr.06.08. 16:53:46

Wirtschaft & Börse

US-Arbeitsmarkt: Weniger neue Stellen

Der Beschäftigungszuwachs in den USA im
Juli ist deutlich schwächer ausgefallen
als erwartet.

Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb
der Landwirtschaft kletterte um 32.000,
teilte das US-Abreitsministerium mit.
Analysten hatten mit einem weitaus
kräftigeren Plus von 228.000 Stellen
gerechnet. Die Arbeitslosenquote fiel
auf 5,5 von 5,6 Prozent im Vormonat.

Der Euro reagierte auf die Daten mit
einem kräftigen Kursgewinn und stieg
über 1,22 Dollar.
Übersicht 401 > 411
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06-08-2004, 21:43   #135
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so ein blutwursttag

201 n-tv text Fr.06.08. 22:41:33
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3727,74-101,29 -2,7% 17:45
Dax-Future 3724,00 -95,00 -2,5% 20:03
TecDax 466,82 -23,26 -4,8% 17:45 der schon wieder
MDax 4817,20-111,75 -2,3% 17:45
Bund-Future 115,58 +0,72 +0,6% 19:03
Stoxx50 2578,30 -62,40 -2,4% 18:17
Dow Jones 9815,33-147,70 -1,5% 22:03
Nasdaq Compo 1776,89 -44,74 -2,5% 22:41 alter schwede
Nasdaq100 1315,30 -38,14 -2,8% 22:41
Nasdaq-Futur 1318,50 -36,50 -2,7% 22:15
S&P500 1063,97 -16,73 -1,6% 22:40
T-Bond-Futur 110,91 +1,91 +1,8% 22:37
S&P Future 1063,25 -15,00 -1,4% 22:15
Nikkei 10972,57 -88,32 -0,8% 09:01
US Rend.(10J) 4,2142 (30J) 5,0314 22:39
EU$ 1,2282 $Y 110,46 Gold 399,7 Öl 42,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Nä.Wo.Frick Newsletter!! 0190-883322

1,86E/M. S.299 Faxabruf Markus-Frick.de



301 n-tv text Fr.06.08. 22:41:36


Auf einen Blick
Dow Jones 9815,33-147,70 -1,5% 22:03
Dow J-Futu 9797,00-136,00 -1,4% 22:38
Nasdaq Compo 1776,89 -44,74 -2,5% 22:41
NasInternet 132,11 -3,76 -2,8% 22:41
Nasdaq100 1315,30 -38,14 -2,8% 22:41
Nasdaq-Futur 1318,50 -36,50 -2,7% 22:15
NasBiotech 629,46 -19,30 -3,0% 22:41
S&P500 1063,97 -16,73 -1,6% 22:40
S&P Future 1063,25 -15,00 -1,4% 22:15
T-Bond-Futur 110,91 +1,91 +1,8% 22:37
AmexBio 449,43 -12,45 -2,7% 22:41
Gold Bugs 183,63 +4,90 +2,7% 22:41
Dax 3727,74 -2,7% CGAX 3699,000
ÖlBrent 42,23 TecDax 466,82
US Rend.(10J) 4,2142 (30J) 5,0314 22:39
EU$ 1,2282 $Y 110,46 Gold 399,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 550
hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen


