Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

hulk 23-02-2006 13:50

Re: So
 
:haha: € 599.- ----> http://www.mobile.de/SIDb0q-Vg1TGa57...1111197538029&

thomfly 23-02-2006 14:19

Re: So
 
geht ab wie Schmitts katze

http://isht.comdirect.de/charts/big....H2.ETR&hcmask=

thomfly 23-02-2006 14:23

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler

länger als der olle Maybach!!
was dem Scheich sein Maybach ist uns der olle Golf

hulk 23-02-2006 14:26

Re: So
 
kein reibach mit dem maybach,
denn rolf fährt lieber golf :haha:

thomfly 23-02-2006 17:42

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
geht ab wie Schmitts katze

ssheissdreck ohne mich :wut: :wut: :wut: :wut: :wut: :wut: :wut:

http://isht.comdirect.de/charts/big....H2.ETR&hcmask=


hulk 23-02-2006 19:35

Re: So
 
375 BAYERNTEXT 23.02. 20:34:50
3/4
quer

23.02., 20.15
24.02., 11.45
Raub-Kopierer: Wie Chinesen deutsche
Technologie klauen :eye:

Da bemühen sich die deutschen Entwick-
ler schon seit Jahren, den Chinesen den
Transrapid schmackhaft zu machen - und
was machen die Chinesen? Bauen ihn
selber nach, angeblich ohne dabei auf
deutsche Technologie zurückzugreifen.
Unsere Entwickler gehen leer aus.

Doch darauf hätten sie gefasst sein
müssen. Liegt es doch in der Natur des
Chinesen, Dinge zu kopieren, in der
Nachahmung die Vollendung zu suchen.
Auch in Bayern gibt es zahlreiche
Plagiat-Opfer.

hulk 23-02-2006 21:06

Re: So
 
301 n-tv text Do.23.02. 22:04:55


Auf einen Blick
Dow Jones 11069,22 -67,95 -0,6% 22:03
Dow J-Futu 11087,0 -41,00 -0,4% 22:02
Nasdaq Compo 2279,32 -3,85 -0,2% 22:04
NasInternet 181,21 +0,79 +0,4% 21:23
Nasdaq100 1672,29 -5,23 -0,3% 22:04
Nasdaq-Futur 1676,00 -3,50 -0,2% 22:04
NasBiotech 846,73 -0,92 -0,1% 22:04
S&P500 1287,79 -4,88 -0,4% 22:04
S&P Future 1289,75 -2,50 -0,2% 22:02
T-Bond-Futur 112,94 -0,31 -0,3% 22:00
AmexBio 737,02 +4,08 +0,6% 21:23
Gold Bugs 313,96 -7,64 -2,4% 21:23
SOXX 524,48 -6,30 -1,2% 22:04
Dax 5857,88 -0,1% CGAX 5848,800
US Rend.(10J) 4,561 (30J) 4,507 22:04
E$ 1,1917 Y 117,14 Gold 549,37 LCF 60,7
n-tv www.n-tv.de/chat
Rheuma: Therapien gegen den Schmerz

Seite 492

201 n-tv text Do.23.02. 22:06:19
Verschenken Sie nichts!
Steuererklärung 2005 >430
Auf einen Blick
Dax 5857,88 -4,18 -0,1% 17:45
Dax-Future 5859,50 -8,00 -0,1% 21:51
TecDax 735,36 -0,38 -0,1% 17:45
MDax 8310,09 +18,34 +0,2% 17:45
Bund-Future 120,46 -0,49 -0,4% 21:50
Stoxx50 3506,28 -5,65 -0,2% 18:37
Dow Jones 11069,22 -67,95 -0,6% 22:03
Nasdaq Compo 2279,32 -3,85 -0,2% 22:06
Nasdaq100 1672,29 -5,23 -0,3% 22:06
Nasdaq-Futur 1676,50 -3,00 -0,2% 22:06
S&P500 1287,79 -4,88 -0,4% 22:05
T-Bond-Futur 112,94 -0,31 -0,3% 22:03
S&P Future 1289,75 -2,50 -0,2% 22:04
Nikkei 16096,10+314,32 +2,0% 08:00
US Rend.(10J) 4,561 (30J) 4,508 22:06
EU$ 1,1919 Gold 549,37 Öl 57,7 LCF 60,7
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Investieren in Erneuerbare Energien

>> Seite 444

thomfly 24-02-2006 11:26

Re: So
 
Gold 549,37 wars das?

hulk 24-02-2006 12:57

Re: So
 
205 n-tv text Fr.24.02. 13:56:45


Nebenbörsen
Athen 4244,17 +6,83 +0,2% 13:36
Brüssel 3910,90 +9,12 +0,2% 13:56
Budapest 23399,00 -16,06 -0,1% 13:56
Dublin 7946,45 +13,95 +0,2% 13:56
Helsinki 8969,99 +8,02 +0,1% 13:56
Istanbul 47107,09 +553,5 +1,2% 15:56
Kopenhagen 393,15 +1,28 +0,3% 13:56
Lissabon 9520,74 +3,95 0,0% 13:56
Moskau(RTX) 0,00 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 0,00 0,0% 16:45
Moskau(RDX) 1913,78 +19,20 +1,0% 13:56 :jump:
Oslo 1236,05 +11,51 +0,9% 13:56
Prag 1571,20 +5,00 +0,3% 13:55
Stockholm 321,10 +1,04 +0,3% 13:56
Warschau 2904,59 +4,79 +0,2% 13:26
Cece (Euro) 2406,90 +5,09 +0,2% 13:56
n-tv www.n-tv.de/teletext
Ebay - Aber richtig ............ 423

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 24-02-2006 14:34

Re: So
 
205 n-tv text Fr.24.02. 15:33:33


Nebenbörsen
Athen 4237,28 -0,06 0,0% 15:14
Brüssel 3911,03 +9,25 +0,2% 15:33
Budapest 23538,05 +122,9 +0,5% 15:33
Dublin 7937,50 +5,00 +0,1% 15:32
Helsinki 8966,00 +5,61 +0,1% 15:33
Istanbul 46838,10 +284,5 +0,6% 17:30
Kopenhagen 392,10 +0,23 +0,1% 15:32
Lissabon 9537,65 +20,86 +0,2% 15:33
Moskau(RTX) 0,00 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 0,00 0,0% 16:45
Moskau(RDX) 1921,35 +26,77 +1,4% 15:32 :jump::swing:
Oslo 1238,34 +13,79 +1,1% 15:32
Prag 1571,70 +5,50 +0,4% 15:30
Stockholm 321,13 +1,07 +0,3% 15:30
Warschau 2908,38 +8,58 +0,3% 14:57
Cece (Euro) 2414,11 +12,30 +0,5% 15:33
n-tv www.n-tv.de/teletext
DSL - Blitzschnell ins Netz .... 435

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 24-02-2006 15:12

Re: So
 
205 n-tv text Fr.24.02. 16:11:39


Nebenbörsen
Athen 4245,14 +7,80 +0,2% 15:42
Brüssel 3922,69 +20,91 +0,5% 16:11
Budapest 23627,94 +212,8 +0,9% 16:11
Dublin 7935,30 +2,80 0,0% 16:10
Helsinki 8976,99 +15,02 +0,2% 16:11
Istanbul 46838,10 +284,5 +0,6% 17:30
Kopenhagen 392,97 +1,10 +0,3% 16:11
Lissabon 9549,16 +32,37 +0,3% 16:11
Moskau(RTX) 0,00 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 0,00 0,0% 16:45
Moskau(RDX) 1925,33 +30,75 +1,6% 16:11 :jump::ball::jump:
Oslo 1240,12 +15,57 +1,3% 16:11
Prag 1573,40 +7,20 +0,5% 15:59
Stockholm 321,71 +1,65 +0,5% 16:11
Warschau 2916,69 +16,89 +0,6% 15:35
Cece (Euro) 2423,72 +21,91 +0,9% 16:11
n-tv www.n-tv.de/teletext
Ebay - Aber richtig ............ 423

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 24-02-2006 15:32

Re: So
 
205 n-tv text Fr.24.02. 16:32:00


Nebenbörsen
Athen 4245,14 +7,80 +0,2% 15:42
Brüssel 3919,94 +18,16 +0,5% 16:31
Budapest 23632,60 +217,5 +0,9% 16:30
Dublin 7934,64 +2,14 0,0% 16:30
Helsinki 8972,17 +10,20 +0,1% 16:31
Istanbul 46838,10 +284,5 +0,6% 17:30
Kopenhagen 393,75 +1,88 +0,5% 16:31
Lissabon 9554,60 +37,81 +0,4% 16:31
Moskau(RTX) 0,00 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 0,00 0,0% 16:45
Moskau(RDX) 1932,27 +37,69 +2,0% 16:30 :jump::ball::ball::jump:
Oslo 1243,89 +19,35 +1,6% 16:24
Prag 1573,40 +7,20 +0,5% 15:59
Stockholm 321,70 +1,64 +0,5% 16:31
Warschau 2937,14 +37,34 +1,3% 16:12
Cece (Euro) 2426,64 +24,83 +1,0% 16:30
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 24-02-2006 16:43

Re: So
 
:eye: ist bald endegelände? ---> http://www.markt-daten.de/daten/char...hquote-ICI.gif

thomfly 24-02-2006 19:10

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler

sieht echt so aus!
super chart und die Zinsen kommen auch aus dem Keller.
Das kommt dazu :eye:

hulk 24-02-2006 19:15

Re: So
 
20:15 Uhr | PRO 7
Good Vibrations - Sex vom anderen Stern


Sex ist seine Mission: Der Außerirdische H1449-6 (Garry Shandling) soll auf Erden ein Kind zeugen. Der Crashkurs in Sachen Verführung ist bereits absolviert. Doch die mechanisch abgespulten Komplimente verfehlen meist ihre Wirkung, und sein künstlicher Penis, der bei Erregung wie ein Rasierapparat surrt, stiftet Verwirrung statt Lust. Bis die neurotische Susan (Annette Bening) auftaucht... Mike Nichols ("Hautnah") lässt den Witz zwar ab und an ins Derbe abrutschen, aber die Zahl der gelungenen Gags überwiegt.

http://programm.tvtoday.de/tv/progra...O7x&sparte=fil

:eye:



tschööö :cool:

hulk 25-02-2006 05:08

Re: So
 
205 n-tv text Sa.25.02. 06:08:21


Nebenbörsen
Athen 4245,14 +7,80 +0,2% 15:42
Brüssel 3929,12 +27,34 +0,7% 18:00
Budapest 23644,38 +229,3 +1,0% 16:35
Dublin 7943,67 +11,17 +0,1% 18:00
Helsinki 8999,36 +37,39 +0,4% 17:40
Istanbul 46838,10 +284,5 +0,6% 17:30
Kopenhagen 394,44 +2,57 +0,7% 17:21
Lissabon 9563,25 +46,46 +0,5% 18:02
Moskau(RTX) 0,00 +1,4% 16:49
Moskau(IRTS 0,00 0,0% 16:45
Moskau(RDX) 1935,58 +41,00 +2,2% 17:00 :swing:
Oslo 1243,97 +19,42 +1,6% 16:24
Prag 1573,40 +7,20 +0,5% 15:59
Stockholm 322,52 +2,46 +0,8% 17:41
Warschau 2941,38 +41,58 +1,4% 16:35
Cece (Euro) 2428,32 +26,51 +1,1% 17:00
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 25-02-2006 05:09

Re: So
 
301 n-tv text Sa.25.02. 06:08:41


Auf einen Blick
Dow Jones 11061,85 -7,37 -0,1% 22:01
Dow J-Futu 11092,0 -3,00 0,0% 22:59
Nasdaq Compo 2287,04 +7,72 +0,3% 23:16
NasInternet 181,44 +0,93 +0,5% 22:34
Nasdaq100 1676,50 +4,21 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1683,50 +8,00 +0,5% 22:14
NasBiotech 856,94 +10,21 +1,2% 23:16
S&P500 1289,43 +1,64 +0,1% 22:49
S&P Future 1293,25 +2,75 +0,2% 22:15
T-Bond-Futur 112,69 -0,03 0,0% 23:00
AmexBio 743,79 +9,70 +1,3% 22:34
Gold Bugs 320,64 +7,74 +2,5% 22:34
SOXX 524,55 +0,07 0,0% 22:17
Dax 5870,79 +0,2% CGAX 5866,300
US Rend.(10J) 4,577 (30J) 4,526 21:49
E$ 1,1875 Y 116,89 Gold 557,75 LCF 62,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Verschenken Sie nichts!

Steuererklärung 2005 >> 430


201 n-tv text Sa.25.02. 06:08:58
Verschenken Sie nichts!
Steuererklärung 2005 >430
Auf einen Blick
Dax 5870,79 +12,91 +0,2% 17:45
Dax-Future 5875,50 +5,00 +0,1% 22:04
TecDax 743,16 +7,80 +1,1% 17:45
MDax 8376,59 +66,50 +0,8% 17:45
Bund-Future 120,28 -0,19 -0,2% 22:03
Stoxx50 3514,49 +8,21 +0,2% 18:17
Dow Jones 11061,85 -7,37 -0,1% 22:01
Nasdaq Compo 2287,04 +7,72 +0,3% 23:16
Nasdaq100 1676,50 +4,21 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1683,50 +8,00 +0,5% 22:14
S&P500 1289,43 +1,64 +0,1% 22:49
T-Bond-Futur 112,69 -0,03 0,0% 23:00
S&P Future 1293,25 +2,75 +0,2% 22:15
Nikkei 16101,91 +5,81 0,0% 08:00
US Rend.(10J) 4,577 (30J) 4,526 21:49
EU$ 1,1875 Gold 557,75 Öl 59,1 LCF 62,7
Anzeige www.n-tv.de/chat
Unbedingt die März-Kursrakete sichern
Mit www.Markus-Frick.de Email-Hotline
26.2Karlsruhe11.3Köln LIVE Info:S.299

hulk 25-02-2006 05:12

Re: So
 
207 n-tv text Sa.25.02. 06:10:56


Nebenbörsen
H-Share-Ind 6599,40 -91,88 -1,4% 09:08
HK Red-Chips 2126,44 -6,50 -0,3% 09:08
Toronto 11810,55 +72,00 +0,6% 23:05
Buenos Air. 1726,65+12,520 +0,7% 21:01
Mexiko 19100,89 -16,83 -0,1% 22:01
Santiago 2163,76 +5,17 +0,2% 22:31
Sao 38610,39 +204,9 +0,5% 22:16
Caracas 28299,33 +885,2 +3,2% 19:46
Amex 1088,02 -1,71 -0,2% 22:35
NasInternet 181,44 +0,93 +0,5% 22:34
Gold Mines I 2336,98 +14,41 +0,6% 22:30
Russell 736,60 +4,15 +0,6% 22:58
MSCI-Osteuropa 343,597 +0,5% 23:59 :)
MSCI-Lat.Am.(F) 34060,5 +0,2% 23:59
MSCI-Asien 447,473 +0,2% 18:38
MSCI-World 1313,48 +0,1% 22:30
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M

hulk 25-02-2006 05:14

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler
361 n-tv text Di.21.02. 12:39:11
361 n-tv text Di.21.02. 12:38:41
2/5
Fonds: DEKA (1)
21.02. 12:00 Uhr Performance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.

940541 Converg. CF E 151,27 82% 258%
940542 Converg. TF E 146,57 81% 250% ;) den nehm ich :swing:
934025 Corp.BondCF E 50,48 1% 14%
934026 Corp.BondTF E 50,27 1% 12%
847450 Dekafonds E 68,65 32% 115%
847456 DekaRe.Int. E 16,65 5% 6%
847466 DekaSpezial E 214,48 27% 50%
847475 DekaTresor E 72,51 1% 6%
976316 DekaValor E 59,52 1% 5%
977197 Deut.Akt.DS E 62,72 12% 18%
974587 Deutsch.TF E 76,04 33% 110%
930904 EM Bond CF E 55,24* 13% 59%
930902 EM Bond TF E 55,03* 12% 56%
987887 Emerg.Mar. E 65,31* 57% 167%
970474 Eufi-Global E 14,11* -5% -22%
977198 Eur.Bond TF E 40,52 5% 19%

Feri Rating & Research (ohne Gewähr)

361 n-tv text Sa.25.02. 06:12:27
2/5
Fonds: DEKA (1)
24.02. 22:00 Uhr Performance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.

940541 Converg. CF E 152,42 88% 265%
940542 Converg. TF E 147,69 86% 257% :)
934025 Corp.BondCF E 50,35 1% 13%
934026 Corp.BondTF E 50,14 1% 12%
847450 Dekafonds E 69,61 36% 120%
847456 DekaRe.Int. E 16,68 7% 6%
847466 DekaSpezial E 217,23 31% 52%
847475 DekaTresor E 72,42 1% 6%
976316 DekaValor E 59,50 1% 5%
977197 Deut.Akt.DS E 63,22 14% 19%
974587 Deutsch.TF E 77,09 36% 114%
930904 EM Bond CF E 55,63 14% 58%
930902 EM Bond TF E 55,43 14% 55%
987887 Emerg.Mar. E 65,53 57% 164%
970474 Eufi-Global E 14,11* -5% -22%
977198 Eur.Bond TF E 40,44 5% 19%

Feri Rating & Research (ohne Gewähr)

hulk 25-02-2006 10:22

Re: So
 
Deka-Manager sucht Chance jenseits der Grenze http://www.cosgan.de/images/smilie/v...edene/a015.gif

http://www.handelsblatt.com/pshb/fn/...t/0/index.html

HANDELSBLATT, Dienstag, 31. Januar 2006, 11:53 Uhr

thomfly 25-02-2006 16:35

Re: So
 
http://www.aktuell.ru/russland/wirts...er_1_1325.html


Donnerstag, 02.02.2006
Russland bietet viele Chancen für Anleger (1)
Moskau. Die russische Wirtschaft boomt. Aktien- und Immobilienpreise steigen rasant. Finanzexperte Max Gutbrod sieht im Russland-Aktuell-Interview weiter gute Perspektiven für Anleger. Die Fragen stellte André Ballin.

Russland-Aktuell: Der Aktienmarkt hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Die 1.000-Punkte-Marke wurde geknackt. Setzt sich dieser Höhenflug auch in diesem Jahr fort?

Gutbrod: Der ansteigende Aktienkurs reflektiert zwei Entwicklungen. Der Abschlag für Emerging-Market-Werten verschwindet, d.h. das Näherkommen an zivilisierte Werte, zum anderen die positive Entwicklung der russischen Wirtschaft. Beide Tendenzen werden sich fortsetzen. Ob in diesem Jahr die Aktien genau so steil nach oben gehen wie im vergangenen, ist schwer zu sagen.. Langfristig jedenfalls werden sich die Aktienkurse gut entwickeln, weil die Fundamentaldaten gut sind.

Russland-Aktuell: Ein Höhepunkt des Jahres wird sicher der Börsengang des Ölkonzerns Rosneft. Ist Rosneft eine gute Anlage?

Gutbrod: Ich denke schon. Rosneft hat viel Potential, insbesondere auch politisch bedingtes Potential insofern, als sie Zugang zu Lagerstätten haben. Außerdem zielt der Börsengang auch darauf ab, dass sich die Transparenz und die Qualität des Managements erhöht. Das hat sich insgesamt bei den russischen Staatsunternehmen bislang auch bewährt. Insofern ist eine gute Entwicklung zu erwarten.

Russland-Aktuell: Sind denn weitere interessante Neuemissionen in diesem Jahr zu erwarten?


Bei Russland-Aktuell
• Marktwert von Gazprom steigt auf 200 Mrd. USD (13.01.2006)
• Ein Amerikaner für Rosneft (19.12.2005)
• Gaspipeline: Schröder schamlos oder Schlitzohr? (12.12.2005)
• Deutsche Banken steigen in russisches Gas ein (08.12.2005)
• Alle Maschinen stop für Siemens in Russland! (14.04.2005)
Gutbrod: Viele mittlere Unternehmen gehen jetzt in den russischen Kapitalmarkt. Russische IPOs kommen. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich schon lange so erwartet worden ist. Der Markt hier ist sehr liquide und die Zinsen sind niedrig, d.h. alles, was irgendwelche Dividenden bringt, die oberhalb des im Rubelwert negativen Zinsniveaus liegen, wird gehen. Das wird dann auch dazu führen, dass mittel- und langfristig die Pensionsreform viel besser aussieht als heute. Auch die Diversität der Papiere wird sich erhöhen.

Russland-Aktuell: In welche Branche sollte man investieren?

Gutbrod: Die Öl- und Gaswerte haben immer ein politisches Nebenelement. Das letzte Jahr hat einen Boom der Metallindustrie gesehen. Beide Branchen halte ich eher für konjunkturell anfällig.

Was man konsequent in allen GUS-Ländern in den letzten 15 Jahren gesehen hat, war eine Vertiefung des Konsummarktes. Das hat angefangen mit Zigaretten und Getränken. Danach folgten die Warenhäuser und die haben dann immer mehr Zulieferer herangezogen. Das führt dazu, dass die dann auch als Emittenten interessant sind. Dabei handelt es sich natürlich von der Größenordnung her um andere Gesellschaften als in der Öl- und Gasbranche. Es sind mittelständische Unternehmen.

Russland-Aktuell: Sie sagen, man sollte in Konsumunternehmen investieren. Sind das solche Unternehmen wie „Arbat Prestige“ oder welche meinen Sie?

Gutbrod: Das ist der Typ von Unternehmen, die jetzt reif werden, an die Börse zu gehen.

hulk 25-02-2006 22:31

Re: So
 
http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/d045.gif wenigstens in der brotlosen kunst auf rang 1 :funny:


193 n-tv text Sa.25.02. 23:28:30
1/2
Sport

Olympia-Medaillenspiegel
Nach 82 von 84 Entscheidungen :eye: da fehlen noch 2
Gold Silber Bronze

1. Deutschland 11 12 6 http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f015.gif
2. USA 9 9 7 http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f020.gif
3. Österreich 9 7 6 http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f025.gif
4. Russland 8 5 8
5. Kanada 7 10 7
6. Schweden 6 2 5
7. Schweiz 5 4 5
8. Südkorea 6 3 2
9. Italien 4 0 6
10. Frankreich 3 2 4
Niederlande 3 2 4
12. Estland 3 0 0
13. Norwegen 2 8 9
Übersicht 170 >>
Fonds im Text ............. 350

hulk 26-02-2006 00:15

Re: So
 
das kann nur einer sagen: :eye:


Zitat:

Der Iran sei "ein Land, das von einer kleinen religiösen Elite als Geisel gehalten wird und seine Bevölkerung unterdrückt".

---> http://russlandonline.ru/rupol0010/m...p?iditem=10151

25-02-2006 Politik



es riecht nach krieg ;)

hulk 27-02-2006 10:25

Re: So
 
205 n-tv text Mo.27.02. 11:20:11


Nebenbörsen
Athen 4248,40 +3,26 +0,1% 11:00
Brüssel 3912,94 -16,18 -0,4% 11:20
Budapest 23817,10 +172,7 +0,7% 11:20
Dublin 7972,01 +28,34 +0,4% 11:20
Helsinki 8996,12 -3,24 0,0% 11:20
Istanbul 47110,91 +272,8 +0,6% 13:00
Kopenhagen 395,72 +1,28 +0,3% 11:20
Lissabon 9544,20 -19,05 -0,2% 11:20
Moskau(RTX) 2299,44 +84,64 +3,8% 11:19 :jump:
Moskau(IRTS 1499,620 -16,84 -1,1% 10:47
Moskau(RDX) 1970,11 +34,53 +1,8% 11:20
Oslo 1242,95 -1,01 -0,1% 11:20
Prag 1577,90 +4,50 +0,3% 11:16
Stockholm 323,10 +0,58 +0,2% 11:20
Warschau 2943,42 +2,04 +0,1% 10:58
Cece (Euro) 2441,50 +13,18 +0,5% 11:20
n-tv www.n-tv.de/teletext
DSL - Blitzschnell ins Netz .... 435

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 27-02-2006 11:02

Re: So
 
hab noch ein bärchen nachgelegt ;)

http://isht.comdirect.de/html/detail...m=LU0133666759

hulk 27-02-2006 11:03

Re: So
 
205 n-tv text Mo.27.02. 12:03:04


Nebenbörsen
Athen 4252,99 +7,85 +0,2% 11:37
Brüssel 3905,98 -23,14 -0,6% 12:02
Budapest 23911,60 +267,2 +1,1% 12:02
Dublin 7967,22 +23,55 +0,3% 12:02
Helsinki 8994,37 -4,99 -0,1% 12:02
Istanbul 47110,91 +272,8 +0,6% 13:00
Kopenhagen 395,55 +1,11 +0,3% 12:02
Lissabon 9548,29 -14,96 -0,2% 12:02
Moskau(RTX) 2306,37 +91,57 +4,1% 12:02 das wird teuer :eye:
Moskau(IRTS 1504,650 -11,81 -0,8% 11:56
Moskau(RDX) 1977,11 +41,53 +2,2% 12:02
Oslo 1242,88 -1,09 -0,1% 12:02
Prag 1580,20 +6,80 +0,4% 12:01
Stockholm 322,89 +0,37 +0,1% 12:02
Warschau 2946,59 +5,21 +0,2% 11:35
Cece (Euro) 2445,64 +17,32 +0,7% 12:02
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 27-02-2006 11:31

Re: So
 
Zitat:

Insofern kann auch an dieser Stelle nur die Prognose der Vorwochen
wiederholt werden: Anleger sollten ein Ende der Seitwärtsbewegung abwarten.
Dafür ist ein möglichst dynamischer Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 2200 und 2333 Zählern nötig.




http://www.buero-dr-schulz.de/indexa...ndexcompx.html

hulk 27-02-2006 12:10

Re: So
 
205 n-tv text Mo.27.02. 13:09:46


Nebenbörsen
Athen 4226,66 -18,48 -0,4% 12:51
Brüssel 3897,74 -31,38 -0,8% 13:09
Budapest 23954,72 +310,3 +1,3% 13:09
Dublin 7973,46 +29,79 +0,4% 13:09
Helsinki 8994,73 -4,63 -0,1% 13:09
Istanbul 47326,12 +488,0 +1,0% 15:09
Kopenhagen 395,39 +0,95 +0,2% 13:09
Lissabon 9551,63 -11,62 -0,1% 13:09
Moskau(RTX) 2324,48 +109,6 +5,0% 13:08 :eye: die blase füllt sich ? :eye:
Moskau(IRTS 1514,500 -1,960 -0,1% 13:08
Moskau(RDX) 1988,94 +53,36 +2,8% 13:09
Oslo 1241,62 -2,35 -0,2% 13:09
Prag 1583,70 +10,30 +0,7% 13:09
Stockholm 322,47 -0,05 0,0% 13:09
Warschau 2947,37 +5,99 +0,2% 12:48
Cece (Euro) 2448,24 +19,92 +0,8% 13:09
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 27-02-2006 12:56

Re: So
 
205 n-tv text Mo.27.02. 13:53:54


Nebenbörsen
Athen 4210,38 -34,76 -0,8% 13:41
Brüssel 3893,02 -36,10 -0,9% 13:53
Budapest 23917,75 +273,3 +1,2% 13:52
Dublin 7973,52 +29,85 +0,4% 13:53
Helsinki 8985,03 -14,33 -0,2% 13:53
Istanbul 47472,79 +634,6 +1,4% 15:53
Kopenhagen 395,79 +1,35 +0,3% 13:53
Lissabon 9569,98 +6,73 +0,1% 13:53
Moskau(RTX) 2334,28 +119,4 +5,4% 13:53 :eye: ;) X <--da such ich mal langsam
Moskau(IRTS 1521,810 +5,350 +0,4% 13:53
Moskau(RDX) 2001,92 +66,34 +3,4% 13:53
Oslo 1241,62 -2,35 -0,2% 13:53
Prag 1584,80 +11,40 +0,7% 13:50
Stockholm 322,93 +0,41 +0,1% 13:53
Warschau 2950,84 +9,46 +0,3% 13:26
Cece (Euro) 2454,39 +26,07 +1,1% 13:53
n-tv www.n-tv.de/teletext
DSL - Blitzschnell ins Netz .... 435

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 27-02-2006 14:43

Re: So
 
RUSSIAN TRADED INDEX

den Russen trau ich nicht.
Die haben Sackweise Geld.
Ist vielleicht nicht die wissenschaftlichste Begründung.

http://chart4.onvista.de/h.html?PERI...TATION=1356892

hulk 27-02-2006 15:52

Re: So
 
205 n-tv text Mo.27.02. 16:51:57


Nebenbörsen
Athen 4191,71 -53,43 -1,3% 15:40
Brüssel 3899,05 -30,07 -0,8% 16:51
Budapest 24081,77 +437,3 +1,9% 16:35
Dublin 7969,69 +26,02 +0,3% 16:51
Helsinki 8997,42 -1,94 0,0% 16:50
Istanbul 47728,50 +890,4 +1,9% 17:30
Kopenhagen 396,30 +1,86 +0,5% 16:50
Lissabon 9570,24 +6,99 +0,1% 16:51
Moskau(RTX) 2310,18 +95,38 +4,3% 16:51 ;) haben sich etwas beruhigt :D
Moskau(IRTS 1516,990 +1,180 +0,1% 16:45
Moskau(RDX) 1978,30 +42,72 +2,2% 16:50
Oslo 1240,93 -3,03 -0,2% 16:24
Prag 1584,40 +11,00 +0,7% 16:00
Stockholm 323,43 +0,91 +0,3% 16:50
Warschau 2955,74 +14,36 +0,5% 16:21
Cece (Euro) 2455,85 +27,53 +1,1% 16:50
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 27-02-2006 16:24

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
RUSSIAN TRADED INDEX

den Russen trau ich nicht.
Die haben Sackweise Geld.
Ist vielleicht nicht die wissenschaftlichste Begründung.

http://chart4.onvista.de/h.html?PERI...TATION=1356892

:uah:


http://stock.rbc.ru/demo/micex.0/int...r=MICEXINDEXCF

hulk 27-02-2006 16:28

Re: So
 
und der auch :uah:

http://stock.rbc.ru/demo/rts.1/intra...ml?ticker=RTSI

hulk 28-02-2006 11:05

Re: So
 
205 n-tv text Di.28.02. 12:02:44


Nebenbörsen
Athen 4165,09 -26,62 -0,6% 11:41
Brüssel 3879,32 -22,36 -0,6% 12:02
Budapest 23918,73 -163,0 -0,7% 12:02
Dublin 7994,97 +18,53 +0,2% 12:02
Helsinki 8965,35 -51,33 -0,6% 12:02
Istanbul 48050,06 +321,5 +0,7% 13:00
Kopenhagen 393,98 -2,42 -0,6% 12:02
Lissabon 9555,64 -32,02 -0,3% 12:02
Moskau(RTX) 2299,59 -10,59 -0,5% 11:46 :eye: nochmal ein bärchen nachgelegt
Moskau(IRTS 1506,270 -10,72 -0,7% 11:28
Moskau(RDX) 1965,75 -12,80 -0,7% 12:02
Oslo 1231,72 -9,21 -0,7% 12:01
Prag 1565,70 -18,70 -1,2% 11:59
Stockholm 321,74 -2,58 -0,8% 12:02
Warschau 2919,66 -36,08 -1,2% 11:34
Cece (Euro) 2425,16 -30,97 -1,3% 12:02
