Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

hulk 07-01-2015 20:59





:japs:

hulk 07-01-2015 21:36

:cool: https://www.facebook.com/86819562654...type=1&theater

hulk 08-01-2015 19:32

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:

hulk 12-01-2015 21:25

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden

hulk 16-01-2015 20:02

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?

hulk 20-01-2015 22:58

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?
23:08 Uhr 20.01.2015 46,62 -1,32 -2,75 % :rolleyes: Boden?

hulk 28-01-2015 22:03

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?
23:08 Uhr 20.01.2015 46,62 -1,32 -2,75 % :rolleyes: Boden?
22:44 Uhr 28.01.2015 44,36 -1,87 -4,04 % :eek: ganz komischer Boden?

tina 05-03-2015 21:38

so

:rolleyes:;):deal:

thomfly 13-04-2015 23:01

so


war mal weg
mobil geht ftor nicht so.

Öl ist COOL!

das nenn ich vola!
Boden gefunden nein!

http://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-26262975

thomfly 16-04-2015 19:46

so
 
Was sagen dann die anderen so.
Der Crash kommt OTTE:

Sehr geehrte Privatanleger,

bei einem Arzt in der Eifel hörte ich den folgenden Spruch: „Bei uns haben Privatpatienten den Anspruch auf eine mindestens genauso gute Behandlung wie Kassenpatienten.“ Das fand ich klasse. Hier spricht noch das Berufsethos, das Deutschland vor über 100 Jahren zur dynamischsten Volkswirtschaft der Welt gemacht hat. Seinen Job ordentlich machen. Leistung bringen und nicht sofort nach dem Mehrerlös schielen.

2015-100 = 1915 der Start einer dynamischen Volkswirtschaft

http://www.swissinfo.ch/image/411533.../0186-8607.jpg

zehn Jahre später Industrieboom
http://www.vdmedien24.de/bilder/prod...l-M-Griehl.jpg

Und dann noch 10 Jahre dynamische Volkswirtschaft:
Paradies leere Autobahnen
http://eautobahn.de/assets/images/A5...n__Autobus.jpg

1945 30 Jahre nach Start der 100 Jahre

http://www1.topfoto.co.uk/gallery/Ge...ulls010351.jpg

Lieber Professor OTTE Timing ist nicht Ihre Stärke!:nacht:

Da gibts keine Zahlen mehr: http://www.markt-daten.de/

Jenniii 24-04-2015 08:56

Das mit markt-daten ist ja echt schade. War immer ne tolle Quelle.

Thomfly, nachts um drei hast du meist auch noch relativ leere Autobahnen ;-)

thomfly 26-04-2015 23:57

Zitat:

Zitat von Jenniii (Beitrag 1249110)
Das mit markt-daten ist ja echt schade. War immer ne tolle Quelle.

Thomfly, nachts um drei hast du meist auch noch relativ leere Autobahnen ;-)

Eigentlich im Sommer um 4Uhr und XX wenn es hell wird, da hab ich mir früher den Wecker gestellt und das Moped rausgeholt.
10 KM Vollgas geht aber nicht mehr.

Ja und die Marktdaten, dort suche ich Ersatz aber (noch) erfolglos!:nacht:

thomfly 05-05-2015 20:34

OTTE die olle Klamotte
 
Otte:

Dennoch würden die meisten Privatanleger wohl besser schlafen, wenn eine Aktie wie Nestlé 50 Prozent im Minus ist, also wenn dies bei einem Titel wie Cia de Minas de Buenaventura (WKN: 900844) der Fall ist. Minas de Buenaventura ist in beiden nach meiner Strategie geführten Fonds eine Position.

Super wer kann noch ruhig schlafen, wenn Nestle 50% an Wert verliert?
:lk::lk::lk::lk:

thomfly 05-05-2015 20:46

Die schlechteste Goldaktie der Welt.

http://www.handelsblatt.com/finanzen...t/8857974.html

Suchen wir doch die schlechteste Aktie der Welt!!
:nacht:

thomfly 06-05-2015 22:07

Ich mach mal einen Vorschlag zur schlechtesten Aktie:

AMD
http://xi.onvista.de/typ1.chart?SIZE...inLow=0xb80000:gm:


Es ist jetzt 06:32 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.