Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

thomfly 01-02-2005 13:24

Re: So
 
le Sab!
heute passend zum 1 Euro Job die 1 Euro Aktie.
Walter Bau.
:B

hulk 01-02-2005 20:25

hai thomfly
 
früher sagte man : "sei schlau lern beim bau" :eye:


walter---> http://fool.exler.ru/sm/tnp.gif

hulk 01-02-2005 23:20

Re: So
 
301 n-tv text Mi.02.02. 00:14:25


Auf einen Blick
Dow Jones 10551,94 +62,00 +0,6% 22:02
Dow J-Futu 10562,0 +57,00 +0,5% 22:59
Nasdaq Compo 2068,70 +6,29 +0,3% 23:16 ;)
NasInternet 154,34 -0,46 -0,3% 22:47
Nasdaq100 1523,66 +4,03 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1533,50 +4,00 +0,3% 23:59
NasBiotech 729,59 +4,32 +0,6% 23:16
S&P500 1189,41 +8,14 +0,7% 22:49
S&P Future 1191,25 +2,00 +0,2% 23:29
T-Bond-Futur 114,78 -0,03 0,0% 22:59
AmexBio 528,72 +4,14 +0,8% 22:47
Gold Bugs 202,89 +1,32 +0,7% 22:47
SOXX 408,46 +4,50 +1,1% 22:46
Dax 4279,97 +0,6% CGAX 4292,000
US Rend.(10J) 4,144 (30J) 4,598 23:21
EU$ 1,3039 $Y 103,69 Gold 421,1 Öl 45,2
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Rohstoffe >> Seite 303

hulk 02-02-2005 21:06

Re: So
 
301 n-tv text Mi.02.02. 22:05:31


Auf einen Blick
Dow Jones 10596,79 +44,85 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 10593,0 +51,00 +0,5% 22:03
Nasdaq Compo 2075,06 +6,36 +0,3% 22:05 ;)
NasInternet 154,13 -0,21 -0,1% 22:05
Nasdaq100 1525,10 +1,44 +0,1% 22:05
Nasdaq-Futur 1526,00 -3,50 -0,2% 22:05
NasBiotech 729,64 +0,05 0,0% 22:05
S&P500 1193,19 +3,78 +0,3% 22:05
S&P Future 1194,00 +4,75 +0,4% 22:03
T-Bond-Futur 114,88 +0,06 +0,1% 22:02
AmexBio 525,12 -3,60 -0,7% 22:05
Gold Bugs 203,46 +0,57 +0,3% 22:05
SOXX 405,83 -2,63 -0,6% 22:05
Dax 4296,31 +0,4% CGAX 4295,000
US Rend.(10J) 4,145 (30J) 4,582 21:59
EU$ 1,3037 $Y 103,65 Gold 421,9 Öl 44,3
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 540

hulk 03-02-2005 21:22

Re: So
 
301 n-tv text Do.03.02. 22:20:29


Auf einen Blick
Dow Jones 10593,10 -3,69 0,0% 22:03
Dow J-Futu 10584,0 -1,00 0,0% 22:17
Nasdaq Compo 2057,64 -17,42 -0,8% 22:20 :swing: bin da schon am dienstag raus :haha:
NasInternet 151,15 -2,98 -1,9% 22:20
Nasdaq100 1508,24 -16,86 -1,1% 22:20
Nasdaq-Futur 1511,00 -13,50 -0,9% 22:15
NasBiotech 724,89 -4,75 -0,7% 22:20
S&P500 1189,89 -3,30 -0,3% 22:19
S&P Future 1191,75 -1,50 -0,1% 23:29
T-Bond-Futur 114,78 -0,09 -0,1% 22:17
AmexBio 523,73 -1,39 -0,3% 22:20
Gold Bugs 198,76 -4,70 -2,3% 22:20
SOXX 400,70 -5,13 -1,3% 22:20
Dax 4281,64 -0,3% CGAX 4287,000
US Rend.(10J) 4,165 (30J) 4,582 22:19
EU$ 1,2973 $Y 104,44 Gold 417,1 Öl 43,2
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 540

hulk 04-02-2005 21:23

Re: So
 
301 n-tv text Fr.04.02. 22:22:32


Auf einen Blick
Dow Jones 10716,13+123,03 +1,2% 22:03
Dow J-Futu 10697,0+111,00 +1,1% 22:19
Nasdaq Compo 2086,66 +29,02 +1,4% 22:22 :motz: bin nicht dabei :uah:
NasInternet 153,14 +1,99 +1,3% 22:22
Nasdaq100 1534,49 +26,25 +1,7% 22:22
Nasdaq-Futur 1535,50 +22,50 +1,5% 22:22
NasBiotech 741,77 +16,88 +2,3% 22:22
S&P500 1203,03 +13,14 +1,1% 22:21
S&P Future 1202,50 +13,00 +1,1% 22:15
T-Bond-Futur 115,81 +1,00 +0,9% 22:20
AmexBio 534,48 +10,75 +2,1% 22:22
Gold Bugs 197,73 -1,03 -0,5% 22:22
SOXX 418,16 +17,46 +4,4% 22:22
Dax 4339,28 +1,4% CGAX 4360,000
US Rend.(10J) 4,089 (30J) 4,489 22:19
EU$ 1,2872 :eye: $Y 104,10 Gold 414,6 Öl 43,4 :)
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M

hulk 07-02-2005 21:50

Re: So
 
301 n-tv text Mo.07.02. 22:49:06


Auf einen Blick
Dow Jones 10715,76 -0,37 0,0% 22:03
Dow J-Futu 10700,0 +5,00 +0,1% 22:46
Nasdaq Compo 2082,03 -4,63 -0,2% 22:48 ;)
NasInternet 152,18 -0,96 -0,6% 22:41
Nasdaq100 1529,05 -5,44 -0,4% 22:48
Nasdaq-Futur 1531,50 +1,00 +0,1% 22:45
NasBiotech 740,33 -1,44 -0,2% 22:48
S&P500 1201,72 -1,31 -0,1% 22:48
S&P Future 1200,75 0,00 0,0% 22:46
T-Bond-Futur 116,50 +0,59 +0,5% 22:46
AmexBio 531,77 -2,71 -0,5% 22:41
Gold Bugs 192,37 -5,36 -2,7% 22:41
SOXX 418,34 +0,18 0,0% 22:46
Dax 4366,35 +0,6% CGAX 4367,000
US Rend.(10J) 4,054 (30J) 4,423 22:39
EU$ 1,2759 :eye: :eye: $Y 104,81 Gold 414,2 Öl 42,8 :)
n-tv www.n-tv.de/teletext
Berufsunfähigkeitsversicherung

Geldschinderei oder Muss? >> 424

hulk 09-02-2005 21:02

Re: So
 
301 n-tv text Mi.09.02. 22:01:04


Auf einen Blick
Dow Jones 10663,74 -60,89 -0,6% 22:01
Dow J-Futu 10663,0 -59,00 -0,6% 21:58
Nasdaq Compo 2052,25 -34,43 -1,7% 22:00 :B wasndas? :haha:
NasInternet 150,10 -2,36 -1,6% 22:00
Nasdaq100 1506,48 -26,21 -1,7% 22:00
Nasdaq-Futur 1510,50 -19,00 -1,2% 22:01
NasBiotech 714,04 -22,63 -3,1% 22:00
S&P500 1191,99 -10,31 -0,9% 22:00
S&P Future 1192,25 -10,00 -0,8% 21:58
T-Bond-Futur 117,22 +0,47 +0,4% 21:58
AmexBio 512,23 -13,89 -2,6% 22:00
Gold Bugs 195,77 +3,13 +1,6% 22:00
SOXX 417,89 -9,60 -2,3% 22:01
Dax 4353,15 -0,4% CGAX 4350,000
US Rend.(10J) 3,984 (30J) 4,367 21:58
EU$ 1,2806 ;) $Y 105,65 Gold 413,1 Öl 42,4
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 540

hulk 10-02-2005 09:29

Re: So
 
118 n-tv text Do.10.02. 10:27:18

Politik

Nordkorea hat Atomwaffen :eye:

Nordkorea hat nach eigenen Angaben
Atomwaffen zur Selbstverteidigung pro-
duziert. Dies meldete die staatliche
nordkoreanische Nachrichtenagentur
KCNa. Von den Gesprächen über sein
Atomprogramm habe sich das Land auf
unbestimmte Zeit zurückgezogen.

Die USA werfen Nordkorea vor, heimlich
an Atomwaffen zu arbeiten, und rechnen
das Land wie den Iran und den Irak vor
dem Sturz von Saddam Hussein zur "Achse
des Bösen". Unter Vermittlung Chinas
sollten Sechs-Parteien-Gespräche eine
Lösung des Konfliktes erbringen.
Übersicht 112 > 119
Optionsscheine & Zertifikate > 600

:eye: :japs: :eye:


301 n-tv text Do.10.02. 10:27:57


Auf einen Blick
Dow Jones 10664,11 -60,52 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 10686,0 +13,00 +0,1% 10:25
Nasdaq Compo 2052,55 -34,13 -1,6% 23:16
NasInternet 150,10 -2,36 -1,6% 22:49
Nasdaq100 1506,81 -25,88 -1,7% 23:16
Nasdaq-Futur 1512,50 +3,50 +0,2% 10:27 :eye: und keinen juckts ? :japs: :eye:
NasBiotech 714,04 -22,63 -3,1% 23:16
S&P500 1191,99 -10,31 -0,9% 22:50
S&P Future 1194,75 +1,75 +0,2% 10:25
T-Bond-Futur 116,94 -0,28 -0,2% 10:25
AmexBio 512,15 -13,97 -2,7% 22:49
Gold Bugs 195,55 +2,91 +1,5% 22:49
SOXX 417,92 -9,57 -2,2% 22:59
Dax 4350,32 -0,1% CGAX 4352,000
US Rend.(10J) 4,002 (30J) 4,396 10:19
EU$ 1,2806 $Y 105,69 Gold 413,9 Öl 42,4
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M

hulk 10-02-2005 21:03

Re: So
 
301 n-tv text Do.10.02. 22:00:39


Auf einen Blick
Dow Jones 10749,24 +85,13 +0,8% 22:00 :eye: atomkrieg, dow rauf? :eye:
Dow J-Futu 10753,0 +80,00 +0,8% 21:58
Nasdaq Compo 2053,13 +0,58 0,0% 22:00 ;) doch unsicher :B
NasInternet 149,69 -0,41 -0,3% 22:00
Nasdaq100 1506,87 +0,06 0,0% 22:00
Nasdaq-Futur 1511,00 +2,00 +0,1% 22:00
NasBiotech 711,78 -2,26 -0,3% 22:00
S&P500 1196,97 +4,98 +0,4% 22:00
S&P Future 1197,75 +4,75 +0,4% 21:58
T-Bond-Futur 116,00 -1,22 -1,0% 21:58
AmexBio 515,78 +3,63 +0,7% 22:00
Gold Bugs 203,82 +8,27 +4,2% 22:00
SOXX 420,46 +2,54 +0,6% 22:00
Dax 4342,01 -0,3% CGAX 4361,000
US Rend.(10J) 4,081 (30J) 4,470 21:59
EU$ 1,2872 $Y 105,85 Gold 417,6 Öl 43,9 :eye: öl wird im atomkrieg teuer? ;)
n-tv www.n-tv.de/teletext
Reiseangebote >> 540

hulk 11-02-2005 21:04

Re: So
 
301 n-tv text Fr.11.02. 22:02:38


Auf einen Blick
Dow Jones 10796,23 +46,62 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 10804,0 +58,00 +0,5% 22:00
Nasdaq Compo 2076,66 +23,56 +1,2% 22:02 :eye: alter schwede :eye:
NasInternet 151,98 +2,26 +1,5% 22:02
Nasdaq100 1530,51 +23,68 +1,6% 22:02
Nasdaq-Futur 1534,00 +27,50 +1,8% 22:02
NasBiotech 722,95 +11,12 +1,6% 22:02
S&P500 1205,42 +8,41 +0,7% 22:02
S&P Future 1206,50 +10,00 +0,8% 22:00
T-Bond-Futur 115,91 -0,13 -0,1% 22:00
AmexBio 526,33 +10,39 +2,0% 22:02
Gold Bugs 208,82 +4,82 +2,4% 22:02
SOXX 435,53 +15,07 +3,6% 22:02
Dax 4387,80 +1,1% CGAX 4391,000
US Rend.(10J) 4,090 (30J) 4,478 21:58
EU$ 1,2867 $Y 105,74 Gold 420,8 Öl 44,3
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

Faxabruf 0190-244 44 200 0,62E/M



bis in zwei wochen dann :japs:

hulk 23-02-2005 22:24

Re: So
 
301 n-tv text Mi.23.02. 23:22:03


Auf einen Blick
Dow Jones 10673,79 +62,59 +0,6% 22:03
Dow J-Futu 10695,0 +68,00 +0,6% 22:59
Nasdaq Compo 2031,25 +0,93 +0,1% 23:16 :haha: nicht dabei war nicht daneben :swing:
NasInternet 146,95 -0,03 0,0% 22:33
Nasdaq100 1497,09 +3,02 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1501,50 0,00 0,0% 23:14
NasBiotech 708,26 +4,00 +0,6% 23:16
S&P500 1190,80 +6,64 +0,6% 22:49
S&P Future 1193,00 +0,25 0,0% 23:18
T-Bond-Futur 113,91 +0,19 +0,2% 22:59
AmexBio 512,63 +6,09 +1,2% 22:33
Gold Bugs 216,77 -0,97 -0,5% 22:33
SOXX 424,02 -1,77 -0,4% 22:46
Dax 4310,66 -0,3% CGAX 4310,000
US Rend.(10J) 4,291 (30J) 4,691 23:21
EU$ 1,3207 $Y 104,86 Gold 434,1 Öl 47,6
n-tv www.n-tv.de/teletext
Berufsunfähigkeitsversicherung

Geldschinderei oder Muss? >> 424

hulk 28-02-2005 21:21

nur zur info
 
301 n-tv text Mo.28.02. 22:20:03


Auf einen Blick
Dow Jones 10766,23 -75,37 -0,7% 22:03
Dow J-Futu 10777,0 -65,00 -0,6% 22:17
Nasdaq Compo 2051,72 -13,68 -0,7% 22:20
NasInternet 148,04 +0,16 +0,1% 22:19
Nasdaq100 1511,02 -15,88 -1,0% 22:20
Nasdaq-Futur 1514,00 -17,00 -1,1% 22:14
NasBiotech 694,18 -31,31 -4,3% 22:19
S&P500 1203,60 -7,77 -0,6% 22:20
S&P Future 1204,75 -7,25 -0,6% 22:15
T-Bond-Futur 112,94 -1,03 -0,9% 22:16
AmexBio 498,00 -28,87 -5,5% 22:19
Gold Bugs 215,32 -0,04 0,0% 22:19
SOXX 437,23 -6,47 -1,5% 22:20
Dax 4350,49 0,0% CGAX 4339,000
US Rend.(10J) 4,377 (30J) 4,719 22:18
EU$ 1,3237 $Y 104,56 Gold 435,6 Öl 50,3 :eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

n-tv Faxabruf

hulk 02-03-2005 23:15

ruhiger handel
 
301 n-tv text Do.03.03. 00:14:00


Auf einen Blick
Dow Jones 10811,97 -18,03 -0,2% 22:03
Dow J-Futu 10805,0 -15,00 -0,1% 22:59
Nasdaq Compo 2067,50 -3,75 -0,2% 23:16
NasInternet 149,24 -0,37 -0,3% 22:33
Nasdaq100 1525,28 -1,97 -0,1% 23:16
Nasdaq-Futur 1524,00 -1,00 -0,1% 23:29
NasBiotech 695,98 -1,83 -0,3% 23:16
S&P500 1210,08 -0,33 0,0% 22:49
S&P Future 1209,00 -0,50 0,0% 23:29
T-Bond-Futur 112,72 -0,16 -0,1% 22:59
AmexBio 503,71 +1,58 +0,3% 22:33
Gold Bugs 213,23 +2,71 +1,3% 22:33
SOXX 440,01 -7,04 -1,6% 22:49
Dax 4393,43 +0,2% CGAX 4367,000
US Rend.(10J) 4,383 (30J) 4,738 23:24
EU$ 1,3139 $Y 104,74 Gold 432,6 Öl 51,2 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Jetzt günstiger telefonieren! S.499

Ständig aktualisiert

hulk 04-03-2005 21:52

wochenend und sonnenschein
 
301 n-tv text Fr.04.03. 22:50:15


Auf einen Blick
Dow Jones 10940,55+107,52 +1,0% 22:02
Dow J-Futu 10968,0+142,00 +1,3% 22:47
Nasdaq Compo 2070,61 +12,21 +0,6% 22:49 :yinyang:
NasInternet 148,98 +0,70 +0,5% 22:24
Nasdaq100 1520,58 +8,69 +0,6% 22:49
Nasdaq-Futur 1525,00 +11,00 +0,7% 22:14
NasBiotech 680,47 -7,34 -1,1% 22:49
S&P500 1222,12 +11,65 +1,0% 22:49
S&P Future 1224,75 +14,25 +1,2% 22:15
T-Bond-Futur 113,66 +0,97 +0,9% 22:23
AmexBio 493,27 -6,20 -1,2% 22:24
Gold Bugs 216,54 +6,35 +3,0% 22:24
SOXX 433,38 -1,04 -0,2% 22:47
Dax 4423,52 +1,2% CGAX 4424,500
US Rend.(10J) 4,317 (30J) 4,654 22:49
EU$ 1,3244 $Y 104,75 Gold 434,0 Öl 52,2 :eye::eye::eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Jetzt günstiger telefonieren! S.499

Ständig aktualisiert



201 n-tv text Fr.04.03. 22:52:10
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4423,52 +50,25 +1,2% 17:45
Dax-Future 4432,50 +53,00 +1,2% 20:03
TecDax 540,17 -0,96 -0,2% 17:45
MDax 5783,20 +6,96 +0,1% 17:45
Bund-Future 118,79 +0,54 +0,5% 19:03
Stoxx50 2942,49 +17,29 +0,6% 17:50
Dow Jones 10940,55+107,52 +1,0% 22:02
Nasdaq Compo 2070,61 +12,21 +0,6% 22:51
Nasdaq100 1520,58 +8,69 +0,6% 22:51
Nasdaq-Futur 1525,00 +11,00 +0,7% 22:14
S&P500 1222,12 +11,65 +1,0% 22:49
T-Bond-Futur 113,66 +0,97 +0,9% 22:23
S&P Future 1224,75 +14,25 +1,2% 22:15
Nikkei 11873,05 +16,59 +0,1% 08:01
US Rend.(10J) 4,317 (30J) 4,654 22:49
EU$ 1,3244 $Y 104,76 Gold 434,0 Öl 52,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX EIL-ANALYSE 0190-878728

1,86E Tägl.Email-Hotline auf M-Frick.de

hulk 07-03-2005 21:34

Re: So
 
301 n-tv text Mo.07.03. 22:31:28


Auf einen Blick
Dow Jones 10936,86 -3,69 0,0% 22:02
Dow J-Futu 10937,0 -19,00 -0,2% 22:28
Nasdaq Compo 2090,21 +19,60 +1,0% 22:31 :motz: jetzt steigt der dreck auch noch :motz:
NasInternet 151,41 +2,43 +1,6% 22:31
Nasdaq100 1545,20 +24,62 +1,6% 22:31
Nasdaq-Futur 1541,00 -3,50 -0,2% 22:31
NasBiotech 678,78 -1,69 -0,3% 22:31
S&P500 1225,31 +3,19 +0,3% 22:30
S&P Future +1,00 +0,1% 22:15
T-Bond-Futur 114,00 +0,31 +0,3% 22:04
AmexBio 499,56 +6,29 +1,3% 22:31
Gold Bugs 215,66 -0,88 -0,4% 22:31
SOXX 441,54 +8,16 +1,9% 22:31
Dax 4428,09 +0,1% CGAX 4419,000
US Rend.(10J) 4,306 (30J) 4,622 22:29
EU$ 1,3211 $:eye:Y 105,19 Gold 434,6 Öl 52,1 :eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

n-tv Faxabruf




201 n-tv text Mo.07.03. 22:32:56
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4428,09 +4,57 +0,1% 17:45 :p doofdax :p
Dax-Future 4429,50 -3,00 -0,1% 20:03
TecDax 547,20 +7,03 +1,3% 17:45
MDax 5774,87 -8,33 -0,1% 17:45
Bund-Future 119,05 +0,26 +0,2% 19:03
Stoxx50 2935,12 -7,37 -0,3% 18:15
Dow Jones 10936,86 -3,69 0,0% 22:02
Nasdaq Compo 2090,21 +19,60 +1,0% 22:32
Nasdaq100 1545,20 +24,62 +1,6% 22:32
Nasdaq-Futur 1540,50 -4,00 -0,3% 22:32
S&P500 1225,31 +3,19 +0,3% 22:32
T-Bond-Futur 114,00 +0,31 +0,3% 22:04
S&P Future 1225,50 +0,25 0,0% 22:30
Nikkei 0,00 0,0% 08:01
US Rend.(10J) 4,306 (30J) 4,622 22:29
EU$ 1,3212 $Y 105,19 Gold 434,6 Öl 52,1
Anzeige www.n-tv.de/teletext
M-Frick.de Email Hotline 10000EAnlage
steigt auf 100000E bis Dez.Akt.25000E
13.3Frick LIVE in Düsseldorf ANMELDEN

hulk 08-03-2005 21:08

Re: So
 
301 n-tv text Di.08.03. 22:06:41


Auf einen Blick
Dow Jones 10912,62 -24,24 -0,2% 22:02
Dow J-Futu 10911,0 -27,00 -0,3% 22:04
Nasdaq Compo 2073,55 -16,66 -0,8% 22:06 :B schon besser :B
NasInternet 149,75 -1,66 -1,1% 22:06
Nasdaq100 1528,65 -16,55 -1,1% 22:06
Nasdaq-Futur 1531,00 -13,50 -0,9% 22:06
NasBiotech 673,61 -5,17 -0,8% 22:06
S&P500 1219,43 -5,88 -0,5% 22:06
S&P Future 1219,25 -6,00 -0,5% 22:04
T-Bond-Futur 113,09 -0,94 -0,8% 22:01
AmexBio 494,26 -5,30 -1,1% 22:06
Gold Bugs 223,71 +8,05 +3,7% 22:06
SOXX 435,44 -6,10 -1,4% 22:06
Dax 4396,50 -0,7% CGAX 4391,000
US Rend.(10J) 4,383 (30J) 4,700 21:59
EU$ 1,3344 $Y 104,73 Gold 440,6 Öl 53,4 :eye::eye::eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

n-tv Faxabruf



201 n-tv text Di.08.03. 22:07:46
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4396,50 -31,59 -0,7% 17:45
Dax-Future 4397,00 -32,50 -0,7% 20:03
TecDax 542,78 -4,42 -0,8% 17:45
MDax 5759,99 -14,88 -0,3% 17:45
Bund-Future 117,72 -0,37 -0,3% 19:03
Stoxx50 2921,05 -14,07 -0,5% 17:50
Dow Jones 10912,62 -24,24 -0,2% 22:02
Nasdaq Compo 2073,55 -16,66 -0,8% 22:07
Nasdaq100 1528,65 -16,55 -1,1% 22:07
Nasdaq-Futur 1530,50 -14,00 -0,9% 22:07
S&P500 1219,43 -5,88 -0,5% 22:07
T-Bond-Futur 113,09 -0,94 -0,8% 22:01
S&P Future 1220,00 -5,25 -0,4% 22:05
Nikkei 11886,91 -38,45 -0,3% 08:01
US Rend.(10J) 4,383 (30J) 4,700 21:59
EU$ 1,3344 $Y 104,71 Gold 440,6 Öl 53,4
Anzeige www.n-tv.de/teletext
M-Frick.de Email Hotline 10000EAnlage
steigt auf 100000E bis Dez.Akt.25000E
13.3Frick LIVE in Düsseldorf ANMELDEN

hulk 09-03-2005 22:34

Re: So
 
301 n-tv text Mi.09.03. 23:32:28


Auf einen Blick
Dow Jones 10805,62-107,00 -1,0% 22:02
Dow J-Futu 10802,0-115,00 -1,1% 22:59
Nasdaq Compo 2061,29 -12,26 -0,6% 23:16 :haha: ist auch ok :B
NasInternet 149,60 -0,15 -0,1% 22:41
Nasdaq100 1521,98 -6,67 -0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1523,50 -0,50 0,0% 23:29
NasBiotech 670,16 -3,45 -0,5% 23:16
S&P500 1207,01 -12,42 -1,0% 22:49
S&P Future 1207,25 +0,25 0,0% 23:29
T-Bond-Futur 111,47 -1,56 -1,4% 22:46
AmexBio 490,73 -3,53 -0,7% 22:41
Gold Bugs 224,72 +1,01 +0,5% 22:41
SOXX 434,33 -1,11 -0,3% 22:45
Dax 4375,60 -0,5% CGAX 4348,000
US Rend.(10J) 4,528 (30J) 4,836 23:24
EU$ 1,3396 $Y 103,98 Gold 440,6 Öl 54,2 ups :eye::eye::eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

n-tv Faxabruf



201 n-tv text Mi.09.03. 23:34:00
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4375,60 -20,90 -0,5% 17:45
Dax-Future 4359,00 -38,00 -0,9% 20:03
TecDax 540,75 -2,03 -0,4% 17:45
MDax 5732,92 -27,07 -0,5% 17:45
Bund-Future 117,35 -0,37 -0,3% 19:03
Stoxx50 2901,83 -19,22 -0,7% 18:22
Dow Jones 10805,62-107,00 -1,0% 22:02
Nasdaq Compo 2061,29 -12,26 -0,6% 23:16
Nasdaq100 1521,98 -6,67 -0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1523,50 -0,50 0,0% 23:29
S&P500 1207,01 -12,42 -1,0% 22:49
T-Bond-Futur 111,47 -1,56 -1,4% 22:46
S&P Future 1207,25 +0,25 0,0% 23:29
Nikkei 0,00 0,0% 08:01
US Rend.(10J) 4,528 (30J) 4,836 23:24
EU$ 1,3395 $Y 103,99 Gold 440,6 Öl 54,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Unter Buchwert:200%Tipp 0190-878727

1,86E Tägl.Email-Hotline auf M-Frick.de

hulk 10-03-2005 22:39

Re: So
 
301 n-tv text Do.10.03. 23:37:25


Auf einen Blick
Dow Jones 10851,51 +45,89 +0,4% 22:03
Dow J-Futu 10869,0 +42,00 +0,4% 22:59
Nasdaq Compo 2059,72 -1,57 -0,1% 23:16 :eye: hat der dreck ein glück :eye:
NasInternet 149,62 +0,02 0,0% 22:46
Nasdaq100 1524,38 +2,40 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1530,00 +5,50 +0,4% 23:29
NasBiotech 668,52 -1,64 -0,2% 23:16
S&P500 1209,25 +2,24 +0,2% 22:49
S&P Future 1211,00 +1,50 +0,1% 23:17
T-Bond-Futur 112,06 +0,53 +0,5% 22:55
AmexBio 491,35 +0,62 +0,1% 22:46
Gold Bugs 222,66 -2,06 -0,9% 22:46
SOXX 440,46 +6,13 +1,4% 22:44
Dax 4337,68 -0,9% CGAX 4365,500
US Rend.(10J) 4,469 (30J) 4,761 23:22
EU$ 1,342 $Y 104,10 Gold 442,3 Öl 53,3 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Jetzt günstiger telefonieren! S.499

Ständig aktualisiert


201 n-tv text Do.10.03. 23:38:28
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4337,68 -37,92 -0,9% 17:45
Dax-Future 4364,00 +5,00 +0,1% 20:03
TecDax 535,79 -4,96 -0,9% 17:45
MDax 5705,16 -27,76 -0,5% 17:45
Bund-Future 117,25 -0,10 -0,1% 19:03
Stoxx50 2875,50 -26,33 -0,9% 18:22
Dow Jones 10851,51 +45,89 +0,4% 22:03
Nasdaq Compo 2059,72 -1,57 -0,1% 23:16
Nasdaq100 1524,38 +2,40 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1530,00 +5,50 +0,4% 23:29
S&P500 1209,25 +2,24 +0,2% 22:49
T-Bond-Futur 112,06 +0,53 +0,5% 22:55
S&P Future 1211,00 +1,50 +0,1% 23:17
Nikkei 0,00 0,0% 08:01
US Rend.(10J) 4,469 (30J) 4,761 23:22
EU$ 1,342 $Y 104,11 Gold 442,3 Öl 53,3
Anzeige www.n-tv.de/teletext
2,75% p.a. Guthabenzinsen auf dem
kostenlosen Girokonto CitiBest
Weitere Informationen S. 409

hulk 11-03-2005 21:52

Re: So
 
301 n-tv text Fr.11.03. 22:50:32


Auf einen Blick
Dow Jones 10774,36 -77,15 -0,7% 22:08
Dow J-Futu 10783,0 -61,00 -0,6% 22:46
Nasdaq Compo 2041,60 -18,12 -0,9% 22:50 :swing: ist mir recht :haha:
NasInternet 148,22 -1,40 -0,9% 22:36
Nasdaq100 1505,64 -18,74 -1,2% 22:50
Nasdaq-Futur 1509,50 -15,50 -1,0% 22:14
NasBiotech 663,04 -5,48 -0,8% 22:50
S&P500 1200,08 -9,17 -0,8% 22:49
S&P Future 1200,75 -8,50 -0,7% 22:14
T-Bond-Futur 111,41 -0,75 -0,7% 22:36
AmexBio 486,20 -5,15 -1,1% 22:36
Gold Bugs 221,56 -1,10 -0,5% 22:36
SOXX 427,88 -12,58 -2,9% 22:44
Dax 4360,49 +0,5% CGAX 4347,000
US Rend.(10J) 4,540 (30J) 4,813 22:48
EU$ 1,3456 $Y 103,99 Gold 445,8 Öl 53,2
n-tv www.n-tv.de/teletext
Für jeden die passende Geldanlage!

Fonds & Zertifikate >> 422


201 n-tv text Fr.11.03. 22:50:58
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4360,49 +22,81 +0,5% 17:45
Dax-Future 4351,00 -13,00 -0,3% 20:03
TecDax 537,31 +1,52 +0,3% 17:45
MDax 5707,18 +2,02 0,0% 17:45
Bund-Future 117,23 -0,02 0,0% 19:03
Stoxx50 2883,63 +8,13 +0,3% 18:13
Dow Jones 10774,36 -77,15 -0,7% 22:08
Nasdaq Compo 2041,60 -18,12 -0,9% 22:50
Nasdaq100 1505,64 -18,74 -1,2% 22:50
Nasdaq-Futur 1509,50 -15,50 -1,0% 22:14
S&P500 1200,08 -9,17 -0,8% 22:49
T-Bond-Futur 111,41 -0,75 -0,7% 22:36
S&P Future 1200,75 -8,50 -0,7% 22:14
Nikkei 11923,89 +58,98 +0,5% 08:01
US Rend.(10J) 4,540 (30J) 4,813 22:48
EU$ 1,3456 $Y 103,99 Gold 445,8 Öl 53,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
M-Frick.de Email Hotline 10000EAnlage
steigt auf 100000E bis Dez.Akt.25000E
Seminar+Info:NTV-Text S.299 ANMELDEN

hulk 14-03-2005 21:32

