Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

thomfly 27-04-2005 10:46

Re: So
 
Siemens gliedert handysparte aus.
130 Mio miese im Jahr.
Komischer Markt.

hulk 27-04-2005 11:22

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
Siemens gleidert handysparte aus.
130 Mio miese im Jahr.
Komischer Markt.


411 n-tv text Mi.27.04. 12:21:01

Wirtschaft & Börse

Siemens sucht Handy-Partner

Der Münchener Technologiekonzern glie-
dert seine defizitäre Handysparte aus,
um den Zusammenschluss des Verlustträ-
gers mit einem Partner zu vereinfachen.

Wie Siemens bei der Vorlage seiner Zah-
len für das zweite Quartal mitteilte,
soll der Handybereich einen juristisch
unabhängigen Status erhalten.

Von Januar bis März dieses Jahres
schrieb die Handyproduktion einen Ver-
lust von :eye: 138 Mio Euro. Der Gesamtkon-
zern erwirtschaftete unter dem Strich
einen Gewinn von 781 Mio Euro.
Übersicht 401 > 412
Reiseangebote ... 540

thomfly 27-04-2005 16:04

Re: So
 
Hätte ich so krass auch nicht gedacht:

Weltweiter Handy-Markt legt im dritten Quartal um 26 Prozent zu

http://www.heise.de/newsticker/meldu...zu-118891.html

hulk 27-04-2005 21:05

so, ein wursttag geht zu ende
 
301 n-tv text Mi.27.04. 22:02:53


Auf einen Blick
Dow Jones 10198,80 +47,67 +0,5% 22:03
Dow J-Futu 10200,0 +39,00 +0,4% 22:00
Nasdaq Compo 1930,43 +2,99 +0,2% 22:02 :swing: wursttag :swing:
NasInternet 142,54 +0,14 +0,1% 22:02
Nasdaq100 1423,76 +3,33 +0,2% 22:02
Nasdaq-Futur 1428,50 -0,50 0,0% 22:03
NasBiotech 657,77 -2,65 -0,4% 22:02
S&P500 1156,37 +4,63 +0,4% 22:02
S&P Future 1158,00 +4,25 +0,4% 22:00
T-Bond-Futur 114,44 +0,38 +0,3% 22:00
AmexBio 517,01 -1,83 -0,4% 22:02
Gold Bugs 178,79 -5,98 -3,2% 22:02
SOXX 387,74 -0,88 -0,2% 22:03
Dax 4189,02 -1,1% CGAX 4204,000
US Rend.(10J) 4,237 (30J) 4,549 21:58
EU$ 1,2935 :eye: $Y 105,86 Gold 432,8 Öl 50,3 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 28-04-2005 11:51

Re: So
 
Unter 14:50 kaufe ich- wurscht

http://ifbic.infobolsanet.com/grafic...&DI=001&LAN=DE

hulk 28-04-2005 21:03

Re: So
 
301 n-tv text Do.28.04. 22:02:15


Auf einen Blick
Dow Jones 10072,66-126,14 -1,2% 22:01
Dow J-Futu 10070,0-124,00 -1,2% 22:00
Nasdaq Compo 1904,18 -26,25 -1,4% 22:02 ;) :swing:
NasInternet 140,92 -1,62 -1,1% 22:02
Nasdaq100 1409,29 -14,47 -1,0% 22:02
Nasdaq-Futur 1414,00 -13,00 -0,9% 22:02
NasBiotech 641,35 -16,42 -2,5% 22:02
S&P500 1143,36 -13,02 -1,1% 22:01
S&P Future 1144,00 -13,25 -1,1% 22:00
T-Bond-Futur 115,25 +0,91 +0,8% 22:00
AmexBio 506,05 -10,93 -2,1% 22:02
Gold Bugs 176,14 -2,75 -1,5% 22:02
SOXX 384,36 -3,37 -0,9% 22:02
Dax 4178,10 -0,3% CGAX 4152,500
US Rend.(10J) 4,156 (30J) 4,495 21:59
EU$ :motz: 1,2887 $Y 106,08 Gold 431,0 Öl 49,8 :super:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 29-04-2005 14:40

Re: So
 
so
mal eine kleine Anektote zu T-DSL
Einrichtung usw alles kein Problem.
funtz funtz funtz...

Aber wie Zauberei als ich die lellekom unter 14,50 schnappen wollte. :funny: :funny: :funny: :sun: :sun: :sun:

kein DSL Signal.
Die erste Hotline (01805) gab mir die Nummer von der 2. Hotline (01805)
...Geht Ihr Telefon denn noch? Nein Sie hören meine Buschtommeln
und die gab mir eine 0800 Nummer von der Störungsstelle :super:

:super: :super:

Na und dann war es zu spät
http://ifbic.infobolsanet.com/grafic...&DI=001&LAN=DE





Dabei sind wir doch weiter als unsere Vorbilder:
01.02.05 11:41 | Visits: 1198 | fakten
USA: Letzte Orte bekommen Telefon - Kosten pro Anschluss 36.000 Euro

Die Gemeinde Mink (Louisiana) bekommt als einer der letzten Orte in den USA Telefonanschlüsse. Gouverneurin Kathleen Blanco führte das erste Gespräch mit der 83-jährigen Alma Louise Bolton, die seit 50 Jahren ohne ein solches Gerät auskommen musste.

Weil die 15 Familien der Ortschaft weit auseinander wohnen, kamen auf die Telefonkonzern BellSouth hohe Kosten zu. Pro Anschluss mussten umgerechnet 36.000 Euro aufgebracht werden.

Bisher war es nur möglich mit veralteten Mobiltelefonen den Kontakt zur Außenwelt zu halten. Die Verbindung funktionierte jedoch nur an wenigen Stellen, unter anderem am Lebensmittelladen.

hulk 29-04-2005 19:57

Re: So
 
:eye: bist du noch bei der lellekom? :eye:

seit ich da weg bin spare ich ein schweinegeld (1 urlaub) :D

hulk 29-04-2005 21:04

so, wochenende naht
 
301 n-tv text Fr.29.04. 22:02:45


Auf einen Blick
Dow Jones 10191,04+120,67 +1,2% 22:02
Dow J-Futu 10184,0+120,00 +1,2% 22:00
Nasdaq Compo 1921,65 +17,47 +0,9% 22:02 :motz:
NasInternet 141,73 +0,81 +0,6% 22:02
Nasdaq100 1420,79 +11,50 +0,8% 22:02
Nasdaq-Futur 1424,50 +12,00 +0,9% 22:02
NasBiotech 646,72 +5,37 +0,8% 22:02
S&P500 1156,49 +13,27 +1,2% 22:01
S&P Future 1157,75 +14,75 +1,3% 22:00
T-Bond-Futur 114,84 -0,19 -0,2% 22:00
AmexBio 508,43 +2,29 +0,5% 22:02
Gold Bugs 178,26 +2,27 +1,3% 22:02
SOXX 385,62 +1,28 +0,3% 22:02
Dax 4184,84 +0,2% CGAX 4218,000
US Rend.(10J) 4,204 (30J) 4,516 21:58
EU$ 1,2868 :eye: $Y 104,86 Gold 434,8 Öl 49,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 29-04-2005 22:18

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler
:eye: bist du noch bei der lellekom? :eye:

seit ich da weg bin spare ich ein schweinegeld (1 urlaub) :D

Ne daheim analog und DSL.
01013 für usa.
und AOL hat auch nur lellekom zugänge. :p

hulk 30-04-2005 01:53

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
Ne daheim analog und DSL.
01013 für usa.
und AOL hat auch nur lellekom zugänge. :p


also ich zahle für isdn, dsl und einem dsl-volumentarif nur 29,95 monatlich ;)

dagegen kannst du mit deinen tarifen niemals anstinken :p


aber ich werbe dich gerne ;)


das können wir dann gemeinsam versaufen :haha:


;) gibt aber eine echt dicke rübe, für beide ..... :swing:

thomfly 30-04-2005 11:53

Re: So
 
Zitat:

Zitat von sabbler
also ich zahle für isdn, dsl und einem dsl-volumentarif nur 29,95 monatlich ;)

dagegen kannst du mit deinen tarifen niemals anstinken :p


aber ich werbe dich gerne ;)


das können wir dann gemeinsam versaufen :haha:


;) gibt aber eine echt dicke rübe, für beide ..... :swing:


Mit ISDN hast Du wohl recht
Ich brauchte aber wireless wollte kein ISDN und da gabs keine Alternative.
Und ich will vor vorwählen können.
Und vorallem ich will meine Ruhe haben von dem ganzen Markt.


Die dicke Rübe ist aber sowieso überfällig :super:

hulk 02-05-2005 11:24

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
Mit ISDN hast Du wohl recht
Ich brauchte aber wireless wollte kein ISDN und da gabs keine Alternative.
Und ich will vor vorwählen können.
Und vorallem ich will meine Ruhe haben von dem ganzen Markt.


Die dicke Rübe ist aber sowieso überfällig :super:

jetzt ist halt isdn dabei, und w-lan, fax und sprachnachrichten, 20 e-mailadressen und so ein zeugs, 500mb webspace und und und .... :swing:

das alles für 29,95 monatlich :jump: incl. ad-wandler für 2 analoggeräte und modem :swing: laufzeit 1 jahr :swing:

hulk 02-05-2005 12:11

Re: So
 
301 n-tv text Mo.02.05. 13:10:30


Auf einen Blick
Dow Jones 0,00 0,0% 22:03
Dow J-Futu 10228,0 +31,00 +0,3% 13:07
Nasdaq Compo 0,00 0,0% 23:16
NasInternet 141,84 +0,92 +0,7% 22:36
Nasdaq100 1420,79 +11,50 +0,8% 23:16
Nasdaq-Futur 1435,00 +9,50 +0,7% 13:10 :motz: das waren noch zeiten, wo ich bis 12:00 einsteigen konnte :motz:
NasBiotech 646,72 +5,37 +0,8% 23:16
S&P500 1156,85 +13,63 +1,2% 22:49
S&P Future 1162,50 +4,00 +0,4% 13:07
T-Bond-Futur 114,88 +0,03 0,0% 13:07
AmexBio 509,07 +2,93 +0,6% 22:36
Gold Bugs 178,03 +2,04 +1,2% 22:36
SOXX 385,65 +1,31 +0,3% 22:49
Dax 4231,68 +1,1% CGAX 4231,000
US Rend.(10J) 4,204 (30J) 4,513 12:58
EU$ 1,2873 $Y 105,36 Gold 433,7 Öl 49,2
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 02-05-2005 12:15

Re: So
 
Acor:
10,- €
19,95 €
= komplett / mtl. 29,95 €*
Acor :wut: mag ich nicht

hulk 02-05-2005 12:24

Re: So
 
Zitat:

Zitat von thomfly
Acor:
10,- €
19,95 €
= komplett / mtl. 29,95 €*
Acor :wut: mag ich nicht

:eye:

aber das preis-leistungsverhältnis ist top :super:
und die abrechnung absolut transpirant :haha:

du kannst fast stündlich deinen aktuellen kontostand einsehen. :swing:

hulk 02-05-2005 21:12

Re: So
 
301 n-tv text Mo.02.05. 21:59:23


Auf einen Blick
Dow Jones 10252,89 +60,38 +0,6% 21:59
Dow J-Futu 10259,0 +62,00 +0,6% 21:57
Nasdaq Compo 1927,24 +5,59 +0,3% 21:59 ;) in guten zeiten waren das auch ca. 200 € :swing:
NasInternet 142,34 +0,50 +0,4% 21:59
Nasdaq100 1422,68 +1,89 +0,1% 21:59
Nasdaq-Futur 1427,00 +1,50 +0,1% 21:59
NasBiotech 651,94 +5,22 +0,8% 21:59
S&P500 1162,11 +5,26 +0,5% 21:58
S&P Future 1163,75 +5,25 +0,5% 21:57
T-Bond-Futur 114,91 +0,06 +0,1% 21:57
AmexBio 514,17 +5,10 +1,0% 21:59
Gold Bugs 177,36 -0,67 -0,4% 21:59
SOXX 385,26 -0,39 -0,1% 21:59
Dax 4224,02 +0,9% CGAX 4231,500
US Rend.(10J) 4,196 (30J) 4,513 21:49
EU$ 1,2859 $Y 105,00 Gold 429,6 Öl 49,9
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 04-05-2005 09:46

so, ein Nachtrag
 
301 n-tv text Mi.04.05. 10:43:12


Auf einen Blick
Dow Jones 10256,95 +5,25 +0,1% 22:03
Dow J-Futu 10301,0 +18,00 +0,2% 10:40
Nasdaq Compo 1933,07 +4,42 +0,2% 23:16 :eye:
NasInterßet 143,29 +0,96 +0,7% 22:21
Nasdaq100 1427,61 +3,90 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1440,50 +2,50 +0,2% 10:40
NasBiotech 654,17 +1,07 +0,2% 23:16
S&P500 1161,17 -0,99 -0,1% 22:49
S&P Future 1167,75 +1,75 +0,2% 10:40
T-Bond-Futur 115,22 +0,38 +0,3% 10:40
AmexBio 518,48 +3,97 +0,8% 22:21
Gold Bugs 180,71 +2,93 +1,7% 22:21
SOXX 385,08 -0,19 -0,1% 22:50
Dax 4255,14 +0,2% CGAX 4256,000
US Rend.(10J) 4,168 (30J) 4,490 10:38
EU$ :swing: 1,295 $Y 104,61 Gold 429,3 Öl 48,5 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 04-05-2005 21:22

so, das ist das aller letzte .....
 
301 n-tv text Mi.04.05. 22:21:00


Auf einen Blick
Dow Jones 10384,64+127,69 +1,2% 22:04
Dow J-Futu 10372,0 +89,00 +0,9% 22:18
Nasdaq Compo 1962,23 +29,16 +1,5% 22:20 :eye: :uah:
NasInternet 147,25 +3,96 +2,8% 22:20
Nasdaq100 1452,20 +24,59 +1,7% 22:20
Nasdaq-Futur 1452,00 +14,00 +1,0% 22:20
NasBiotech 665,39 +11,22 +1,7% 22:20
S&P510 1175,65 +14,48 +1,3% 22:20
S&P Future 1175,25 +9,25 +0,8% 22:15
T-Bond-Futur 114,63 -0,22 -0,2% 22:18
AmexBio 521,96 +3,48 +0,7% 22:20
Gold Bugs 185,83 +5,12 +2,8% 22:20
SOXX 394,38 +9,30 +2,4% 22:20
Dax 4264,35 +0,4% CGAX 4277,000
US Rend.(10J) 4,192 (30J) 4,596 22:19
EU$ 1,2947 $Y 104,50 Gold 429,2 Öl 49,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 06-05-2005 21:03

Re: So
 
301 n-tv text Fr.06.05. 22:02:07


Auf einen Blick
Dow Jones 10344,29 +3,91 0,0% 22:02
Dow J-Futu 10344,0 -2,00 0,0% 21:59
Nasdaq Compo 1967,35 +5,55 +0,3% 22:01 :eye: das reicht aber auch :haha:
NasInternet 147,68 +0,89 +0,6% 22:01
Nasdaq100 1456,00 +5,84 +0,4% 22:01
Nasdaq-Futur 1458,50 +2,00 +0,1% 22:02
NasBiotech 667,64 -0,08 0,0% 22:01
S&P500 1171,09 -1,54 -0,1% 22:01
S&P Future 1172,00 -3,00 -0,3% 21:59
T-Bond-Futur 114,06 -0,84 -0,7% 21:59
AmexBio 526,72 +1,74 +0,3% 22:01
Gold Bugs 184,63 -0,48 -0,3% 22:01
SOXX 396,79 +2,47 +0,6% 22:02
Dax 4311,06 +0,3% CGAX 4298,000
US Rend.(10J) 4,262 (30J) 4,631 21:59
EU$ 1,2825 $Y 104,99 Gold 425,7 Öl 48,9 ;)
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 09-05-2005 15:00

Re: So
 
Esser und kein Ende

Die Karlsruher Bundesanwälte kommen darin zu dem Schluß, daß es für die umstrittenen Prämienzahlungen von insgesamt fast 60 Millionen Euro keinen objektiven Anlaß gegeben habe, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf das bisher unveröffentlichte Papier.

Handelsblatt zu Mannesmann
....
Nehm gründe seine Einwände dem Papier zufolge auf drei Säulen, berichtet der «Spiegel». Bei den Geldzuwendungen habe es sich nicht um Zahlungen gehandelt, die im Unternehmensinteresse gelegen haben. Vielmehr lagen sie allein «im Interesse des Zahlungsempfängers». Damit wäre das Handeln strafrechtlich zu würdigen.

thomfly 09-05-2005 15:19

Re: So
 
Was ist heute

http://ifbic.infobolsanet.com/grafic...01&LAN=DE&RT=1

hulk 09-05-2005 21:04

Re: So
 
301 n-tv text Mo.09.05. 22:01:49


Auf einen Blick
Dow Jones 10384,42 +39,02 +0,4% 22:01
Dow J-Futu 10378,0 +41,00 +0,4% 21:59
Nasdaq Compo 1979,39 +12,04 +0,6% 22:01 :eye: sonscheiss :eye:
NasInternet 148,17 +0,49 +0,3% 22:01
Nasdaq100 1463,08 +7,08 +0,5% 22:01
Nasdaq-Futur 1465,50 +7,50 +0,5% 22:01
NasBiotech 677,75 +10,11 +1,5% 22:01
S&P500 1178,79 +7,44 +0,6% 22:01
S&P Future 1179,50 +8,25 +0,7% 21:59
T-Bond-Futur 114,00 0,00 0,0% 21:58
AmexBio 534,07 +7,32 +1,4% 22:01
Gold Bugs 185,10 +0,44 +0,2% 22:01
SOXX 398,50 +1,68 +0,4% 22:01
Dax 4292,41 -0,4% CGAX 4305,500
US Rend.(10J) 4,284 (30J) 4,623 21:59
EU$ :motz: 1,2843 $Y 105,64 Gold 426,1 Öl 48,8
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 10-05-2005 12:17

Re: So
 
:p :p


http://content.nasdaq.com/graphs/HOMENDX.gif?5101129

http://content.nasdaq.com/graphs/HOMENDX.gif?5101129

hulk 11-05-2005 06:49

so, ein Nachtrag
 
301 n-tv text Mi.11.05. 07:48:41


Auf einen Blick
Dow Jones 10281,11-103,23 -1,0% 22:03
Dow J-Futu 10271,0 -3,00 0,0% 07:43
Nasdaq Compo 1962,77 -16,90 -0,9% 23:16 :swing:
NasInternet 146,73 -1,45 -1,0% 22:49
Nasdaq100 1450,36 -13,02 -0,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1452,50 -1,50 -0,1% 07:45
NasBiotech 682,34 +4,52 +0,7% 23:16
S&P500 1166,22 -12,62 -1,1% 22:49
S&P Future 1166,00 -0,25 0,0% 07:45
T-Bond-Futur 114,78 +0,16 +0,1% 07:45
AmexBio 545,18 +11,08 +2,1% 22:49
Gold Bugs 181,95 -3,29 -1,8% 22:49
SOXX 394,43 -4,11 -1,0% 22:48
Dax 0,0% CGAX 4235,000
US Rend.(10J) 4,206 (30J) 4,567 07:39
EU$ 1,2863 $Y 105,68 Gold 427,7 Öl 49,7
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 11-05-2005 16:10

Re: So
 
http://nasdaq.riskgrades.com/clients...1&tickers=goog




Quelle---


:super:

hulk 11-05-2005 21:23

Re: So
 
301 n-tv text Mi.11.05. 22:20:42


Auf einen Blick
Dow Jones 10300,25 +19,14 +0,2% 22:03
Dow J-Futu 10301,0 +27,00 +0,3% 22:17
Nasdaq Compo 1971,55 +8,78 +0,5% 22:20 :eye: sonedoofnase :eye:
NasInternet 148,44 +1,71 +1,2% 22:20
Nasdaq100 1459,55 +9,19 +0,6% 22:20
Nasdaq-Futur 1461,00 +7,00 +0,5% 22:20
NasBiotech 683,97 +1,63 +0,2% 22:20
S&P500 1171,11 +4,89 +0,4% 22:20
S&P Future 1172,50 +6,25 +0,5% 22:15
T-Bond-Futur 114,94 +0,31 +0,3% 22:18
AmexBio 544,77 -0,41 -0,1% 22:20
Gold Bugs 179,95 -2,00 -1,1% 22:20
SOXX 395,87 +1,44 +0,4% 22:20
Dax 4244,16 -0,2% CGAX 4264,000
US Rend.(10J) 4,204 (30J) 4,548 22:19
EU$ 1,2808 :motz: $Y 105,73 Gold 427,4 Öl 48,5 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Der Weg zum neuen Auto ......... 432

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 13-05-2005 12:40

Re: So
 
301 n-tv text Fr.13.05. 13:38:57


Auf einen Blick
Dow Jones 0,00 0,0% 22:03
Dow J-Futu 10208,0 +20,00 +0,2% 13:36
Nasdaq Compo 0,00 0,0% 23:16
NasInternet 0,00 0,0% 22:48
Nasdaq100 0,00 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1465,00 +7,50 +0,5% 13:37 :eye:
NasBiotech 0,00 0,0% 23:16
S&P500 1159,36 -11,75 -1,0% 22:49
S&P Future 1162,25 +3,00 +0,3% 13:36
T-Bond-Futur 115,09 -0,06 -0,1% 13:36
AmexBio 0,00 0,0% 22:48
Gold Bugs 0,00 0,0% 22:48
SOXX 0,00 0,0% 22:52
Dax 4258,68 -0,2% CGAX 4257,500
US Rend.(10J) 4,175 (30J) 4,533 13:29
EU$ 1,2627 :motz: $Y 107,15 Gold 420,5 Öl 46,2 :swing: :jump:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Der Weg zum neuen Auto ......... 432

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 14-05-2005 18:09

Re: So
 
301 n-tv text Sa.14.05. 19:07:40


Auf einen Blick
Dow Jones 10140,12 -49,36 -0,5% 22:02
Dow J-Futu 10153,0 -30,00 -0,3% 22:59
Nasdaq Compo 1976,78 +12,90 +0,7% 00:29 :motz:
NasInternet 149,56 +1,35 +0,9% 22:53
Nasdaq100 1470,63 +15,84 +1,1% 00:29
Nasdaq-Futur 1473,50 +16,50 +1,1% 22:15
NasBiotech 677,10 -5,43 -0,8% 00:29
S&P500 1154,05 -5,31 -0,5% 22:49
S&P Future 1156,75 -2,50 -0,2% 22:15
T-Bond-Futur 115,63 +0,50 +0,4% 22:59
AmexBio 532,73 -8,61 -1,6% 22:53
Gold Bugs 168,05 -4,78 -2,8% 22:53
SOXX 408,23 +11,21 +2,8% 23:13
Dax 4275,70 +0,2% CGAX 4261,000
US Rend.(10J) 4,127 (30J) 4,484 05:23
EU$ 1,2613 :motz: $Y 107,32 Gold 421,0 Öl 45,4 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 17-05-2005 05:41

Re: So
 
301 n-tv text Di.17.05. 06:40:33


Auf einen Blick
Dow Jones 10252,29+112,17 +1,1% 22:04
Dow J-Futu 10239,0 -13,00 -0,1% 06:35
Nasdaq Compo 1994,43 +17,65 +0,9% 23:16 :uah:
NasInternet 150,65 +1,09 +0,7% 23:10
Nasdaq100 1480,68 +10,05 +0,7% 23:16
Nasdaq-Futur 1479,00 -2,50 -0,2% 06:33
NasBiotech 681,22 +4,12 +0,6% 23:16
S&P500 1165,69 +11,64 +1,0% 22:49
S&P Future 1165,50 -1,50 -0,1% 06:36
T-Bond-Futur 115,44 -0,19 -0,2% 06:24
AmexBio 538,55 +5,82 +1,1% 23:10
Gold Bugs 166,46 -1,59 -1,0% 23:10
SOXX 411,11 +2,88 +0,7% 23:00
Dax 4262,18 -0,3% CGAX 4275,000
US Rend.(10J) 4,142 (30J) 4,504 06:39
EU$ 1,2631 $Y 107,13 Gold 420,6 Öl 45,0 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 17-05-2005 11:31

Re: So
 
:super:
http://nasdaq.riskgrades.com/clients...ap/treemap.cgi

hulk 18-05-2005 10:22

so, ein Nachtrag
 
301 n-tv text Mi.18.05. 11:17:57


Auf einen Blick
Dow Jones 10331,88 +79,59 +0,8% 22:03
Dow J-Futu 10335,0 -2,00 0,0% 11:08
Nasdaq Compo 2004,15 +9,72 +0,5% 23:16 :uah:
NasInternet 152,02 +1,37 +0,9% 22:34
Nasdaq100 1490,14 +9,46 +0,6% 23:16
Nasdaq-Futur 1492,00 -2,00 -0,1% 11:16
NasBiotech 678,94 -2,28 -0,3% 23:16
S&P500 1173,80 +8,11 +0,7% 22:49
S&P Future 1174,00 -1,25 -0,1% 11:14
T-Bond-Futur 115,78 +0,03 0,0% 11:13
AmexBio 537,81 -0,74 -0,1% 22:34
Gold Bugs 170,29 +3,83 +2,3% 22:34
SOXX 414,56 +3,45 +0,8% 22:57
Dax 4290,24 +0,9% CGAX 4289,000
US Rend.(10J) 4,117 (30J) 4,474 11:08
EU$ 1,2613 $Y 107,56 Gold 419,5 Öl 48,2 :swing:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 19-05-2005 10:36

Re: So
 
301 n-tv text Do.19.05. 11:35:49


Auf einen Blick
Dow Jones 10464,45+132,57 +1,3% 22:02
Dow J-Futu 10471,0 0,00 0,0% 11:32
Nasdaq Compo 2030,65 +26,50 +1,3% 23:16 :motz:
NasInternet 154,72 +2,70 +1,8% 22:34
Nasdaq100 1509,26 +19,12 +1,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1513,50 +1,00 +0,1% 11:35
NasBiotech 684,13 +5,19 +0,8% 23:16
S&P500 1185,56 +11,76 +1,0% 22:49
S&P Future 1186,75 0,00 0,0% 11:33
T-Bond-Futur 116,22 -0,09 -0,1% 11:33
AmexBio 542,17 +4,36 +0,8% 22:34
Gold Bugs 174,22 +3,93 +2,3% 22:34
SOXX 418,89 +4,33 +1,0% 22:58
Dax 4344,73 +0,5% CGAX 4345,500
US Rend.(10J) 4,090 (30J) 4,434 11:29
EU$ 1,2656 $Y 107,14 Gold 421,8 Öl 46,4 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Gesundheitscheck Prostata ...... 434

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 20-05-2005 21:52

Re: So
 
301 n-tv text Fr.20.05. 22:50:54


Auf einen Blick
Dow Jones 10471,91 -21,28 -0,2% 22:02
Dow J-Futu 10489,0 -7,00 -0,1% 22:47
Nasdaq Compo 2046,42 +3,84 +0,2% 22:50 :motz: unglaublich:motz:
NasInternet 156,86 +0,61 +0,4% 22:47
Nasdaq100 1528,06 +6,63 +0,4% 22:50
Nasdaq-Futur 1530,50 +6,50 +0,4% 22:14
NasBiotech 681,75 -2,94 -0,4% 22:50
S&P500 1189,28 -1,80 -0,2% 22:49
S&P Future 1190,25 -1,00 -0,1% 22:15
T-Bond-Futur 115,97 0,00 0,0% 22:48
AmexBio 548,25 +2,87 +0,5% 22:47
Gold Bugs 171,76 -0,97 -0,6% 22:47
SOXX 425,23 +5,14 +1,2% 22:50
Dax 4360,68 0,0% CGAX 4389,800
US Rend.(10J) 4,127 (30J) 4,441 22:49
EU$ 1,2562 :uah: $Y 108,15 Gold 417,7 Öl 46,8 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 24-05-2005 21:04

Re: So
 
301 n-tv text Di.24.05. 22:03:01


Auf einen Blick
Dow Jones 10503,46 -20,10 -0,2% 22:02
Dow J-Futu 10507,0 -33,00 -0,3% 22:00
Nasdaq Compo 2061,62 +4,97 +0,2% 22:02 :motz: hört das denn nie auf :uah:
NasInternet 158,85 +0,76 +0,5% 22:02
Nasdaq100 1540,47 +5,25 +0,3% 22:02
Nasdaq-Futur 1542,00 +3,00 +0,2% 22:02
NasBiotech 682,73 -1,25 -0,2% 22:02
S&P500 1194,08 +0,22 0,0% 22:02
S&P Future 1194,50 -1,75 -0,2% 22:00
T-Bond-Futur 117,06 +0,38 +0,3% 22:00
AmexBio 551,12 +3,56 +0,7% 22:02
Gold Bugs 181,16 +4,22 +2,4% 22:02
SOXX 430,42 +6,56 +1,6% 22:02
Dax 4396,64 -0,2% CGAX 4406,000
US Rend.(10J) 4,029 (30J) 4,357 21:59
EU$ 1,2586 $Y 107,53 Gold 418,0 Öl 47,2 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Der Weg zum neuen Auto ......... 432

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

hulk 25-05-2005 21:25

Re: So
 
301 n-tv text Mi.25.05. 22:24:37


Auf einen Blick
Dow Jones 10457,80 -45,88 -0,4% 22:03
Dow J-Futu 10476,0 -25,00 -0,2% 22:22
Nasdaq Compo 2050,12 -11,50 -0,6% 22:24 :swing: schon besser :ball:
NasInternet 157,89 -0,95 -0,6% 22:24
Nasdaq100 1532,71 -7,76 -0,5% 22:24
Nasdaq-Futur 0,00 0,0% 22:14
NasBiotech 676,18 -6,55 -1,0% 22:24
S&P500 1190,01 -4,06 -0,3% 22:23
S&P Future 0,00 0,0% 22:15
T-Bond-Futur 116,28 -0,66 -0,6% 22:22
AmexBio 546,49 -4,69 -0,9% 22:24
Gold Bugs 180,88 -0,47 -0,3% 22:24
SOXX 425,69 -4,74 -1,1% 22:24
Dax 4389,54 -0,2% CGAX 4389,500
US Rend.(10J) 4,086 (30J) 4,430 22:19
EU$ 1,2604 :swing: $Y 107,70 Gold 419,4 Öl 48,8 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Viren, Würmer, Trojaner ........ 427

, Übersicht Faxabrufe ............ 420

thomfly 27-05-2005 11:08

Re: So
 
wieso besser :confused:

Zitat:

Zitat von sabbler
