Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

thomfly 31-05-2004 18:47

So
 
Um ernsthaft über die Börse zu
diskutieren muss man kein neues Thema
anfangen. Wer sich hier auf den Schlips getreten fühlt
bestätigt mit dem Lesen weiterer Postings dieses Themas
dass es sich nieeeee! ärgern wird, da alles hier ernst aber
nie böse gemeint ist.
Humorloses Gesindel und Zauberwasser verkäufer bitte zu SCS!
Wer hier einem Tipp folgt und alles Geld verliert,
der hätte zumindestens in die andere Richtung alles gewinnen
können.
Und jeder ist hierher eingeladen echt. :cool: :super:


www.halhigdon.com/rundogsrun/dogart/laugh.jpg

hulk 31-05-2004 22:39

das waren zeiten
 
wie alles anfing, 03.05.2002 14:05

Zitat:

Da bist Du ja wieder mein Postig
und wie ich sehe bist du gewachsen
und ein thread geworden.


und damals ging voll noch was ab, an den märkten :haha:



Zitat:

na gut, aber eines wollte ich noch loswerden

301 n-tv text Mi.08.05. 22:01:27


Auf einen Blick
Dow Jones 10145,15 +308,60 +3,1% 21:59
Dow J-Futu 10145,00 +345,00 +3,5% 21:45
Nasdaq Co 1695,71 +121,89 +7,7% 21:59 :kiss:
NasIntern 99,12 +11,9 +13,7% 21:59
Nasdaq100 1281,21 +121,9 +10,5% 21:59
Nasdaq-Fu 1282,00 +126,0 +10,9% 21:45
NasBiotech 619,42 +44,56 +7,8% 21:59
S&P 500 1088,75 +39,26 +3,7% 21:59
S&P Future 1089,20 +41,80 +4,0% 21:54
T-Bond-Fut 101,19 -1,41 -1,4% 21:54
AmexBio 414,32 +33,34 +8,8% 21:59
Gold Bugs 111,35 -2,42 -2,1% 21:59
Dax 5028,59 +3,2% Citi-Dax 5048,02
ÖLBrent 26,40 20:30 Nemax5 850,25 +7,9%
US Rend.(10J) 5,2115 (30J) 5,6644 21:49
EU/$ 0,9042 $/Y 128,85 Gold/$ 308,15
US-Indizes und Futures >> 302
Text im Netz: www.n-tv.de/teletext

thomfly 01-06-2004 02:49

Re: So
 
Hallo Sab

und der Montag kommt noch mit Deinen
unschlagbaren Boersenprognosen.
Dann werde ich da sein.

Schau mal Globalcrossing und dann schau wieder weg.

Gruss
Thomfly

Die meisten Sachen regeln sich von selber.

Muss weg habe Hunger hier ist es 1745

hulk 02-06-2004 09:34

Re: So
 
hai t-fly :)

bis herbst bzw. bis zur bush-nicht-wahl wird es noch etwas trübe sein. :confused:


jetzt einen cafe, bei dir ist es ja jetzt noch dunkel ;)

hulk 02-06-2004 09:53

Re: So
 
und die natur spielt auch verückt ....... :(


129 n-tv text Mi.02.06. 09:52:17

Vermischtes

Bienen töten Jungstörche

Ein Bienenschwarm hat laut Rostocker
"Ostsee-Zeitung" auf der Insel Rügen
(Mecklenburg-Vorpommern) zwei Jungstör-
che getötet. Der Vorfall geschah beim
Schwärmen der Insekten am Pfingstwo-
chenende auf einem Ponyhof, berichtete
das Blatt. Die Bienen hätten sich das
Storchennest mit zwei Altvögeln und
vier Jungen als Bleibe ausgesucht, sei-
en später aber wieder weitergezogen.

Ein Insektenexperte bewertete dies als
"einmalig". Bienen schwärmen nur aus,
wenn eine Königin zu viel im Bienen-
stock ist und fortfliegt.
Übersicht 112 > 130
Jetzt günstiger telefonieren! S.499

hulk 02-06-2004 09:54

Re: So
 
201 n-tv text Mi.02.06. 09:53:44
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3889,37 +25,19 +0,6% 09:53
Dax-Future 3895,00 +21,50 +0,6% 09:39
TecDax 558,07 -0,33 -0,1% 09:53
MDax 4859,66 +12,72 +0,3% 09:53
Bund-Future 113,05 +0,07 +0,1% 09:39
Stoxx50 2677,70 +18,04 +0,7% 09:53
Dow Jones 10202,65 +14,20 +0,1% 22:04
Nasdaq Compo 1990,77 +4,03 +0,2% 23:16
Nasdaq100 1468,54 +2,32 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,00 0,00 0,0% 09:53
S&P500 1121,20 +0,52 0,0% 22:49
T-Bond-Futur 105,75 -0,09 -0,1% 09:25
S&P Future 1122,00 +0,75 +0,1% 09:50
Nikkei 11242,34 -54,42 -0,5% 09:01
US Rend.(10J) 4,714 (30J) 5,410 09:46
EU$ 1,2276 $Y 110,60 Gold 395,3 Öl 39,0
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Stromknaller für 10Cent 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch



301 n-tv text Mi.02.06. 09:53:48


Auf einen Blick
Dow Jones 10202,65 +14,20 +0,1% 22:04
Dow J-Futu 10204,0 +4,00 0,0% 09:50
Nasdaq Compo 1990,77 +4,03 +0,2% 23:16
NasInternet 155,30 +1,70 +1,1% 22:38
Nasdaq100 1468,54 +2,32 +0,2% 23:16
Nasdaq-Futur 1469,00 0,00 0,0% 09:53
NasBiotech 768,53 +5,84 +0,8% 23:16
S&P500 1121,20 +0,52 0,0% 22:49
S&P Future 1122,00 +0,75 +0,1% 09:50
T-Bond-Futur 105,75 -0,09 -0,1% 09:25
AmexBio 518,55 +5,54 +1,1% 22:38
Gold Bugs 196,25 -3,68 -1,8% 22:38
Dax 3889,37 +0,6% CGAX 3889,000
ÖlBrent 39,07 :eye: TecDax 558,07
US Rend.(10J) 4,714 (30J) 5,410 09:46
EU/ 1,2276 $Y 110,60 Gold 395,3
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 02-06-2004 22:04

Re: So
 
201 n-tv text Mi.02.06. 22:02:39
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3888,31 +24,13 +0,6% 17:45
Dax-Future 3923,00 +49,50 +1,3% 20:03
TecDax 560,82 +2,42 +0,4% 17:45
MDax 4871,25 +24,31 +0,5% 17:45
Bund-Future 112,87 -0,11 -0,1% 19:03
Stoxx50 2667,72 +8,06 +0,3% 18:11
Dow Jones 10262,97 +60,32 +0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1988,98 -1,79 -0,1% 22:02
Nasdaq100 1464,22 -4,32 -0,3% 22:02
Nasdaq-Futur 1464,00 -5,00 -0,3% 22:02
S&P500 1125,00 +3,80 +0,3% 22:02
T-Bond-Futur 105,56 -0,28 -0,3% 21:51
S&P Future 1125,25 +4,00 +0,4% 21:59
Nikkei 11242,34 -54,42 -0,5% 09:01
US Rend.(10J) 4,7338 (30J) 5,4229 21:59
EU/ 1,2213 $Y 110,09 Gold 391,2 Öl 37,0
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Ölaktie:SENSATION 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch



301 n-tv text Mi.02.06. 22:03:02


Auf einen Blick
Dow Jones 10262,97 +60,32 +0,6% 22:02
Dow J-Futu 10259,0 +59,00 +0,6% 21:59
Nasdaq Compo 1988,98 -1,79 -0,1% 22:02 :haha: heute ruhetag
NasInternet 155,21 -0,09 -0,1% 22:02
Nasdaq100 1464,22 -4,32 -0,3% 22:02
Nasdaq-Futur 1464,00 -5,00 -0,3% 22:02
NasBiotech 770,73 +2,20 +0,3% 22:02
S&P500 1125,00 +3,80 +0,3% 22:02
S&P Future 1124,75 +3,50 +0,3% 21:59
T-Bond-Futur 105,56 -0,28 -0,3% 21:51
AmexBio 519,43 +0,88 +0,2% 22:02
Gold Bugs 193,92 -2,33 -1,2% 22:02
Dax 3888,31 +0,6% CGAX 3922,000
ÖlBrent :swing: 37,02 TecDax 560,82
US Rend.(10J) 4,7338 (30J) 5,4229 21:59
EU/ 1,2213 $Y 110,08 Gold 391,2
n-tv www.n-tv.de/teletext
Börse live! Der n-tv BörsenPager>538

Vor, während und nach Börsenzeiten!

hulk 03-06-2004 21:14

Re: So
 
412 n-tv text Do.03.06. 21:12:51

Wirtschaft & Börse

Durchwachsene US-Konjunkturdaten

Die jüngsten US-Konjunkturdaten liefern
ein durchwachsenes Bild von der Ent-
wicklung der US-Wirtschaft.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeits-
losenhilfe ist in der Woche zum 29. Mai
von 345.000 auf 339.000 gesunken. Öko-
nomen hatten jedoch einen noch stärke-
ren Rückgang auf 336.000 Anträge pro-
phezeit.

Das Wachstumstempo im US-Dienstleis-
tungssektor hat sich verlangsamt. Der
stark beachtete ISM-Index fiel auf
65,2 Punkte.
Übersicht 401 > 413
Reiseangebote ... 550

hulk 03-06-2004 21:18

Re: So
 
;) hoffentlich hat das ökoschleimergesindel mal recht :haha:


116 n-tv text Do.03.06. 21:15:57

Politik

Anfang vom Ende der Bush-Regierung

Der bündnisgrüne Spitzenkandidat für
die Europawahlen, Cohn-Bendit, hat den
Rücktritt Tenets als Beginn einer Auf-
arbeitung des Irak-Kriegs in den USA
gedeutet.

"Tenet ist das erste Bauernopfer in
Washington. Andere werden folgen", er-
klärte Cohn-Bendit in der n-tv Sendung
"Maischberger".

Die Demission des Geheimdienst-Chefs
werde die US-Regierung stark schwächen.
"Das ist der Anfang vom Ende der Bush-
Administration",ist Cohn-Bendit sicher.
Übersicht 112 > 117
Optionsscheine & Zertifikate > 600

hulk 03-06-2004 22:02

nur zur info
 
201 n-tv text Do.03.06. 22:01:25
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3917,08 +28,77 +0,7% 17:45
Dax-Future 3925,00 +2,00 0,0% 20:03
TecDax 562,02 +1,20 +0,2% 17:45
MDax 4899,97 +28,72 +0,6% 17:45
Bund-Future 112,91 +0,04 0,0% 19:04
Stoxx50 2679,24 +11,52 +0,4% 17:50 :B hab heut noch den rest vertickert :haha:
Dow Jones 10194,91 -68,06 -0,7% 22:01
Nasdaq Compo 1960,69 -28,29 -1,4% 22:01
Nasdaq100 1445,67 -18,55 -1,3% 22:01
Nasdaq-Futur 1446,00 -19,50 -1,3% 22:01
S&P500 1116,62 -8,37 -0,7% 22:01
T-Bond-Futur 105,84 +0,25 +0,2% 21:56
S&P Future 1117,25 -8,25 -0,7% 21:58
Nikkei 11027,05-215,29 -1,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,705 (30J) 5,4044 21:59
EU$ 1,2224 $Y 110,74 Gold 388,3 Öl 36,6
Anzeige www.n-tv.de/teletext
DAX:Vernichtendes Urteil 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch


301 n-tv text Do.03.06. 22:01:34


Auf einen Blick
Dow Jones 10194,13 -68,84 -0,7% 22:00
Dow J-Futu 10201,0 -62,00 -0,6% 21:57
Nasdaq Compo 1960,67 -28,31 -1,4% 22:00 :eye:
NasInternet 152,74 -2,46 -1,6% 22:00
Nasdaq100 1445,66 -18,56 -1,3% 22:00
Nasdaq-Futur 1446,50 -19,00 -1,3% 22:00
NasBiotech 755,78 -14,95 -1,9% 22:00
S&P500 1116,64 -8,35 -0,7% 22:00
S&P Future 1117,25 -8,25 -0,7% 21:57
T-Bond-Futur 105,84 +0,25 +0,2% 21:56
AmexBio 508,01 -11,42 -2,2% 22:00
Gold Bugs 189,61 -4,32 -2,2% 22:00
Dax 3917,08 +0,7% CGAX 3907,000
ÖlBrent :swing: 36,64 TecDax 562,02
US Rend.(10J) 4,705 (30J) 5,4044 21:59
EU/ 1,2224 $Y 110,75 Gold 388,3
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 04-06-2004 22:11

Re: So
 
201 n-tv text Fr.04.06. 22:09:52
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3961,93 +44,85 +1,1% 17:45
Dax-Future 3982,50 +57,50 +1,5% 20:03
TecDax 568,85 +6,83 +1,2% 17:45
MDax 4937,75 +37,78 +0,8% 17:45
Bund-Future 112,76 -0,15 -0,1% 19:03
Stoxx50 2694,56 +15,32 +0,6% 17:50 :uah: shit, bin gestern raus :motz:
Dow Jones 10242,82 +46,91 +0,5% 22:04
Nasdaq Compo 1978,62 +18,36 +0,9% 22:09
Nasdaq100 1455,04 +9,83 +0,7% 22:09
Nasdaq-Futur 1455,50 +12,50 +0,9% 22:09
S&P500 1122,51 +5,87 +0,5% 22:09
T-Bond-Futur 105,19 -0,59 -0,6% 21:55
S&P Future 1122,25 +7,25 +0,6% 22:06
Nikkei 11128,05+101,00 +0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,7755 (30J) 5,4616 21:59
EU$ 1,2289 $Y 111,07 Gold 391,0 Öl 35,7
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr80% bis nä.Freitag 0190-878727

1,86E/M 0190-887769 LIVE Markus-Frick.de


301 n-tv text Fr.04.06. 22:10:31


Auf einen Blick
Dow Jones 10242,82 +46,91 +0,5% 22:04
Dow J-Futu 10243,0 +58,00 +0,6% 22:06
Nasdaq Compo 1978,62 +18,36 +0,9% 22:09
NasInternet 154,56 +1,88 +1,2% 22:10
Nasdaq100 1455,04 +9,83 +0,7% 22:09
Nasdaq-Futur 1455,50 +12,50 +0,9% 22:10
NasBiotech 761,72 +6,10 +0,8% 22:09
S&P500 1122,51 +5,87 +0,5% 22:09
S&P Future 1122,25 +7,25 +0,6% 22:06
T-Bond-Futur 105,19 -0,59 -0,6% 21:55
AmexBio 512,31 +4,41 +0,9% 22:10
Gold Bugs 193,84 +4,48 +2,4% 22:10
Dax 3961,93 +1,1% CGAX 3966,000
ÖlBrent :swing: 35,70 TecDax 568,85
US Rend.(10J) 4,7755 (30J) 5,4622 22:09
EU/ 1,2289 $Y 111,07 Gold 391,0
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280

hulk 04-06-2004 22:13

Re: So
 
:haha:

411 n-tv text Fr.04.06. 22:11:57

Wirtschaft & Börse

Kein "Fernseher für umsonst"

Der Hamburger Verein für lauteren Wett-
bewerb hat eine einstweilige Verfügung
gegen drei MediaMärkte in der Hanse-
stadt erwirkt.

Darin wird den Elektronikmärkten ihre
Aktion "Fernseher für umsonst" zur Fuß-
ball-EM untersagt. MediaMarkt ver-
spricht allen Kunden, die am 1. Juni
ein TV-Gerät gekauft hatten, ihnen den
vollen Kaufpreis zu erstatten, falls
die deutsche Nationalmannschaft Europa-
meister werden sollte.
_ ___ _ __ __ _ _
Dies sei unerlaubtes Gewinnspiel.
Übersicht 401 > 412
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454

:eye:


aber die werbewirkung war toll :devil:

thomfly 05-06-2004 00:53

Re: So
 
Alles da wunderbar!

hulk 05-06-2004 10:47

Re: So
 
http://www.mainzelahr.de/smile/no-smilie/5587.gif http://www.mainzelahr.de/smile/no-smilie/anon.gif http://www.mainzelahr.de/smile/no-smilie/6658.gif

hulk 07-06-2004 22:09

nur zur info
 
301 n-tv text Mo.07.06. 22:07:46


Auf einen Blick
Dow Jones 10391,08+148,26 +1,4% 22:04
Dow J-Futu 10386,0+136,00 +1,3% 22:05
Nasdaq Compo 2020,62 +42,00 +2,1% 22:07
NasInternet 157,69 +3,13 +2,0% 22:07
Nasdaq100 1491,45 +36,41 +2,5% 22:07
Nasdaq-Futur 1492,00 +35,50 +2,4% 22:07 :eye: alter schwede :eye:
NasBiotech 764,52 +2,80 +0,4% 22:07
S&P500 1140,53 +18,03 +1,6% 22:07
S&P Future 1141,00 +17,75 +1,6% 22:05
T-Bond-Futur 105,28 +0,13 +0,1% 21:53
AmexBio 512,13 -0,18 0,0% 22:07
Gold Bugs 196,91 +3,07 +1,6% 22:07
Dax 4017,81 +1,4% CGAX 4038,000
ÖlBrent :swing: 35,67 TecDax 579,14
US Rend.(10J) 4,7635 (30J) 5,4594 21:59
EU/ 1,2314 $Y 109,63 Gold 393,8
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Parkett-Handel bis 20 Uhr > 280


201 n-tv text Mo.07.06. 22:08:41
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 4017,81 +55,88 +1,4% 17:45
Dax-Future 4026,00 +43,50 +1,1% 20:03
TecDax 579,14 +10,29 +1,8% 17:45
MDax 4973,04 +35,29 +0,7% 17:45
Bund-Future 113,04 +0,28 +0,2% 19:04
Stoxx50 2714,76 +20,20 +0,8% 17:50
Dow Jones 10391,08+148,26 +1,4% 22:04
Nasdaq Compo 2020,62 +42,00 +2,1% 22:08
Nasdaq100 1491,45 +36,41 +2,5% 22:08
Nasdaq-Futur 1492,00 +35,50 +2,4% 22:08
S&P500 1140,53 +18,03 +1,6% 22:08
T-Bond-Futur 105,28 +0,13 +0,1% 21:53
S&P Future 1141,00 +17,75 +1,6% 22:06
Nikkei 11439,92+311,87 +2,8% 09:01
US Rend.(10J) 4,7635 (30J) 5,4594 21:59
EU$ 1,2314 $Y 109,62 Gold 393,8 Öl 35,6
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Unentd. Nano-Solaraktie 0190-878724

1,86E/M 0190-887769 LIVE S299 A.Weingran

hulk 08-06-2004 22:02

nur zur info
 
201 n-tv text Di.08.06. 22:01:08
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 4018,95 +1,14 0,0% 17:45
Dax-Future 4023,00 -3,00 -0,1% 20:03
TecDax 576,96 -2,18 -0,4% 17:45
MDax 4981,40 +8,36 +0,2% 17:45
Bund-Future 112,59 +0,13 +0,1% 19:03
Stoxx50 2724,99 +10,23 +0,4% 18:16
Dow Jones 10428,98 +37,90 +0,4% 22:00
Nasdaq Compo 2023,35 +2,73 +0,1% 22:00
Nasdaq100 1495,75 +4,30 +0,3% 22:00
Nasdaq-Futur 1494,50 +3,50 +0,2% 22:00
S&P500 1141,53 +1,11 +0,1% 21:58
T-Bond-Futur 105,38 +0,13 +0,1% 21:12
S&P Future 1141,50 +1,25 +0,1% 21:58
Nikkei 11521,93 +82,01 +0,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,7675 (30J) 5,4504 21:59
EU$ 1,2265 $Y 109,64 Gold 391,3 Öl 35,0
Anzeige www.n-tv.de/teletext
DAX bald auf 5.000? 0190-884700

1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch



301 n-tv text Di.08.06. 22:01:30


Auf einen Blick
Dow Jones 10431,10 +40,02 +0,4% 22:01
Dow J-Futu 10422,0 +43,00 +0,4% 21:59
Nasdaq Compo 2023,35 +2,73 +0,1% 22:01
NasInternet 158,13 +0,44 +0,3% 22:01
Nasdaq100 1495,75 +4,30 +0,3% 22:01
Nasdaq-Futur 1495,00 +4,00 +0,3% 22:01
NasBiotech 756,69 -7,83 -1,0% 22:01
S&P500 1141,90 +1,48 +0,1% 22:00
S&P Future 1141,50 +1,25 +0,1% 21:59
T-Bond-Futur 105,38 +0,13 +0,1% 21:12
AmexBio 507,55 -4,58 -0,9% 22:01
Gold Bugs 192,69 -4,22 -2,1% 22:01
Dax 4018,95 0,0% CGAX 4025,000
ÖlBrent 34,94 TecDax 576,96
US Rend.(10J) 4,7675 (30J) 5,4504 21:59
EU/ 1,2266 $Y 109,64 Gold 391,3
n-tv www.n-tv.de/teletext
Neuemissionen >> Seite 440

hulk 09-06-2004 18:26

so ein verfassungsmüll
 
150 n-tv text Mi.09.06. 18:23:40

Aktuelle Umfrage

Die tagesaktuelle Umfrage

Das Öffnungsverbot an Sonn- und
Feiertagen ist verfassungsgemäß.
Dennoch: Würden Sie gerne am Wochenende
und abends einkaufen können?


Zwischenergebnis 17 Uhr

Ja: 0137 / 8 37 37 01 50%


http://www.mainzelahr.de/smile/party/10.gif Nein: 0137 / 8 37 37 02 50% :motz: dann sollen die eben zuhause bleiben http://www.mainzelahr.de/smile/party/10.gif



(Endergebnis 23 Uhr)

dtms/49 Cent aus dem Festnetz > 151



115 n-tv text Mi.09.06. 18:24:35

Politik

http://www.mainzelahr.de/smile/party/10.gif Ladenschlussgesetz ist rechtens

Das Ladenschlussgesetz ist mit dem
Grundgesetz vereinbar.

Das Öffnungsverbot nach 20 Uhr sowie an
Sonn- und Feiertagen verstößt weder
gegen die Berufsfreiheit noch gegen den
Grundsatz der Gleichbehandlung, hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden.

Damit wies das Karlsruher Gericht eine
Verfassungsbeschwerde der Metro-Tochter
Kaufhof ab. Bundeswirtschaftsminister
Clement hatte eine weitere Lockerung
des Gesetzes vom Richterspruch abhängig
gemacht. Umfrage 150
Übersicht 112 > 116
Optionsscheine & Zertifikate > 600

hulk 09-06-2004 18:30

Re: So
 
und am nächsten sonntag such ich mir wieder einen vefassungsfeindlichen ort raus :haha:

Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Neckarsulm , Marktstraßenfest , Baden-Württemberg
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Waldbronn , Fest , Baden-Württemberg
Sonntag 13.06.04 , 11.30 - 16.30 , Kandern , Städtlitag , Baden-Württemberg
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Bondorf , Krämermarkt , Baden-Württemberg
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Landsberg/Lech , Veitsmarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 17.00 Uhr , Roth , Johannimarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Geretsried , Frühlingsmarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Herzogenaurach , Altstadtfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 11.00 - 16.00 , Oberasbach-Linder , Kirchweih , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Feuchtwangen , Altstadtfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Volkach/ Main , Sommermarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Pleinfeld , Veitsmarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Burgebrach , Markttag , Bayern
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Pfreimd , Umgangs-Kirchweih , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 11.00 - 16.00 Uhr , Triftern , Volksfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Rennertshofen , Marktsonntag , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 , Velburg , Wiesenfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 17.00 Uhr , Uttenreuth , Dorffest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 17.00 Uhr , Frontenhausen , Töpfermarkt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 11.00 - 16.00 Uhr , Gars am Inn , Markt , Bayern
Sonntag 13.06.04 , bis 18.00 Uhr , Eussenheim , Markttag/ Sommerfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Wellheim , Schutterfest , Bayern
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Ottensoos , Kirchweih , Bayern
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Potsdam , Stadtwerkfest , Brandenburg
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Bernau , Husseitenfest , Brandenburg
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Luckenwalde , Turmfest , Brandenburg
Sonntag 13.06.04 , 08.00 - 13.00 Uhr , Dahme , Heimatfest/ Trödelmarkt , Brandenburg
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bremen-Altstadt, Bahnhofsvorstadt , Fest , Bremen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Hanau , Lamboyfest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Wetzlar , Kulturtage , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 14.00 - 18.00 Uhr , Lampertheim , Spargelfest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 12.30 - 17.30 Uhr , Schwalmstadt-Ziegenhain , Salatkirmes , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Kronberg , Erdbeerfest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bad Arolsen , Fest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Borken/ Hessen , Stadtfest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , ab 12.00 Uhr , Laubach/ Hessen , Ausschußfest-Sonntag/ Kirmes , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Gudensberg , Stadtfest , Hessen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Schwerin-Altstadt , geplant: Drachenbootfestival , Mecklenb.-Vorp.
Sonntag 13.06.04 , 14.00 - 18.00 Uhr , Emden , Matjestage , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Winsen/ Luhe , Winsen blüht auf , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Hann. Münden , Rosenfest , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Bad Harzburg , Gourmet-Tage , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Wittmund , Johannismarkt , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Großefehn , Mühlentage , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , Zeit nicht bekannt , Winsen/ Aller , Fest , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bad Gandersheim , Theaterfest , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bad Laer , Bad Laer für Genießer , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 15.00 - 19.30 , Bad Rothenfelde , Salzfest , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Hornburg , Altstadtflohmarkt , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Schapen , Erlebnistage , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Broistedt , Sommerfest , Niedersachsen
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bonn-Hardtberg , Duisdorfer Gewerbeschau , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Aachen-Kornelimünster , Histor. Jahrmarkt , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Leverkusen-Schlebusch , Schützenfest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Paderborn-Elsen , Dorffest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Bottrop-Kirchhellen , Dorffest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Viersen-Innenstadt , Frühkirmes , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Hilden , Künstlermeile , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Pulheim-Stommeln , Stommelner Woche , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Erkelenz , Lambertusmarkt , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Kaarst-Büttgen , Straßensommerfest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Heinsberg , Frühkirmes , NRW
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Vörde-Friedrichsfeld , Dorffest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 14.00 - 18.00 Uhr , Lage , Bauernmarkt , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Ahaus-Ottenstein , Kirmes , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Werl , Siederfest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Werne-Innenstadt , Stadtfest , NRW
Sonntag 13.06.04 , 13.00 - 18.00 Uhr , Emmerich , Autoschau , NRW
Sonntag 13.06.04 , 12.00 - 17.00 Uhr , Bad Honnef , Rosenfest , NRW
