Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Amerika, Asien (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   US Sentiment - Ein Hauch einer Entspannung (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=4928)

crazy_coco 09-07-2003 13:56

US Sentiment - Ein Hauch einer Entspannung
 
US Sentiment - Ein Hauch einer Entspannung




Investor Intelligence (II) Sentiment

Investors Intelligence ist ein professioneller kostenpflichtiger Dienst, der eine größere Anzahl von US Börsenbriefen verfolgt. Wöchentlich wird eine Datenerhebung vorgenommen. Die einzelnen Newsletter werden eingeteilt in bullishe oder bearishe sowie neutrale Stimmen. Bei der Auswertung dieses Sentimentindikators sind einige entscheidende Faktoren wichtig. Werden "Extreme Readings" erreicht, ist davon auszugehen, daß diese Extremwerte als sentimenttechnische Warnhinweise angesehen werden müssen. Die Funktion als Kontraindikator ergibt sich erst durch den Trendwendepunkt. Solange sich die Sentimentdaten im Extrembereich weiter verschärfen oder aber auch nur verharren, wirkt das Sentiment zunächst als Bestätigung des vorliegenden Trends. Außerdem sollte der "Spread" zwischen bullisher und bearisher Quote als Auswertungskriterium herangezogen werden, wobei sich bullish/bearish/neutral selbstverständlich komplementär zueinander verhalten. Man sollte bei der Auswertung der Daten das Augenmerk insbesondere auf die Bärenquote richten. In der Regel gilt es unter psychologischen Gesichtspunkten als "einfacher" ein bullishes Bias als ein bearishes Bias zu vertreten. Insofern ist ein Ansteigen der Bärenquote ein sehr verläßlicher und aussagekräftiger Indikator, der eine mögliche bevorstehende Bodenbildung anzeigt.

Datenreihe ab Januar 2002.

--->> Datum/Bullenquote/Bärenquote

03.01.02 49.0% 27.5%
10.01.02 52.6% 22.7%
17.01.02 51.6% 24.7%
24.01.02 52.6% 23.7%
31.01.02 51.6% 26.8%
07.02.02 48.5% 28.9%
14.02.02 47.4% 29.5%
21.02.02 47.9% 29.2%
28.02.02 46.8% 31.9%
07.03.02 47.9% 29.2%
14.03.02 52.1% 30.2%
21.03.02 52.1% 28.7%
28.03.02 51.6% 29.7%
04.04.02 54.6% 28.9%
11.04.02 52.6% 30.9%
18.04.02 54.8% 28.4%
25.04.02 52.7% 30.1%
02.05.02 51.1% 29.8%
09.05.02 52.6% 28.4%
16.05.02 52.1% 29.8%
23.05.02 53.1% 30.6%
30.5.02 53.0% 29.0%
06.06.02 48.9% 31.3%
13.06.02 42.9% 34.7%
20.06.02 40.8% 35.7%
27.06.02 42.4% 36.4%
04.07.02 44.0% 34.0%
11.07.02 39.8% 36.7%
18.07.02 35.4% 39.6%
25.07.02 37.1% 40.2%
01.08.02 38.3% 36.2%
08.08.02 35.5% 39.8%
15.08.02 38.5% 37.4%
22.08.02 36.7% 40.0%
29.08.02 45.7% 31.5%
05.09.02 43.3% 33.0%
12.09.02 40.9% 35.5%
19.09.02 41.9% 30.1%
26.09.02 42.2% 34.5%
03.10.02 38.0% 38.0%
10.10.02 31.0% 39.1%
17.10.02 28.4% 43.2%
24.10.02 38.9% 35.6%
31.10.02 43.4% 28.3%
07.11.02 49.4% 29.3%
14.11.02 50.6% 28.1%
21.11.02 49.4% 24.7%
28.11.02 48.3% 25.3%
05.12.02 51.1% 25.0%
12.12.02 50.5% 24.2%
19.12.02 50.6% 25.8%
26.12.02 49.4% 26.5%
02.01.03 48.3% 25.3%
09.01.03 47.8% 27.8%
16.01.03 50.0% 27.2%
23.01.03 50.0% 28.3%
30.01.03 50.0% 26.1%
06.02.03 47.2% 29.2%
13.02.03 40.2% 31.5%
20.02.03 41.6% 33.7%
27.02.03 40.4% 36.0%
06.03.03 41.6% 38.2%
13.03.03 39.8% 37.5%
20.03.03 46.6% 35.2%
27.03.03 47.8% 33.3%
03.04.03 47.2% 34.8%
10.04.03 51.1% 31.1%
17.04.03 50.6% 30.3%
24.04.03 42.7% 34.8%
01.05.03 48.3% 29.2%
08.05.03 55.8% 24.4%
15.05.03 54.4% 23.9%
22.05.03 56.0% 20.9%
29.05.03 53.6% 22.0%
05.06.03 56.5% 20.7%
12.06.03 58.7% 16.3%
19.06.03 60.2% 16.1%
26.06.03 59.4% 17.7%
03.07.03 53.1% 20.9%


http://213.133.110.12/charts/fightmy...y1/tgo2441.gif
©GodmodeTrader


Es ist jetzt 16:41 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.