Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24-03-2005, 10:27   #76
Stefano
TBB Family
 
Benutzerbild von Stefano
 
Registriert seit: Aug 2000
Ort: Hessen
Beiträge: 8.195
2 Hessen stehen vor dem Aufstieg

Der 1. SC Feucht beantragt keine Regionalliga-Zulassung für die Saison 2005/06 und steht damit als Absteiger fest.

1 Kickers Offenbach 22 14 1 7 44:26 18 43
2 Spfr. Siegen 21 11 6 4 34:20 14 39

3 SV Wehen 21 11 4 6 34:29 5 37
4 FC Bayern Amat. 20 10 5 5 33:21 12 35
5 SV Elversberg 21 9 7 5 29:27 2 34
6 TSG Hoffenheim 22 10 3 9 36:34 2 33
7 TuS Koblenz 21 8 7 6 35:23 12 31
8 SV Darmstadt 98 20 9 3 8 26:18 8 30
9 1. SC Feucht 21 9 3 9 29:27 2 30
10 Jahn Regensburg 22 8 6 8 30:32 -2 30
11 FC Augsburg 19 7 6 6 32:27 5 27
12 1860 München Am. 21 8 3 10 22:23 -1 27
13 FSV Mainz 05 Am. 21 7 4 10 19:28 -9 25
14 VfB Stuttgart Am. 20 6 5 9 30:32 -2 23
15 Stuttgarter Kickers 21 5 8 8 27:32 -5 23

16 VfR Aalen 20 5 5 10 22:38 -16 20
17 SC Pfullendorf 19 6 1 12 24:43 -19 19
18 FC Nöttingen 22 3 5 14 21:47 -26 14


Spannender gehts zu in der RL-Nord

1 SC Paderborn 07 25 14 7 4 41:28 13 49
2 Eintr. Braunschweig 24 13 8 3 39:21 18 47

3 VfL Osnabrück 23 11 9 3 44:25 19 42
4 Hamburger SV Am. 23 12 5 6 37:24 13 41
5 VfB Lübeck 24 11 8 5 38:30 8 41
6 FC St. Pauli 24 10 8 6 30:23 7 38
7 KFC Uerdingen 05 25 10 8 7 31:31 0 38
8 Holstein Kiel 24 10 4 10 36:32 4 34
9 1. FC Köln Am. 25 9 6 10 40:42 -2 33
10 Bor. Dortmund Am. 25 9 5 11 44:44 0 32
11 Preußen Münster 24 8 7 9 31:34 -3 31
12 Wuppertaler SV Bor. 26 8 7 11 28:37 -9 31
13 Fortuna Düsseldorf 25 7 7 11 30:33 -3 28
14 W. Bremen Am. 24 7 7 10 29:35 -6 28

15 Hertha BSC Am. 22 7 6 9 35:39 -4 27
16 Chemnitzer FC 24 6 7 11 19:24 -5 25
17 VfL Wolfsburg Am. 25 4 10 11 25:42 -17 21
18 Arminia Bielefeld Am. 23 5 6 12 30:48 -18 21
19 1. FC Union Berlin 23 3 5 15 21:36 -15 14
__________________
Ciao Stefano

Ich wurde nicht gefragt...ob ich geboren werden wollte...
Ich werde nicht gefragt...ob ich sterben will...
also lasst mich LEBEN...wie ich es will...!
Stefano ist offline   Mit Zitat antworten