TBB Family
Registriert seit: Mar 2004
Ort: NRW
Beiträge: 2.308
|
23.08.2005
ABN-Turbos auf OMV, Lukoil, Gazprom, RDX, Beiersdorf, Amgen...
ABN emittiert Hebelprodukte auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Futures
Die Turbos weisen folgende Eckdaten auf:
MINI Long
Name Hebel Fin.Level Stop Loss Ref. Geld Brief
Amgen MINI Long NL0000029742 3,47 56,67 62,40 79,60 1,90 1,95
BASF MINI Long NL0000029783 10,66 52,74 56,70 58,20 0,54 0,56
Beiersdorf MINI Long NL0000029759 7,80 83,7 92,10 96,00 1,19 1,29
BHP Billiton Plc MINI Long NL0000029767 4,31 6,45 7,10 8,40 0,29 0,31
BUND Future MINI Long NL0000029866 43,93 120,2 122,70 123,00 2,83 2,85
Gazprom MINI Long NL0000029775 5,20 37 42,60 45,80 0,71 0,74
Lukoil MINI Long NL0000029841 4,70 29,6 34,10 37,60 0,79 0,84
OMV MINI Long NL0000029858 4,78 31,4 34,60 39,70 0,83 0,93
RDX MINI Long NL0000029643 9,26 900 990,00 1.009,00 1,08 1,18
T-Bond MINI Long NL0000029874 25,69 111,58 115,00 116,10 3,68 3,78
MINI Short
Name Hebel Fin.Level Stop Loss Ref. Geld Brief
Brent Crude Oil MINI Short NL0000029890 7,37 73,59 66,23 64,80 7,19 7,29
DAX MINI Short NL0000029882 4.988 4.910,00 4.932,00
EUR/USD MINI Short NL0000029908 28,67 1,2667 1,241 1,224 3,43 3,51
Hier erfahren Sie mehr über Turbos und Optionsscheine
(wk)
__________________
"Es gibt tausende Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben: Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns."
Bernhard Baruch
|