Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16-02-2007, 21:26   #31
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
MEDAILLE NUMMER 7 FÜR ÖSTERREICH: Schild holt Slalom-Silber - Gold um 11/100 verpasst
WM-Sensation: Zahrobska holt Gold für Tschechien!
Bronze für Superstar Pärson. Kathrin Zettel Fünfte



Erstmals in der Geschichte der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften hat es Gold für Tschechien gegeben. Sarka Zahrobska, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat, wies im WM-Slalom die große Saison-Dominatorin Marlies Schild mit 0,11 Sekunden Vorsprung in die Schranken. Für die Salzburgerin, die im Weltcup fünf der sechs Saisonrennen gewonnen hat, blieb "nur" Silber, Bronze ging an die Schwedin Anja Pärson (0,16), die nach dreimal Gold bereits ihre vierte Medaille bei der Heim-WM erobert hat.

Endstand WM-Nachtslalom der Damen:
1. Sarka Zahrobska CZE 1:43,91 Min. 52,77 51,14
2. Marlies Schild AUT 1:44,02 +0,11 53,00 51,02
3. Anja Pärson SWE 1:44,07 +0,16 52,89 51,18
4. Ana Jelusic CRO 1:44,41 +0,50 53,44 50,97
5. Kathrin Zettel AUT 1:44,73 +0,82 53,25 51,48
6. Monika Bergmann-Schmuderer GER 1:44,81 +0,90 53,50 51,31
7. Therese Borssen SWE 1:44,82 +0,91 53,69 51,13
8. Resi Stiegler USA 1:44,98 +1,07 53,74 51,24
9. Michaela Kirchgasser AUT 1:45,53 +1,62 53,96 51,57
10. Nina Löseth NOR 1:46,06 +2,15 54,63 51,43
11. Maria Pietilä-Holmner SWE 1:46,23 +2,32 54,70 51,53
12. Nicole Gius ITA 1:46,24 +2,33 54,54 51,70
13. Veronika Zuzulova SVK 1:46,29 +2,38 54,78 51,51
14. Tanja Poutiainen FIN 1:46,33 +2,42 54,65 51,68
15. Sandra Gini SUI 1:46,38 +2,47 55,00 51,38
16. Anna Ottosson SWE 1:46,47 +2,56 53,92 52,55
17. Nicole Hosp AUT 1:46,69 +2,78 55,11 51,58
18. Sandrine Aubert FRA 1:46,96 +3,05 54,67 52,29
19. Anne-Sophie Barthet FRA 1:47,07 +3,16 55,33 51,74
20. Manuela Moelgg ITA 1:47,08 +3,17 54,74 52,34


Quelle: NEWS.at
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten