201 n-tv text Mo.16.08. 11:52:46
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3665,49 +18,50 +0,5% 11:52
Dax-Future 3671,50 +17,00 +0,5% 11:39
TecDax 449,13 +5,21 +1,2% 11:52
MDax 4760,39 -1,90 0,0% 11:52
Bund-Future 115,74 -0,13 -0,1% 11:38
Stoxx50 2544,80 +2,96 +0,1% 11:52
Dow Jones 9825,35 +10,76 +0,1% 22:03
Nasdaq Compo 1757,22 +4,73 +0,3% 23:16
Nasdaq100 1307,82 +3,39 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1313,00 +1,50 +0,1% 11:49
S&P500 1064,80 +1,57 +0,2% 22:49
T-Bond-Futur 111,16 -0,19 -0,2% 11:42
S&P Future 1065,50 -0,75 -0,1% 11:49
Nikkei 10687,81 -69,39 -0,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,2302 (30J) 5,0251 11:48
EU$ 1,2344 $Y 110,88 Gold 399,6 Öl 44,5
Anzeige
www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr Unglaubl.2500% 0190-878728
1,86E/M SMS-HOTLINE
www.Markus-Frick.de
301 n-tv text Mo.16.08. 11:52:54
Auf einen Blick
Dow Jones 9825,35 +10,76 +0,1% 22:03
Dow J-Futu 9832,00 0,00 0,0% 11:47
Nasdaq Compo 1757,22 +4,73 +0,3% 23:16
NasInternet 130,08 +0,02 0,0% 22:40
Nasdaq100 1307,82 +3,39 +0,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1313,00 +1,50 +0,1% 11:49
NasBiotech 633,64 -5,82 -0,9% 23:16
S&P500 1064,80 +1,57 +0,2% 22:49
S&P Future 1065,25 -1,00 -0,1% 11:49
T-Bond-Futur 111,16 -0,19 -0,2% 11:42
AmexBio 450,18 -8,45 -1,8% 22:40
Gold Bugs 189,85 +4,72 +2,6% 22:40
Dax 3665,59 +0,5% CGAX 3665,000
ÖlBrent
44,56 TecDax 449,13
US Rend.(10J) 4,2302 (30J) 5,0251 11:48
EU$ 1,2345 $Y 110,87 Gold 399,6
n-tv
www.n-tv.de/teletext
Neuemissionen >> Seite 440